Nash Basketball TVのチャンネル詳細
Nash Basketball TV の統計情報
- 再生数:1,391万2,780回(全163位/JP-位)
- チャンネル登録者数:9万3,100人(全114位/JP-位)
- 動画数:282本(全328位/JP-位)
- 登録日:2019-05-29
Nash Basketball TV のチャンネル説明
Welcome to Nash Basketball TV mga idol! Please like, subscribe and hit the notification bell, para laging updated sa mga latest basketball news ng ating channel.
Nash Basketball TV の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 05-30 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-29 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-28 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-27 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-26 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-25 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-24 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-23 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-22 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-21 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-20 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-19 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-18 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-17 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-16 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-15 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-14 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-13 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-12 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-11 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-10 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-09 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-08 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-07 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-06 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-05 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-04 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-03 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-02 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
| 05-01 | 13,912,780回+0 | 9万3,100人+0 | 282本+0 |
Nash Basketball TV の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 13,912,780回 | 9万3,100人 | 282本 |
| 2026-03-01 | 13,912,780回 | 9万3,100人 | 282本 |
| 2026-02-01 | 13,912,780回 | 9万3,100人 | 282本 |
| 2026-01-01 | 13,912,780回 | 9万3,100人 | 282本 |
| 2025-12-01 | 13,912,780回 | 9万3,100人 | 282本 |
| 2025-11-01 | 13,912,780回 | 9万3,100人 | 282本 |
| 2025-10-01 | 13,912,780回 | 9万3,100人 | 282本 |
| 2025-09-01 | 13,912,420回 | 9万3,100人 | 282本 |
| 2025-08-01 | 13,907,285回 | 9万3,100人 | 282本 |
| 2025-07-01 | 13,901,866回 | 9万3,100人 | 282本 |
| 2025-06-01 | 13,896,002回 | 9万3,100人 | 282本 |
| 2025-05-01 | 13,892,810回 | 9万3,100人 | 282本 |
| 2025-04-01 | 13,888,626回 | 9万3,100人 | 282本 |
| 2025-03-01 | 13,882,418回 | 9万3,100人 | 282本 |
| 2025-02-01 | 13,876,526回 | 9万3,000人 | 282本 |
| 2025-01-01 | 13,870,158回 | 9万3,000人 | 282本 |
| 2024-12-01 | 13,865,807回 | 9万3,000人 | 282本 |
| 2024-11-01 | 13,860,419回 | 9万3,000人 | 282本 |
| 2024-10-01 | 13,848,821回 | 9万3,000人 | 282本 |
| 2024-09-01 | 13,841,051回 | 9万3,000人 | 282本 |
| 2024-08-01 | 13,833,778回 | 9万2,900人 | 282本 |
| 2024-07-01 | 13,825,064回 | 9万2,900人 | 282本 |
| 2024-06-01 | 13,817,563回 | 9万2,900人 | 282本 |
| 2024-05-01 | 13,810,687回 | 9万2,900人 | 282本 |
| 2024-04-01 | 13,804,032回 | 9万2,900人 | 282本 |
| 2024-03-01 | 13,797,780回 | 9万2,900人 | 282本 |
| 2024-02-01 | 13,791,206回 | 9万2,900人 | 282本 |
| 2024-01-01 | 13,784,695回 | 9万2,900人 | 282本 |
| 2023-12-01 | 13,779,264回 | 9万2,900人 | 282本 |
| 2023-11-01 | 13,773,523回 | 9万2,900人 | 282本 |
| 2023-10-01 | 13,763,359回 | 9万2,900人 | 282本 |
| 2023-09-01 | 13,750,525回 | 9万2,900人 | 282本 |
| 2023-08-01 | 13,734,098回 | 9万2,900人 | 282本 |
| 2023-07-01 | 13,718,522回 | 9万2,900人 | 282本 |
| 2023-06-01 | 13,704,699回 | 9万2,900人 | 282本 |
| 2023-05-01 | 13,691,927回 | 9万2,900人 | 282本 |
| 2023-04-01 | 13,668,490回 | 9万2,800人 | 282本 |
| 2023-03-01 | 13,642,709回 | 9万2,800人 | 282本 |
| 2023-02-01 | 13,602,547回 | 9万2,700人 | 282本 |
| 2023-01-01 | 13,506,871回 | 9万2,400人 | 282本 |
| 2022-12-01 | 13,433,763回 | 9万2,200人 | 282本 |
| 2022-11-01 | 13,323,774回 | 9万1,800人 | 282本 |
| 2022-10-01 | 13,170,322回 | 9万1,400人 | 278本 |
| 2022-09-01 | 12,977,383回 | 9万300人 | 269本 |
| 2022-08-01 | 12,940,302回 | 9万100人 | 269本 |
| 2022-07-01 | 12,905,802回 | 9万人 | 269本 |
| 2022-06-01 | 12,875,134回 | 8万9,900人 | 269本 |
| 2022-05-01 | 12,834,952回 | 8万9,700人 | 269本 |
| 2022-04-01 | 12,555,184回 | 8万8,300人 | 269本 |
| 2022-03-01 | 12,341,784回 | 8万7,400人 | 264本 |
| 2022-02-01 | 12,320,814回 | 8万7,300人 | 264本 |
| 2022-01-01 | 12,286,130回 | 8万7,200人 | 264本 |
| 2021-12-01 | 12,264,992回 | 8万7,100人 | 264本 |
| 2021-11-01 | 12,245,510回 | 8万7,100人 | 264本 |
| 2021-10-01 | 12,209,179回 | 8万6,900人 | 264本 |
| 2021-09-01 | 12,180,219回 | 8万6,800人 | 264本 |
| 2021-08-01 | 12,286,318回 | 8万6,800人 | 264本 |
| 2021-07-01 | 11,898,919回 | 8万3,500人 | 253本 |
| 2021-06-01 | 10,705,769回 | 7万8,600人 | 240本 |
| 2021-05-01 | 10,462,751回 | 7万7,000人 | 227本 |
| 2021-04-01 | 10,243,191回 | 7万5,200人 | 206本 |
| 2021-03-01 | 10,181,379回 | 7万4,800人 | 200本 |
| 2021-02-01 | 10,087,108回 | 7万3,600人 | 191本 |
| 2021-01-01 | 10,016,496回 | 7万3,300人 | 188本 |
| 2020-12-01 | 9,549,783回 | 6万9,000人 | 177本 |
| 2020-11-01 | 8,788,373回 | 6万100人 | 150本 |
| 2020-10-01 | 8,584,121回 | 5万8,400人 | 124本 |
| 2020-09-01 | 8,514,894回 | 5万8,000人 | 123本 |
| 2020-08-01 | 8,441,283回 | 5万7,600人 | 116本 |
| 2020-07-01 | 8,371,306回 | 5万7,100人 | 116本 |
| 2020-06-01 | 8,231,357回 | 5万6,100人 | 116本 |
| 2020-05-01 | 8,109,944回 | 5万5,400人 | 116本 |
| 2020-04-01 | 7,872,244回 | 5万3,700人 | 116本 |

