九州高校 男子バスケ部2018-2020保護者のチャンネル詳細
九州高校 男子バスケ部2018-2020保護者 の統計情報
- 再生数:0回(全1678位/JP581位)
- チャンネル登録者数:38人(全1076位/JP291位)
- 動画数:0本(全1678位/JP582位)
- 登録日:2018-07-04
九州高校 男子バスケ部2018-2020保護者 のチャンネル説明
九州高校 男子バスケ部
2018年〜2020年の活動の記録
九州高校 男子バスケ部2018-2020保護者 の統計推移(最新30日間)
集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
12-23 | 0回+0(全1678位/JP581位) | 38人+0(全1076位/JP291位) | 0本+0(全1678位/JP582位) |
12-22 | 0回+0(全1678位/JP581位) | 38人+0(全1076位/JP291位) | 0本+0(全1678位/JP582位) |
12-21 | 0回+0(全1678位/JP581位) | 38人+0(全1075位/JP290位) | 0本+0(全1678位/JP582位) |
12-20 | 0回+0(全1678位/JP581位) | 38人+0(全1075位/JP290位) | 0本+0(全1678位/JP582位) |
12-19 | 0回+0(全1678位/JP581位) | 38人+0(全1075位/JP290位) | 0本+0(全1678位/JP582位) |
12-18 | 0回+0(全1678位/JP581位) | 38人+0(全1076位/JP290位) | 0本+0(全1678位/JP582位) |
12-17 | 0回+0(全1678位/JP581位) | 38人+0(全1076位/JP290位) | 0本+0(全1678位/JP582位) |
12-16 | 0回+0(全1678位/JP581位) | 38人+0(全1076位/JP290位) | 0本+0(全1678位/JP582位) |
12-15 | 0回+0(全1678位/JP581位) | 38人+0(全1076位/JP290位) | 0本+0(全1678位/JP582位) |
12-14 | 0回+0(全1678位/JP581位) | 38人+0(全1076位/JP290位) | 0本+0(全1678位/JP582位) |
12-13 | 0回+0(全1679位/JP582位) | 38人+0(全1076位/JP290位) | 0本+0(全1679位/JP583位) |
12-12 | 0回+0(全1679位/JP582位) | 38人+0(全1076位/JP290位) | 0本+0(全1679位/JP583位) |
12-11 | 0回+0(全1679位/JP582位) | 38人+0(全1076位/JP290位) | 0本+0(全1679位/JP583位) |
12-10 | 0回+0(全1679位/JP582位) | 38人+0(全1077位/JP291位) | 0本+0(全1679位/JP583位) |
12-09 | 0回+0(全1679位/JP582位) | 38人+0(全1077位/JP291位) | 0本+0(全1679位/JP583位) |
12-08 | 0回+0(全1679位/JP582位) | 38人+0(全1077位/JP291位) | 0本+0(全1679位/JP583位) |
12-07 | 0回+0(全1678位/JP582位) | 38人+0(全1077位/JP291位) | 0本+0(全1678位/JP583位) |
12-06 | 0回+0(全1678位/JP582位) | 38人+0(全1077位/JP291位) | 0本+0(全1678位/JP583位) |
12-05 | 0回+0(全1678位/JP582位) | 38人+0(全1077位/JP291位) | 0本+0(全1678位/JP583位) |
12-04 | 0回+0(全1678位/JP582位) | 38人+0(全1077位/JP291位) | 0本+0(全1678位/JP583位) |
12-03 | 0回+0(全1679位/JP582位) | 38人+0(全1078位/JP291位) | 0本+0(全1679位/JP583位) |
12-02 | 0回+0(全1679位/JP582位) | 38人+0(全1078位/JP291位) | 0本+0(全1679位/JP583位) |
12-01 | 0回+0(全1679位/JP582位) | 38人+0(全1078位/JP291位) | 0本+0(全1679位/JP583位) |
11-30 | 0回+0(全1679位/JP582位) | 38人+0(全1078位/JP291位) | 0本+0(全1679位/JP583位) |
11-29 | 0回+0(全1679位/JP582位) | 38人+0(全1078位/JP291位) | 0本+0(全1679位/JP583位) |
11-28 | 0回+0(全1679位/JP582位) | 38人+0(全1078位/JP291位) | 0本+0(全1679位/JP583位) |
11-27 | 0回+0(全1679位/JP582位) | 38人+0(全1078位/JP291位) | 0本+0(全1680位/JP583位) |
11-26 | 0回+0(全1679位/JP582位) | 38人+0(全1078位/JP291位) | 0本+0(全1680位/JP583位) |
11-25 | 0回+0(全1679位/JP582位) | 38人+0(全1078位/JP291位) | 0本+0(全1680位/JP583位) |
11-24 | 0回+0(全1679位/JP582位) | 38人+0(全1078位/JP291位) | 0本+0(全1680位/JP583位) |
九州高校 男子バスケ部2018-2020保護者 の統計推移(月毎アーカイブ)
集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
2024-11-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2024-10-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2024-09-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2024-08-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2024-07-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2024-06-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2024-05-01 | 0回 | 37人 | 0本 |
2024-04-01 | 0回 | 37人 | 0本 |
2024-03-01 | 0回 | 37人 | 0本 |
2024-02-01 | 0回 | 37人 | 0本 |
2024-01-01 | 0回 | 37人 | 0本 |
2023-12-01 | 0回 | 37人 | 0本 |
2023-11-01 | 0回 | 37人 | 0本 |
2023-10-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2023-09-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2023-08-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2023-07-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2023-06-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2023-05-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2023-04-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2023-03-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2023-02-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2023-01-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2022-12-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2022-11-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2022-10-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2022-09-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2022-08-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2022-07-01 | 0回 | 39人 | 0本 |
2022-06-01 | 0回 | 39人 | 0本 |
2022-05-01 | 0回 | 37人 | 0本 |
2022-04-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2022-03-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2022-02-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2022-01-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2021-12-01 | 0回 | 40人 | 0本 |
2021-11-01 | 0回 | 41人 | 0本 |
2021-10-01 | 0回 | 42人 | 0本 |
2021-09-01 | 0回 | 42人 | 0本 |
2021-08-01 | 0回 | 42人 | 0本 |
2021-07-01 | 0回 | 42人 | 0本 |
2021-06-01 | 0回 | 42人 | 0本 |
2021-05-01 | 0回 | 42人 | 0本 |
2021-04-01 | 0回 | 41人 | 0本 |
2021-03-01 | 0回 | 40人 | 0本 |
2021-02-01 | 0回 | 40人 | 0本 |
2021-01-01 | 0回 | 40人 | 0本 |
2020-12-01 | 0回 | 40人 | 0本 |
2020-11-01 | 0回 | 39人 | 0本 |
2020-10-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2020-09-01 | 0回 | 34人 | 0本 |
2020-08-01 | 0回 | 34人 | 0本 |
2020-07-01 | 0回 | 34人 | 0本 |
2020-06-01 | 0回 | 34人 | 0本 |
2020-05-01 | 0回 | 34人 | 0本 |
2020-04-01 | 0回 | 35人 | 0本 |