IKS の統計情報
- 再生数:51回(全1432位/JP-位)
- チャンネル登録者数:8人(全1354位/JP-位)
- 動画数:2本(全1349位/JP-位)
- 登録日:2019-05-04
IKS のチャンネル説明
NFTs, קריפטו, דיפיי
IKS の統計推移(最新30日間)
集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
12-26 | 51回+0(全1432位/JP-位) | 8人+0(全1354位/JP-位) | 2本+0(全1349位/JP-位) |
12-25 | 51回+0(全1433位/JP-位) | 8人+0(全1354位/JP-位) | 2本+0(全1349位/JP-位) |
12-24 | 51回+0(全1433位/JP-位) | 8人+0(全1354位/JP-位) | 2本+0(全1349位/JP-位) |
12-23 | 51回+0(全1433位/JP-位) | 8人+0(全1354位/JP-位) | 2本+0(全1349位/JP-位) |
12-22 | 51回+0(全1434位/JP-位) | 8人+0(全1354位/JP-位) | 2本+0(全1350位/JP-位) |
12-21 | 51回+0(全1434位/JP-位) | 8人+0(全1354位/JP-位) | 2本+0(全1350位/JP-位) |
12-20 | 51回+0(全1435位/JP-位) | 8人+0(全1354位/JP-位) | 2本+0(全1350位/JP-位) |
12-19 | 51回+0(全1435位/JP-位) | 8人+0(全1354位/JP-位) | 2本+0(全1350位/JP-位) |
12-18 | 51回+0(全1435位/JP-位) | 8人+0(全1354位/JP-位) | 2本+0(全1350位/JP-位) |
12-17 | 51回+0(全1435位/JP-位) | 8人+0(全1354位/JP-位) | 2本+0(全1350位/JP-位) |
12-16 | 51回+0(全1435位/JP-位) | 8人+0(全1354位/JP-位) | 2本+0(全1350位/JP-位) |
12-15 | 51回+0(全1435位/JP-位) | 8人+0(全1354位/JP-位) | 2本+0(全1350位/JP-位) |
12-14 | 51回+0(全1436位/JP-位) | 8人+0(全1353位/JP-位) | 2本+0(全1350位/JP-位) |
12-13 | 51回+0(全1438位/JP-位) | 8人+0(全1353位/JP-位) | 2本+0(全1351位/JP-位) |
12-12 | 51回+0(全1438位/JP-位) | 8人+0(全1353位/JP-位) | 2本+0(全1351位/JP-位) |
12-11 | 51回+0(全1438位/JP-位) | 8人+0(全1353位/JP-位) | 2本+0(全1351位/JP-位) |
12-10 | 51回+0(全1438位/JP-位) | 8人+0(全1353位/JP-位) | 2本+0(全1351位/JP-位) |
12-09 | 51回+0(全1438位/JP-位) | 8人+0(全1353位/JP-位) | 2本+0(全1351位/JP-位) |
12-08 | 51回+0(全1438位/JP-位) | 8人+0(全1353位/JP-位) | 2本+0(全1351位/JP-位) |
12-07 | 51回+0(全1437位/JP-位) | 8人+0(全1353位/JP-位) | 2本+0(全1351位/JP-位) |
12-06 | 51回+0(全1437位/JP-位) | 8人+0(全1353位/JP-位) | 2本+0(全1351位/JP-位) |
12-05 | 51回+0(全1437位/JP-位) | 8人+0(全1353位/JP-位) | 2本+0(全1351位/JP-位) |
12-04 | 51回+0(全1437位/JP-位) | 8人+0(全1353位/JP-位) | 2本+0(全1351位/JP-位) |
12-03 | 51回+0(全1438位/JP-位) | 8人+0(全1354位/JP-位) | 2本+0(全1352位/JP-位) |
12-02 | 51回+0(全1438位/JP-位) | 8人+0(全1354位/JP-位) | 2本+0(全1352位/JP-位) |
12-01 | 51回+0(全1438位/JP-位) | 8人+0(全1354位/JP-位) | 2本+0(全1352位/JP-位) |
11-30 | 51回+0(全1437位/JP-位) | 8人+0(全1354位/JP-位) | 2本+0(全1352位/JP-位) |
11-29 | 51回+0(全1438位/JP-位) | 8人+0(全1354位/JP-位) | 2本+0(全1352位/JP-位) |
11-28 | 51回+0(全1438位/JP-位) | 8人+0(全1354位/JP-位) | 2本+0(全1352位/JP-位) |
11-27 | 51回+0(全1438位/JP-位) | 8人+0(全1354位/JP-位) | 2本+0(全1353位/JP-位) |
IKS の統計推移(月毎アーカイブ)
集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
2024-11-01 | 51回 | 8人 | 2本 |
2024-10-01 | 51回 | 8人 | 2本 |
2024-09-01 | 51回 | 8人 | 2本 |
2024-08-01 | 51回 | 8人 | 2本 |
2024-07-01 | 51回 | 8人 | 2本 |
2024-06-01 | 51回 | 8人 | 2本 |
2024-05-01 | 51回 | 8人 | 2本 |
2024-04-01 | 51回 | 8人 | 2本 |
2024-03-01 | 51回 | 8人 | 2本 |
2024-02-01 | 51回 | 8人 | 2本 |
2024-01-01 | 51回 | 8人 | 2本 |
2023-12-01 | 51回 | 8人 | 2本 |
2023-11-01 | 51回 | 8人 | 2本 |
2023-10-01 | 51回 | 8人 | 2本 |
2023-09-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2023-08-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2023-07-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2023-06-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2023-05-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2023-04-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2023-03-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2023-02-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2023-01-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2022-12-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2022-11-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2022-10-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2022-09-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2022-08-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2022-07-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2022-06-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2022-05-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2022-04-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2022-03-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2022-02-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2022-01-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2021-12-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2021-11-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2021-10-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2021-09-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2021-08-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2021-07-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2021-06-01 | 50回 | 8人 | 2本 |
2021-05-01 | 49回 | 8人 | 2本 |
2021-04-01 | 51回 | 8人 | 2本 |
2021-03-01 | 49回 | 8人 | 1本 |
2021-02-01 | 48回 | 8人 | 1本 |
2021-01-01 | 47回 | 5人 | 3本 |
2020-12-01 | 47回 | 5人 | 3本 |
2020-11-01 | 47回 | 5人 | 3本 |
2020-10-01 | 47回 | 5人 | 3本 |
2020-09-01 | 47回 | 6人 | 3本 |
2020-08-01 | 47回 | 6人 | 3本 |
2020-07-01 | 47回 | 6人 | 3本 |
2020-06-01 | 47回 | 6人 | 3本 |
2020-05-01 | 47回 | 6人 | 3本 |
2020-04-01 | 54回 | 6人 | 0本 |