Clutch Time の統計情報
- 再生数:599万6,898回(全207位/JP-位)
- チャンネル登録者数:非公開(全1722位/JP-位)
- 動画数:102本(全569位/JP-位)
- 登録日:2015-01-18
Clutch Time のチャンネル説明
For more Basketball Updates, Highlights, etc. Anything about Basketball.
Please Subscribe! and click the notification bell for you to be updated.
Thank you!
Subscriber Milestones:
*First Video - January 18, 2015
1000 Subscribers - June 16, 2019
5,000 Subscribers - September 30, 2019
10,000 Subscribers - December 11, 2019
20,000 Subscribers - June 7, 2022
Clutch Time の統計推移(最新30日間)
集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
12-24 | 5,996,898回+0(全207位/JP-位) | 人+0(全1722位/JP-位) | 102本+0(全569位/JP-位) |
12-23 | 5,996,898回+0(全207位/JP-位) | 人+0(全1722位/JP-位) | 102本+0(全569位/JP-位) |
12-22 | 5,996,898回+0(全207位/JP-位) | 人+0(全1722位/JP-位) | 102本+0(全569位/JP-位) |
12-21 | 5,996,898回+0(全207位/JP-位) | 人+0(全1722位/JP-位) | 102本+0(全569位/JP-位) |
12-20 | 5,996,898回+0(全207位/JP-位) | 人+0(全1722位/JP-位) | 102本+0(全569位/JP-位) |
12-19 | 5,996,898回+0(全207位/JP-位) | 人+0(全1722位/JP-位) | 102本+0(全569位/JP-位) |
12-18 | 5,996,898回+0(全207位/JP-位) | 人+0(全1722位/JP-位) | 102本+0(全569位/JP-位) |
12-17 | 5,996,898回+0(全207位/JP-位) | 人+0(全1722位/JP-位) | 102本+0(全569位/JP-位) |
12-16 | 5,996,898回+0(全207位/JP-位) | 人+0(全1722位/JP-位) | 102本+0(全569位/JP-位) |
12-15 | 5,996,898回+0(全207位/JP-位) | 人+0(全1722位/JP-位) | 102本+0(全569位/JP-位) |
12-14 | 5,996,898回+0(全207位/JP-位) | 人+0(全1722位/JP-位) | 102本+0(全569位/JP-位) |
12-13 | 5,996,898回+0(全207位/JP-位) | 人+0(全1722位/JP-位) | 102本+0(全570位/JP-位) |
12-12 | 5,996,898回+0(全207位/JP-位) | 人+0(全1722位/JP-位) | 102本+0(全570位/JP-位) |
12-11 | 5,996,898回+0(全207位/JP-位) | 人+0(全1722位/JP-位) | 102本+0(全570位/JP-位) |
12-10 | 5,996,898回+0(全207位/JP-位) | 人+0(全1722位/JP-位) | 102本+0(全570位/JP-位) |
12-09 | 5,996,898回+0(全207位/JP-位) | 人+0(全1722位/JP-位) | 102本+0(全570位/JP-位) |
12-08 | 5,996,898回+0(全207位/JP-位) | 人+0(全1722位/JP-位) | 102本+0(全570位/JP-位) |
12-07 | 5,996,898回+0(全207位/JP-位) | 人+0(全1722位/JP-位) | 102本+0(全570位/JP-位) |
12-06 | 5,996,898回+0(全207位/JP-位) | 人+0(全1722位/JP-位) | 102本+0(全571位/JP-位) |
12-05 | 5,996,898回+0(全207位/JP-位) | 人+0(全1722位/JP-位) | 102本+0(全571位/JP-位) |
12-04 | 5,996,898回+0(全207位/JP-位) | 人+0(全1722位/JP-位) | 102本+0(全571位/JP-位) |
12-03 | 5,996,898回+0(全207位/JP-位) | 人+0(全1723位/JP-位) | 102本+0(全571位/JP-位) |
12-02 | 5,996,898回+0(全207位/JP-位) | 人+0(全1723位/JP-位) | 102本+0(全571位/JP-位) |
12-01 | 5,996,898回+0(全207位/JP-位) | 人+0(全1723位/JP-位) | 102本+0(全571位/JP-位) |
11-30 | 5,996,898回+0(全208位/JP-位) | 人+0(全1723位/JP-位) | 102本+0(全571位/JP-位) |
11-29 | 5,996,898回+0(全208位/JP-位) | 人+0(全1723位/JP-位) | 102本+0(全571位/JP-位) |
11-28 | 5,996,898回+0(全208位/JP-位) | 人+0(全1723位/JP-位) | 102本+0(全571位/JP-位) |
11-27 | 5,996,898回+0(全208位/JP-位) | 人+0(全1723位/JP-位) | 102本+0(全572位/JP-位) |
11-26 | 5,996,898回+0(全208位/JP-位) | 人+0(全1723位/JP-位) | 102本+0(全572位/JP-位) |
11-25 | 5,996,898回+0(全208位/JP-位) | 人+0(全1723位/JP-位) | 102本+0(全572位/JP-位) |
Clutch Time の統計推移(月毎アーカイブ)
集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
2024-11-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2024-10-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2024-09-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2024-08-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2024-07-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2024-06-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2024-05-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2024-04-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2024-03-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2024-02-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2024-01-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2023-12-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2023-11-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2023-10-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2023-09-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2023-08-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2023-07-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2023-06-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2023-05-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2023-04-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2023-03-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2023-02-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2023-01-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2022-12-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2022-11-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2022-10-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2022-09-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2022-08-01 | 5,996,898回 | 人 | 102本 |
2022-07-01 | 5,651,826回 | 2万600人 | 124本 |
2022-06-01 | 5,337,995回 | 1万9,600人 | 124本 |
2022-05-01 | 5,320,522回 | 1万9,500人 | 123本 |
2022-04-01 | 5,296,934回 | 1万9,500人 | 123本 |
2022-03-01 | 5,272,961回 | 1万9,400人 | 123本 |
2022-02-01 | 5,257,250回 | 1万9,400人 | 123本 |
2022-01-01 | 5,216,417回 | 1万9,300人 | 123本 |
2021-12-01 | 5,197,094回 | 1万9,300人 | 123本 |
2021-11-01 | 5,182,605回 | 1万9,200人 | 123本 |
2021-10-01 | 5,160,207回 | 1万9,200人 | 123本 |
2021-09-01 | 5,142,817回 | 1万9,100人 | 123本 |
2021-08-01 | 5,123,875回 | 1万9,100人 | 123本 |
2021-07-01 | 5,100,970回 | 1万9,000人 | 123本 |
2021-06-01 | 5,084,687回 | 1万9,000人 | 123本 |
2021-05-01 | 5,064,239回 | 1万8,900人 | 123本 |
2021-04-01 | 5,031,195回 | 1万8,900人 | 123本 |
2021-03-01 | 4,992,798回 | 1万8,700人 | 123本 |
2021-02-01 | 4,918,840回 | 1万8,500人 | 123本 |
2021-01-01 | 4,865,730回 | 1万8,400人 | 123本 |
2020-12-01 | 4,763,609回 | 1万7,900人 | 121本 |
2020-11-01 | 4,707,062回 | 1万7,700人 | 121本 |
2020-10-01 | 4,608,549回 | 1万7,500人 | 121本 |
2020-09-01 | 4,256,680回 | 0人 | 112本 |
2020-08-01 | 4,256,680回 | 0人 | 112本 |
2020-07-01 | 4,256,680回 | 0人 | 112本 |
2020-06-01 | 4,256,680回 | 0人 | 112本 |
2020-05-01 | 4,231,968回 | 1万6,000人 | 111本 |
2020-04-01 | 4,163,130回 | 1万5,800人 | 108本 |