九州大学男子バスケ部 の統計情報
- 再生数:1万310回(全961位/JP290位)
- チャンネル登録者数:49人(全1031位/JP268位)
- 動画数:11本(全1056位/JP313位)
- 登録日:2012-03-08
九州大学男子バスケ部 のチャンネル説明
(no description)
九州大学男子バスケ部 の統計推移(最新30日間)
集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
12-25 | 10,310回+0(全961位/JP290位) | 49人+0(全1031位/JP268位) | 11本+0(全1056位/JP313位) |
12-24 | 10,310回+0(全961位/JP290位) | 49人+0(全1031位/JP268位) | 11本+0(全1056位/JP313位) |
12-23 | 10,310回+0(全961位/JP290位) | 49人+0(全1031位/JP268位) | 11本+0(全1056位/JP313位) |
12-22 | 10,310回+0(全961位/JP290位) | 49人+0(全1031位/JP268位) | 11本+0(全1056位/JP313位) |
12-21 | 10,310回+0(全961位/JP290位) | 49人+0(全1031位/JP268位) | 11本+0(全1056位/JP313位) |
12-20 | 10,310回+0(全961位/JP290位) | 49人+0(全1031位/JP268位) | 11本+0(全1056位/JP313位) |
12-19 | 10,310回+0(全961位/JP290位) | 49人+0(全1031位/JP268位) | 11本+0(全1056位/JP313位) |
12-18 | 10,310回+0(全961位/JP290位) | 49人+0(全1031位/JP268位) | 11本+0(全1056位/JP313位) |
12-17 | 10,310回+0(全961位/JP290位) | 49人+0(全1031位/JP268位) | 11本+0(全1056位/JP313位) |
12-16 | 10,310回+0(全961位/JP290位) | 49人+0(全1031位/JP268位) | 11本+0(全1056位/JP313位) |
12-15 | 10,310回+0(全961位/JP290位) | 49人+0(全1031位/JP268位) | 11本+0(全1056位/JP313位) |
12-14 | 10,310回+0(全962位/JP290位) | 49人+0(全1031位/JP268位) | 11本+0(全1056位/JP312位) |
12-13 | 10,310回+0(全963位/JP291位) | 49人+0(全1031位/JP268位) | 11本+0(全1057位/JP313位) |
12-12 | 10,310回+0(全963位/JP291位) | 49人+0(全1031位/JP268位) | 11本+0(全1057位/JP313位) |
12-11 | 10,310回+0(全963位/JP291位) | 49人+0(全1031位/JP268位) | 11本+0(全1057位/JP313位) |
12-10 | 10,310回+0(全963位/JP291位) | 49人+0(全1031位/JP268位) | 11本+0(全1056位/JP313位) |
12-09 | 10,310回+0(全963位/JP291位) | 49人+0(全1031位/JP268位) | 11本+0(全1056位/JP313位) |
12-08 | 10,310回+0(全963位/JP291位) | 49人+0(全1031位/JP268位) | 11本+0(全1056位/JP313位) |
12-07 | 10,310回+5(全963位/JP291位) | 49人+0(全1031位/JP268位) | 11本+0(全1056位/JP313位) |
12-06 | 10,305回+0(全963位/JP291位) | 49人+0(全1031位/JP268位) | 11本+0(全1056位/JP313位) |
12-05 | 10,305回+0(全963位/JP291位) | 49人+0(全1031位/JP268位) | 11本+0(全1056位/JP313位) |
12-04 | 10,305回+0(全963位/JP291位) | 49人+0(全1031位/JP268位) | 11本+0(全1056位/JP313位) |
12-03 | 10,305回+0(全963位/JP291位) | 49人+0(全1032位/JP268位) | 11本+0(全1056位/JP313位) |
12-02 | 10,305回+0(全963位/JP291位) | 49人+0(全1032位/JP268位) | 11本+0(全1057位/JP313位) |
12-01 | 10,305回+1(全963位/JP291位) | 49人+0(全1032位/JP268位) | 11本+0(全1056位/JP313位) |
11-30 | 10,304回+0(全963位/JP291位) | 49人+0(全1032位/JP268位) | 11本+0(全1056位/JP313位) |
11-29 | 10,304回+0(全963位/JP291位) | 49人+0(全1032位/JP268位) | 11本+0(全1056位/JP313位) |
11-28 | 10,304回+0(全963位/JP291位) | 49人+0(全1032位/JP268位) | 11本+0(全1056位/JP313位) |
11-27 | 10,304回+0(全963位/JP291位) | 49人+0(全1032位/JP268位) | 11本+0(全1057位/JP313位) |
11-26 | 10,304回+0(全963位/JP291位) | 49人+0(全1032位/JP268位) | 11本+0(全1057位/JP313位) |
九州大学男子バスケ部 の統計推移(月毎アーカイブ)
集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
2024-11-01 | 10,302回 | 49人 | 11本 |
2024-10-01 | 10,300回 | 48人 | 11本 |
2024-09-01 | 10,288回 | 48人 | 11本 |
2024-08-01 | 10,285回 | 48人 | 11本 |
2024-07-01 | 10,280回 | 48人 | 11本 |
2024-06-01 | 10,348回 | 47人 | 12本 |
2024-05-01 | 10,265回 | 45人 | 11本 |
2024-04-01 | 10,260回 | 45人 | 11本 |
2024-03-01 | 10,253回 | 45人 | 11本 |
2024-02-01 | 10,251回 | 46人 | 11本 |
2024-01-01 | 10,251回 | 46人 | 11本 |
2023-12-01 | 10,249回 | 46人 | 11本 |
2023-11-01 | 10,246回 | 46人 | 11本 |
2023-10-01 | 10,234回 | 46人 | 11本 |
2023-09-01 | 10,227回 | 45人 | 11本 |
2023-08-01 | 10,218回 | 46人 | 11本 |
2023-07-01 | 10,213回 | 46人 | 11本 |
2023-06-01 | 10,209回 | 47人 | 11本 |
2023-05-01 | 10,205回 | 46人 | 11本 |
2023-04-01 | 10,199回 | 45人 | 11本 |
2023-03-01 | 10,180回 | 45人 | 11本 |
2023-02-01 | 10,177回 | 45人 | 11本 |
2023-01-01 | 10,171回 | 45人 | 11本 |
2022-12-01 | 10,159回 | 45人 | 11本 |
2022-11-01 | 10,151回 | 45人 | 11本 |
2022-10-01 | 10,140回 | 46人 | 11本 |
2022-09-01 | 10,130回 | 46人 | 11本 |
2022-08-01 | 10,119回 | 47人 | 11本 |
2022-07-01 | 10,112回 | 47人 | 11本 |
2022-06-01 | 10,104回 | 46人 | 11本 |
2022-05-01 | 10,085回 | 46人 | 11本 |
2022-04-01 | 10,063回 | 45人 | 11本 |
2022-03-01 | 10,048回 | 45人 | 11本 |
2022-02-01 | 10,043回 | 45人 | 11本 |
2022-01-01 | 10,028回 | 45人 | 11本 |
2021-12-01 | 10,014回 | 45人 | 11本 |
2021-11-01 | 10,006回 | 45人 | 11本 |
2021-10-01 | 9,997回 | 45人 | 11本 |
2021-09-01 | 9,981回 | 45人 | 11本 |
2021-08-01 | 9,967回 | 46人 | 11本 |
2021-07-01 | 9,954回 | 46人 | 11本 |
2021-06-01 | 9,928回 | 46人 | 11本 |
2021-05-01 | 9,914回 | 46人 | 11本 |
2021-04-01 | 9,886回 | 46人 | 11本 |
2021-03-01 | 9,848回 | 45人 | 11本 |
2021-02-01 | 9,810回 | 45人 | 11本 |
2021-01-01 | 9,781回 | 45人 | 11本 |
2020-12-01 | 9,756回 | 45人 | 11本 |
2020-11-01 | 9,706回 | 45人 | 11本 |
2020-10-01 | 9,635回 | 42人 | 11本 |
2020-09-01 | 9,351回 | 44人 | 11本 |
2020-08-01 | 9,351回 | 44人 | 11本 |
2020-07-01 | 9,351回 | 44人 | 11本 |
2020-06-01 | 9,351回 | 44人 | 11本 |
2020-05-01 | 9,351回 | 44人 | 11本 |
2020-04-01 | 9,281回 | 43人 | 11本 |