Clip Joint Basketballのチャンネル詳細
Clip Joint Basketball の統計情報
- 再生数:150回(全1383位/JP-位)
 - チャンネル登録者数:2人(全1530位/JP-位)
 - 動画数:17本(全956位/JP-位)
 - 登録日:2020-03-25
 
Clip Joint Basketball のチャンネル説明
Basketball
Clip Joint Basketball の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 11-04 | 150回+0(全1383位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全956位/JP-位) | 
| 11-03 | 150回+0(全1383位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全956位/JP-位) | 
| 11-02 | 150回+0(全1383位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全956位/JP-位) | 
| 11-01 | 150回+0(全1383位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全956位/JP-位) | 
| 10-31 | 150回+0(全1383位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全956位/JP-位) | 
| 10-30 | 150回+0(全1384位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全956位/JP-位) | 
| 10-29 | 150回+0(全1384位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全956位/JP-位) | 
| 10-28 | 150回+0(全1384位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全956位/JP-位) | 
| 10-27 | 150回+0(全1384位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全956位/JP-位) | 
| 10-26 | 150回+0(全1384位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全956位/JP-位) | 
| 10-25 | 150回+0(全1384位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全956位/JP-位) | 
| 10-24 | 150回+0(全1383位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全956位/JP-位) | 
| 10-23 | 150回+0(全1383位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全956位/JP-位) | 
| 10-22 | 150回+0(全1383位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全956位/JP-位) | 
| 10-21 | 150回+0(全1383位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全956位/JP-位) | 
| 10-20 | 150回+0(全1383位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全956位/JP-位) | 
| 10-19 | 150回+0(全1383位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全956位/JP-位) | 
| 10-18 | 150回+0(全1383位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全956位/JP-位) | 
| 10-17 | 150回+0(全1383位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全956位/JP-位) | 
| 10-16 | 150回+0(全1383位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全956位/JP-位) | 
| 10-15 | 150回+0(全1383位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全956位/JP-位) | 
| 10-14 | 150回+0(全1382位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全956位/JP-位) | 
| 10-13 | 150回+0(全1382位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全956位/JP-位) | 
| 10-12 | 150回+0(全1382位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全955位/JP-位) | 
| 10-11 | 150回+0(全1382位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全955位/JP-位) | 
| 10-10 | 150回+0(全1382位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全955位/JP-位) | 
| 10-09 | 150回+0(全1382位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全955位/JP-位) | 
| 10-08 | 150回+0(全1382位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全955位/JP-位) | 
| 10-07 | 150回+0(全1382位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全955位/JP-位) | 
| 10-06 | 150回+0(全1382位/JP-位) | 2人+0(全1530位/JP-位) | 17本+0(全955位/JP-位) | 
 
Clip Joint Basketball の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 2025-10-01 | 150回 | 2人 | 17本 | 
| 2025-09-01 | 150回 | 2人 | 17本 | 
| 2025-08-01 | 150回 | 2人 | 17本 | 
| 2025-07-01 | 150回 | 2人 | 17本 | 
| 2025-06-01 | 150回 | 2人 | 17本 | 
| 2025-05-01 | 150回 | 2人 | 17本 | 
| 2025-04-01 | 150回 | 2人 | 17本 | 
| 2025-03-01 | 150回 | 2人 | 17本 | 
| 2025-02-01 | 150回 | 2人 | 17本 | 
| 2025-01-01 | 150回 | 2人 | 17本 | 
| 2024-12-01 | 150回 | 2人 | 17本 | 
| 2024-11-01 | 150回 | 2人 | 17本 | 
| 2024-10-01 | 150回 | 2人 | 17本 | 
| 2024-09-01 | 150回 | 2人 | 17本 | 
| 2024-08-01 | 150回 | 2人 | 17本 | 
| 2024-07-01 | 150回 | 2人 | 17本 | 
| 2024-06-01 | 143回 | 2人 | 17本 | 
| 2024-05-01 | 143回 | 2人 | 17本 | 
| 2024-04-01 | 143回 | 2人 | 17本 | 
| 2024-03-01 | 143回 | 2人 | 17本 | 
| 2024-02-01 | 143回 | 2人 | 17本 | 
| 2024-01-01 | 143回 | 2人 | 17本 | 
| 2023-12-01 | 143回 | 2人 | 17本 | 
| 2023-11-01 | 143回 | 2人 | 17本 | 
| 2023-10-01 | 133回 | 2人 | 17本 | 
| 2023-09-01 | 133回 | 2人 | 17本 | 
| 2023-08-01 | 133回 | 2人 | 17本 | 
| 2023-07-01 | 133回 | 2人 | 17本 | 
| 2023-06-01 | 133回 | 2人 | 17本 | 
| 2023-05-01 | 133回 | 2人 | 17本 | 
| 2023-04-01 | 133回 | 2人 | 17本 | 
| 2023-03-01 | 133回 | 2人 | 17本 | 
| 2023-02-01 | 130回 | 2人 | 17本 | 
| 2023-01-01 | 130回 | 2人 | 17本 | 
| 2022-12-01 | 130回 | 2人 | 17本 | 
| 2022-11-01 | 130回 | 2人 | 17本 | 
| 2022-10-01 | 130回 | 2人 | 17本 | 
| 2022-09-01 | 130回 | 2人 | 17本 | 
| 2022-08-01 | 128回 | 2人 | 17本 | 
| 2022-07-01 | 123回 | 2人 | 17本 | 
| 2022-06-01 | 119回 | 2人 | 17本 | 
| 2022-05-01 | 118回 | 2人 | 17本 | 
| 2022-04-01 | 117回 | 2人 | 17本 | 
| 2022-03-01 | 113回 | 2人 | 17本 | 
| 2022-02-01 | 113回 | 2人 | 17本 | 
| 2022-01-01 | 109回 | 2人 | 17本 | 
| 2021-12-01 | 108回 | 2人 | 17本 | 
| 2021-11-01 | 108回 | 2人 | 17本 | 
| 2021-10-01 | 107回 | 2人 | 17本 | 
| 2021-09-01 | 106回 | 2人 | 17本 | 
| 2021-08-01 | 93回 | 1人 | 17本 | 
| 2021-07-01 | 91回 | 1人 | 17本 | 
| 2021-06-01 | 91回 | 1人 | 17本 | 
| 2021-05-01 | 87回 | 1人 | 17本 | 
| 2021-04-01 | 84回 | 1人 | 17本 | 
| 2021-03-01 | 84回 | 1人 | 17本 | 
| 2021-02-01 | 83回 | 1人 | 17本 | 
| 2021-01-01 | 83回 | 1人 | 17本 | 
| 2020-12-01 | 83回 | 1人 | 17本 | 
| 2020-11-01 | 83回 | 1人 | 17本 | 
| 2020-10-01 | 82回 | 1人 | 17本 | 
| 2020-09-01 | 76回 | 1人 | 17本 | 
| 2020-08-01 | 76回 | 1人 | 17本 | 
| 2020-07-01 | 76回 | 1人 | 17本 | 
| 2020-06-01 | 76回 | 1人 | 17本 | 
| 2020-05-01 | 76回 | 1人 | 17本 | 
| 2020-04-01 | 57回 | 1人 | 9本 |