AVOP バスケチーム の統計情報
- 再生数:1万3,027回(全935位/JP283位)
- チャンネル登録者数:44人(全1056位/JP282位)
- 動画数:37本(全790位/JP228位)
- 登録日:2018-06-22
AVOP バスケチーム のチャンネル説明
ご覧いただきありがとうございます。大会の動画をアップしていきます。
北海道千歳市を拠点として活動しております。AVOP(アボップ)といいます。
練習試合、メンバーの募集も行っておりますので以下のメールまでぜひお願いします。
bsk_avop@yahoo.co.jp
AVOP バスケチーム の統計推移(最新30日間)
集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
12-25 | 13,027回+0(全935位/JP283位) | 44人+0(全1056位/JP282位) | 37本+0(全790位/JP228位) |
12-24 | 13,027回+0(全935位/JP283位) | 44人+0(全1056位/JP282位) | 37本+0(全790位/JP228位) |
12-23 | 13,027回+15(全935位/JP283位) | 44人+0(全1056位/JP282位) | 37本+0(全790位/JP228位) |
12-22 | 13,012回+0(全935位/JP283位) | 44人+0(全1056位/JP282位) | 37本+0(全790位/JP228位) |
12-21 | 13,012回+0(全935位/JP283位) | 44人+0(全1056位/JP282位) | 37本+0(全790位/JP228位) |
12-20 | 13,012回+0(全935位/JP283位) | 44人+0(全1056位/JP282位) | 37本+0(全790位/JP228位) |
12-19 | 13,012回+0(全935位/JP283位) | 44人+0(全1056位/JP282位) | 37本+0(全790位/JP228位) |
12-18 | 13,012回+0(全935位/JP283位) | 44人+0(全1056位/JP282位) | 37本+0(全790位/JP228位) |
12-17 | 13,012回+20(全935位/JP283位) | 44人+0(全1056位/JP282位) | 37本+0(全790位/JP228位) |
12-16 | 12,992回+0(全936位/JP283位) | 44人+0(全1056位/JP282位) | 37本+0(全790位/JP228位) |
12-15 | 12,992回+0(全936位/JP283位) | 44人+0(全1056位/JP282位) | 37本+0(全790位/JP228位) |
12-14 | 12,992回+0(全937位/JP283位) | 44人+0(全1056位/JP282位) | 37本+0(全791位/JP228位) |
12-13 | 12,992回+0(全938位/JP284位) | 44人+0(全1056位/JP282位) | 37本+0(全792位/JP229位) |
12-12 | 12,992回+0(全938位/JP284位) | 44人+0(全1056位/JP282位) | 37本+0(全792位/JP229位) |
12-11 | 12,992回+15(全938位/JP284位) | 44人+0(全1056位/JP282位) | 37本+0(全792位/JP229位) |
12-10 | 12,977回+0(全938位/JP284位) | 44人+0(全1056位/JP282位) | 37本+0(全793位/JP230位) |
12-09 | 12,977回+0(全938位/JP284位) | 44人+0(全1056位/JP282位) | 37本+0(全793位/JP230位) |
12-08 | 12,977回+0(全938位/JP284位) | 44人+0(全1055位/JP281位) | 37本+0(全793位/JP230位) |
12-07 | 12,977回+0(全938位/JP284位) | 44人+0(全1055位/JP281位) | 37本+0(全793位/JP230位) |
12-06 | 12,977回+0(全938位/JP284位) | 44人+0(全1055位/JP281位) | 37本+0(全794位/JP230位) |
12-05 | 12,977回+29(全938位/JP284位) | 44人+0(全1055位/JP281位) | 37本+0(全794位/JP230位) |
12-04 | 12,948回+0(全938位/JP284位) | 44人+0(全1055位/JP281位) | 37本+0(全794位/JP230位) |
12-03 | 12,948回+0(全938位/JP284位) | 44人+0(全1056位/JP281位) | 37本+0(全794位/JP230位) |
12-02 | 12,948回+0(全938位/JP284位) | 44人+0(全1056位/JP281位) | 37本+0(全794位/JP230位) |
12-01 | 12,948回+0(全938位/JP284位) | 44人+0(全1056位/JP281位) | 37本+0(全794位/JP230位) |
11-30 | 12,948回+0(全938位/JP284位) | 44人+0(全1056位/JP281位) | 37本+0(全794位/JP230位) |
11-29 | 12,948回+0(全938位/JP284位) | 44人+0(全1056位/JP281位) | 37本+0(全794位/JP230位) |
11-28 | 12,948回+17(全938位/JP284位) | 44人+1(全1056位/JP281位) | 37本+0(全794位/JP230位) |
11-27 | 12,931回+0(全938位/JP284位) | 43人+0(全1059位/JP283位) | 37本+0(全795位/JP230位) |
11-26 | 12,931回+0(全938位/JP284位) | 43人+0(全1058位/JP282位) | 37本+0(全795位/JP230位) |
AVOP バスケチーム の統計推移(月毎アーカイブ)
集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
2024-11-01 | 12,867回 | 43人 | 37本 |
2024-10-01 | 12,667回 | 44人 | 36本 |
2024-09-01 | 12,549回 | 44人 | 36本 |
2024-08-01 | 12,315回 | 44人 | 36本 |
2024-07-01 | 12,012回 | 44人 | 35本 |
2024-06-01 | 11,839回 | 42人 | 35本 |
2024-05-01 | 11,633回 | 42人 | 34本 |
2024-04-01 | 11,476回 | 42人 | 34本 |
2024-03-01 | 11,377回 | 42人 | 34本 |
2024-02-01 | 11,261回 | 41人 | 34本 |
2024-01-01 | 11,148回 | 41人 | 34本 |
2023-12-01 | 11,039回 | 40人 | 34本 |
2023-11-01 | 10,918回 | 39人 | 34本 |
2023-10-01 | 10,638回 | 38人 | 34本 |
2023-09-01 | 10,349回 | 35人 | 33本 |
2023-08-01 | 10,072回 | 35人 | 33本 |
2023-07-01 | 9,585回 | 34人 | 31本 |
2023-06-01 | 9,255回 | 33人 | 30本 |
2023-05-01 | 9,041回 | 33人 | 30本 |
2023-04-01 | 8,872回 | 31人 | 30本 |
2023-03-01 | 8,554回 | 30人 | 30本 |
2023-02-01 | 8,062回 | 29人 | 27本 |
2023-01-01 | 7,957回 | 28人 | 25本 |
2022-12-01 | 7,892回 | 28人 | 25本 |
2022-11-01 | 7,772回 | 28人 | 25本 |
2022-10-01 | 7,492回 | 26人 | 23本 |
2022-09-01 | 7,370回 | 26人 | 23本 |
2022-08-01 | 7,209回 | 26人 | 23本 |
2022-07-01 | 7,024回 | 25人 | 23本 |
2022-06-01 | 6,879回 | 24人 | 20本 |
2022-05-01 | 6,755回 | 24人 | 20本 |
2022-04-01 | 6,695回 | 24人 | 20本 |
2022-03-01 | 6,634回 | 24人 | 20本 |
2022-02-01 | 6,575回 | 23人 | 20本 |
2022-01-01 | 6,488回 | 23人 | 20本 |
2021-12-01 | 6,367回 | 22人 | 19本 |
2021-11-01 | 6,304回 | 22人 | 19本 |
2021-10-01 | 6,160回 | 21人 | 19本 |
2021-09-01 | 5,992回 | 20人 | 19本 |
2021-08-01 | 5,701回 | 17人 | 17本 |
2021-07-01 | 5,595回 | 16人 | 17本 |
2021-06-01 | 5,546回 | 15人 | 17本 |
2021-05-01 | 5,408回 | 15人 | 17本 |
2021-04-01 | 5,326回 | 15人 | 17本 |
2021-03-01 | 5,258回 | 15人 | 17本 |
2021-02-01 | 5,155回 | 15人 | 17本 |
2021-01-01 | 5,089回 | 15人 | 17本 |
2020-12-01 | 5,016回 | 15人 | 17本 |
2020-11-01 | 4,907回 | 15人 | 17本 |
2020-10-01 | 4,772回 | 15人 | 17本 |
2020-09-01 | 4,129回 | 14人 | 17本 |
2020-08-01 | 4,129回 | 14人 | 17本 |
2020-07-01 | 4,129回 | 14人 | 17本 |
2020-06-01 | 4,129回 | 14人 | 17本 |
2020-05-01 | 4,096回 | 13人 | 17本 |
2020-04-01 | 4,014回 | 13人 | 17本 |