SixringsofsteeIのチャンネル詳細
SixringsofsteeI の統計情報
- 再生数:1億8,364万403回(全46位/JP-位)
- チャンネル登録者数:35万3,000人(全51位/JP-位)
- 動画数:3,051本(全47位/JP-位)
- 登録日:2014-02-17
SixringsofsteeI のチャンネル説明
Name: Matthew Geist
Videos I post: NBA 2K and NBA (NFL and MLB on My SROS Channel)
Channel Names: Sixringsofsteel and SROS
SixringsofsteeI の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|---|---|---|
| 10-31 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-30 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-29 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-28 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-27 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-26 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-25 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-24 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-23 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-22 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-21 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-20 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-19 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-18 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-17 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-16 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-15 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-14 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-13 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-12 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-11 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-10 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-09 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-08 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-07 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-06 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-05 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-04 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-03 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
| 10-02 | 183,640,403回+0 | 35万3,000人+0 | 3,051本+0 | 
SixringsofsteeI の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 183,640,403回 | 35万3,000人 | 3,051本 | 
| 2025-09-01 | 183,514,169回 | 35万3,000人 | 3,048本 | 
| 2025-08-01 | 182,514,952回 | 35万2,000人 | 3,034本 | 
| 2025-07-01 | 180,874,317回 | 35万人 | 3,015本 | 
| 2025-06-01 | 179,100,355回 | 34万7,000人 | 2,992本 | 
| 2025-05-01 | 177,053,837回 | 34万5,000人 | 2,970本 | 
| 2025-04-01 | 175,890,484回 | 34万3,000人 | 2,952本 | 
| 2025-03-01 | 174,671,771回 | 34万2,000人 | 2,937本 | 
| 2025-02-01 | 173,207,765回 | 34万人 | 2,920本 | 
| 2025-01-01 | 171,923,137回 | 33万9,000人 | 2,904本 | 
| 2024-12-01 | 170,922,665回 | 33万7,000人 | 2,886本 | 
| 2024-11-01 | 170,050,816回 | 33万6,000人 | 2,872本 | 
| 2024-10-01 | 169,209,355回 | 33万5,000人 | 2,856本 | 
| 2024-09-01 | 168,205,573回 | 33万4,000人 | 2,839本 | 
| 2024-08-01 | 167,254,740回 | 33万4,000人 | 2,821本 | 
| 2024-07-01 | 165,618,669回 | 33万2,000人 | 2,799本 | 
| 2024-06-01 | 164,081,233回 | 32万9,000人 | 2,771本 | 
| 2024-05-01 | 162,686,402回 | 32万7,000人 | 2,752本 | 
| 2024-04-01 | 161,501,796回 | 32万6,000人 | 2,737本 | 
| 2024-03-01 | 160,184,445回 | 32万4,000人 | 2,719本 | 
| 2024-02-01 | 159,013,696回 | 32万2,000人 | 2,702本 | 
| 2024-01-01 | 157,975,401回 | 32万1,000人 | 2,684本 | 
| 2023-12-01 | 157,234,219回 | 32万人 | 2,666本 | 
| 2023-11-01 | 156,545,296回 | 32万人 | 2,650本 | 
| 2023-10-01 | 155,744,181回 | 31万9,000人 | 2,632本 | 
| 2023-09-01 | 154,635,892回 | 31万8,000人 | 2,602本 | 
| 2023-08-01 | 153,170,732回 | 31万7,000人 | 2,579本 | 
| 2023-07-01 | 149,984,487回 | 31万3,000人 | 2,548本 | 
| 2023-06-01 | 148,207,783回 | 31万人 | 2,522本 | 
| 2023-05-01 | 146,835,896回 | 30万8,000人 | 2,506本 | 
| 2023-04-01 | 145,705,243回 | 30万7,000人 | 2,490本 | 
| 2023-03-01 | 144,663,776回 | 30万6,000人 | 2,472本 | 
| 2023-02-01 | 143,602,045回 | 30万5,000人 | 2,455本 | 
| 2023-01-01 | 142,721,086回 | 30万4,000人 | 2,436本 | 
| 2022-12-01 | 141,890,656回 | 30万4,000人 | 2,416本 | 
| 2022-11-01 | 141,162,443回 | 30万4,000人 | 2,397本 | 
| 2022-10-01 | 140,422,973回 | 30万4,000人 | 2,382本 | 
| 2022-09-01 | 139,349,562回 | 30万2,000人 | 2,364本 | 
| 2022-08-01 | 138,306,195回 | 30万2,000人 | 2,348本 | 
| 2022-07-01 | 136,982,086回 | 30万1,000人 | 2,330本 | 
| 2022-06-01 | 135,629,128回 | 29万9,000人 | 2,314本 | 
| 2022-05-01 | 134,480,953回 | 29万7,000人 | 2,300本 | 
| 2022-04-01 | 133,332,176回 | 29万6,000人 | 2,286本 | 
| 2022-03-01 | 132,829,132回 | 29万4,000人 | 2,287本 | 
| 2022-02-01 | 131,504,330回 | 29万2,000人 | 2,265本 | 
| 2022-01-01 | 130,400,702回 | 29万2,000人 | 2,247本 | 
| 2021-12-01 | 129,358,014回 | 29万1,000人 | 2,224本 | 
| 2021-11-01 | 128,011,463回 | 29万1,000人 | 2,017本 | 
| 2021-10-01 | 127,010,728回 | 29万人 | 1,996本 | 
| 2021-09-01 | 125,638,944回 | 28万8,000人 | 1,971本 | 
| 2021-08-01 | 123,824,766回 | 28万6,000人 | 1,943本 | 
| 2021-07-01 | 121,817,527回 | 28万3,000人 | 1,912本 | 
| 2021-06-01 | 119,817,360回 | 28万人 | 1,886本 | 
| 2021-05-01 | 118,508,516回 | 27万9,000人 | 1,864本 | 
| 2021-04-01 | 116,884,802回 | 27万7,000人 | 1,845本 | 
| 2021-03-01 | 115,200,358回 | 27万6,000人 | 1,819本 | 
| 2021-02-01 | 114,077,495回 | 27万5,000人 | 1,798本 | 
| 2021-01-01 | 112,444,662回 | 27万3,000人 | 1,773本 | 
| 2020-12-01 | 110,430,347回 | 27万人 | 1,741本 | 
| 2020-11-01 | 108,423,128回 | 26万7,000人 | 1,707本 | 
| 2020-10-01 | 106,935,806回 | 26万6,000人 | 1,682本 | 
| 2020-09-01 | 104,771,102回 | 26万1,000人 | 1,649本 | 
| 2020-08-01 | 102,865,622回 | 25万8,000人 | 1,624本 | 
| 2020-07-01 | 101,431,977回 | 25万6,000人 | 1,602本 | 
| 2020-06-01 | 99,921,057回 | 25万5,000人 | 1,578本 | 
| 2020-05-01 | 97,807,446回 | 25万1,000人 | 1,552本 | 
| 2020-04-01 | 96,324,058回 | 24万9,000人 | 1,537本 | 

