大阪市立大学医学部バスケットボール部のチャンネル詳細
大阪市立大学医学部バスケットボール部 の統計情報
- 再生数:1,074回(全1212位/JP408位)
- チャンネル登録者数:1人(全1574位/JP551位)
- 動画数:1本(全1507位/JP499位)
- 登録日:2019-08-08
大阪市立大学医学部バスケットボール部 のチャンネル説明
(no description)
大阪市立大学医学部バスケットボール部 の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 12-16 | 1,074回+0(全1212位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1507位/JP499位) |
| 12-15 | 1,074回+0(全1212位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1507位/JP499位) |
| 12-14 | 1,074回+0(全1212位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1507位/JP499位) |
| 12-13 | 1,074回+0(全1212位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1507位/JP499位) |
| 12-12 | 1,074回+1(全1211位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1507位/JP499位) |
| 12-11 | 1,073回+0(全1211位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1507位/JP499位) |
| 12-10 | 1,073回+0(全1211位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1507位/JP499位) |
| 12-09 | 1,073回+0(全1211位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1507位/JP499位) |
| 12-08 | 1,073回+0(全1211位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1507位/JP499位) |
| 12-07 | 1,073回+0(全1211位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1507位/JP499位) |
| 12-06 | 1,073回+2(全1211位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1507位/JP499位) |
| 12-05 | 1,071回+0(全1212位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1507位/JP499位) |
| 12-04 | 1,071回+0(全1212位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1507位/JP499位) |
| 12-03 | 1,071回+0(全1212位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1507位/JP499位) |
| 12-02 | 1,071回+0(全1212位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1507位/JP499位) |
| 12-01 | 1,071回+0(全1213位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1507位/JP499位) |
| 11-30 | 1,071回+0(全1213位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1507位/JP499位) |
| 11-29 | 1,071回+0(全1213位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1507位/JP499位) |
| 11-28 | 1,071回+0(全1213位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1507位/JP499位) |
| 11-27 | 1,071回+0(全1213位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1507位/JP499位) |
| 11-26 | 1,071回+0(全1213位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1508位/JP499位) |
| 11-25 | 1,071回+0(全1213位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1508位/JP499位) |
| 11-24 | 1,071回+0(全1213位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1508位/JP499位) |
| 11-23 | 1,071回+0(全1213位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1508位/JP499位) |
| 11-22 | 1,071回+0(全1213位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1508位/JP499位) |
| 11-21 | 1,071回+0(全1213位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1508位/JP499位) |
| 11-20 | 1,071回+0(全1213位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1508位/JP499位) |
| 11-19 | 1,071回+0(全1213位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1508位/JP499位) |
| 11-18 | 1,071回+0(全1213位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1508位/JP499位) |
| 11-17 | 1,071回+0(全1213位/JP408位) | 1人+0(全1574位/JP551位) | 1本+0(全1508位/JP499位) |
大阪市立大学医学部バスケットボール部 の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 2025-11-01 | 1,071回 | 1人 | 1本 |
| 2025-10-01 | 1,069回 | 1人 | 1本 |
| 2025-09-01 | 1,063回 | 1人 | 1本 |
| 2025-08-01 | 1,055回 | 1人 | 1本 |
| 2025-07-01 | 1,054回 | 1人 | 1本 |
| 2025-06-01 | 1,045回 | 1人 | 1本 |
| 2025-05-01 | 1,041回 | 1人 | 1本 |
| 2025-04-01 | 1,039回 | 1人 | 1本 |
| 2025-03-01 | 1,036回 | 1人 | 1本 |
| 2025-02-01 | 1,033回 | 1人 | 1本 |
| 2025-01-01 | 1,031回 | 1人 | 1本 |
| 2024-12-01 | 1,031回 | 1人 | 1本 |
| 2024-11-01 | 1,028回 | 1人 | 1本 |
| 2024-10-01 | 1,024回 | 1人 | 1本 |
| 2024-09-01 | 1,023回 | 1人 | 1本 |
| 2024-08-01 | 1,020回 | 1人 | 1本 |
| 2024-07-01 | 1,019回 | 1人 | 1本 |
| 2024-06-01 | 1,012回 | 1人 | 1本 |
| 2024-05-01 | 1,007回 | 1人 | 1本 |
| 2024-04-01 | 1,005回 | 1人 | 1本 |
| 2024-03-01 | 1,001回 | 1人 | 1本 |
| 2024-02-01 | 999回 | 1人 | 1本 |
| 2024-01-01 | 999回 | 1人 | 1本 |
| 2023-12-01 | 995回 | 1人 | 1本 |
| 2023-11-01 | 991回 | 1人 | 1本 |
| 2023-10-01 | 986回 | 1人 | 1本 |
| 2023-09-01 | 984回 | 1人 | 1本 |
| 2023-08-01 | 980回 | 1人 | 1本 |
| 2023-07-01 | 976回 | 1人 | 1本 |
| 2023-06-01 | 970回 | 1人 | 1本 |
| 2023-05-01 | 968回 | 1人 | 1本 |
| 2023-04-01 | 963回 | 1人 | 1本 |
| 2023-03-01 | 951回 | 1人 | 1本 |
| 2023-02-01 | 947回 | 1人 | 1本 |
| 2023-01-01 | 938回 | 1人 | 1本 |
| 2022-12-01 | 933回 | 1人 | 1本 |
| 2022-11-01 | 927回 | 1人 | 1本 |
| 2022-10-01 | 917回 | 1人 | 1本 |
| 2022-09-01 | 910回 | 1人 | 1本 |
| 2022-08-01 | 899回 | 1人 | 1本 |
| 2022-07-01 | 886回 | 1人 | 1本 |
| 2022-06-01 | 874回 | 1人 | 1本 |
| 2022-05-01 | 857回 | 1人 | 1本 |
| 2022-04-01 | 825回 | 1人 | 1本 |
| 2022-03-01 | 799回 | 1人 | 1本 |
| 2022-02-01 | 777回 | 1人 | 1本 |
| 2022-01-01 | 756回 | 1人 | 1本 |
| 2021-12-01 | 742回 | 1人 | 1本 |
| 2021-11-01 | 724回 | 1人 | 1本 |
| 2021-10-01 | 707回 | 1人 | 1本 |
| 2021-09-01 | 685回 | 1人 | 1本 |
| 2021-08-01 | 670回 | 1人 | 1本 |
| 2021-07-01 | 664回 | 1人 | 1本 |
| 2021-06-01 | 649回 | 1人 | 1本 |
| 2021-05-01 | 634回 | 1人 | 1本 |
| 2021-04-01 | 596回 | 1人 | 1本 |
| 2021-03-01 | 580回 | 1人 | 1本 |
| 2021-02-01 | 557回 | 1人 | 1本 |
| 2021-01-01 | 527回 | 1人 | 1本 |
| 2020-12-01 | 507回 | 1人 | 1本 |
| 2020-11-01 | 480回 | 1人 | 1本 |
| 2020-10-01 | 443回 | 1人 | 1本 |
| 2020-09-01 | 247回 | 1人 | 1本 |
| 2020-08-01 | 247回 | 1人 | 1本 |
| 2020-07-01 | 247回 | 1人 | 1本 |
| 2020-06-01 | 247回 | 1人 | 1本 |
| 2020-05-01 | 235回 | 1人 | 1本 |
| 2020-04-01 | 188回 | 1人 | 1本 |