NBA GUYのチャンネル詳細
NBA GUY の統計情報
- 再生数:1,104万7,664回(全176位/JP-位)
- チャンネル登録者数:3万5,000人(全165位/JP-位)
- 動画数:9本(全1088位/JP-位)
- 登録日:2012-01-14
NBA GUY のチャンネル説明
NBA Awesome content and great videos only here. Don't forget to smash that SUBSCRIBE BUTTON and help your boy reach 100k 1 day.
Favorite Team - Cleveland Cavaliers
Favorite Player - Michael Jordan but right now LeBron James.
Thanks for watching and supporting my channel.
NBA GUY の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 07-15 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 07-14 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 07-13 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 07-12 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 07-11 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 07-10 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 07-09 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 07-08 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 07-07 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 07-06 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 07-05 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 07-04 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 07-03 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 07-02 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 07-01 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 06-30 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 06-29 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 06-28 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 06-27 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 06-26 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 06-25 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 06-24 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 06-23 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 06-22 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 06-21 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 06-20 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 06-19 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 06-18 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 06-17 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
| 06-16 | 11,047,664回+0 | 3万5,000人+0 | 9本+0 |
NBA GUY の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 11,047,664回 | 3万5,000人 | 9本 |
| 2026-05-01 | 11,047,664回 | 3万5,000人 | 9本 |
| 2026-04-01 | 11,047,664回 | 3万5,000人 | 9本 |
| 2026-03-01 | 11,047,664回 | 3万5,000人 | 9本 |
| 2026-02-01 | 11,047,664回 | 3万5,000人 | 9本 |
| 2026-01-01 | 11,047,664回 | 3万5,000人 | 9本 |
| 2025-12-01 | 11,047,664回 | 3万5,000人 | 9本 |
| 2025-11-01 | 11,047,664回 | 3万5,000人 | 9本 |
| 2025-10-01 | 11,047,664回 | 3万5,000人 | 9本 |
| 2025-09-01 | 11,047,664回 | 3万5,000人 | 9本 |
| 2025-08-01 | 11,047,264回 | 3万5,100人 | 9本 |
| 2025-07-01 | 11,046,865回 | 3万5,100人 | 9本 |
| 2025-06-01 | 11,046,325回 | 3万5,100人 | 9本 |
| 2025-05-01 | 11,045,850回 | 3万5,100人 | 9本 |
| 2025-04-01 | 11,045,352回 | 3万5,200人 | 9本 |
| 2025-03-01 | 11,044,711回 | 3万5,200人 | 9本 |
| 2025-02-01 | 11,044,066回 | 3万5,200人 | 9本 |
| 2025-01-01 | 11,043,354回 | 3万5,200人 | 9本 |
| 2024-12-01 | 11,042,724回 | 3万5,300人 | 9本 |
| 2024-11-01 | 11,041,982回 | 3万5,300人 | 9本 |
| 2024-10-01 | 11,041,184回 | 3万5,300人 | 9本 |
| 2024-09-01 | 11,040,395回 | 3万5,300人 | 9本 |
| 2024-08-01 | 11,039,432回 | 3万5,400人 | 9本 |
| 2024-07-01 | 11,038,655回 | 3万5,400人 | 9本 |
| 2024-06-01 | 11,037,947回 | 3万5,500人 | 9本 |
| 2024-05-01 | 11,037,343回 | 3万5,500人 | 9本 |
| 2024-04-01 | 11,036,750回 | 3万5,500人 | 9本 |
| 2024-03-01 | 11,036,205回 | 3万5,500人 | 9本 |
| 2024-02-01 | 11,035,707回 | 3万5,600人 | 9本 |
| 2024-01-01 | 11,035,188回 | 3万5,600人 | 9本 |
| 2023-12-01 | 11,034,709回 | 3万5,700人 | 9本 |
| 2023-11-01 | 11,034,287回 | 3万5,700人 | 9本 |
| 2023-10-01 | 11,033,842回 | 3万5,700人 | 9本 |
| 2023-09-01 | 11,033,108回 | 3万5,800人 | 9本 |
| 2023-08-01 | 11,032,535回 | 3万5,800人 | 9本 |
| 2023-07-01 | 11,031,844回 | 3万5,800人 | 9本 |
| 2023-06-01 | 11,031,382回 | 3万5,900人 | 9本 |
| 2023-05-01 | 11,030,792回 | 3万5,900人 | 9本 |
| 2023-04-01 | 11,030,259回 | 3万6,000人 | 9本 |
| 2023-03-01 | 11,028,543回 | 3万6,000人 | 9本 |
| 2023-02-01 | 11,025,283回 | 3万6,100人 | 9本 |
| 2023-01-01 | 11,022,425回 | 3万6,100人 | 9本 |
| 2022-12-01 | 11,019,683回 | 3万6,100人 | 9本 |
| 2022-11-01 | 11,016,133回 | 3万6,200人 | 9本 |
| 2022-10-01 | 11,013,006回 | 3万6,200人 | 9本 |
| 2022-09-01 | 11,009,894回 | 3万6,200人 | 9本 |
| 2022-08-01 | 11,006,295回 | 3万6,300人 | 9本 |
| 2022-07-01 | 10,987,436回 | 3万6,300人 | 9本 |
| 2022-06-01 | 10,919,512回 | 3万6,300人 | 9本 |
| 2022-05-01 | 10,905,295回 | 3万6,300人 | 9本 |
| 2022-04-01 | 10,897,374回 | 3万6,300人 | 9本 |
| 2022-03-01 | 10,888,273回 | 3万6,300人 | 9本 |
| 2022-02-01 | 10,880,085回 | 3万6,400人 | 9本 |
| 2022-01-01 | 10,871,131回 | 3万6,400人 | 9本 |
| 2021-12-01 | 10,862,121回 | 3万6,400人 | 9本 |
| 2021-11-01 | 10,854,006回 | 3万6,500人 | 9本 |
| 2021-10-01 | 10,847,398回 | 3万6,500人 | 9本 |
| 2021-09-01 | 10,840,273回 | 3万6,600人 | 9本 |
| 2021-08-01 | 10,829,241回 | 3万6,600人 | 10本 |
| 2021-07-01 | 10,818,785回 | 3万6,700人 | 10本 |
| 2021-06-01 | 10,807,747回 | 3万6,800人 | 10本 |
| 2021-05-01 | 10,798,713回 | 3万6,800人 | 10本 |
| 2021-04-01 | 10,787,612回 | 3万6,900人 | 10本 |
| 2021-03-01 | 10,774,369回 | 3万6,900人 | 10本 |
| 2021-02-01 | 10,756,139回 | 3万7,000人 | 10本 |
| 2021-01-01 | 10,740,288回 | 3万7,000人 | 10本 |
| 2020-12-01 | 10,726,629回 | 3万7,100人 | 10本 |
| 2020-11-01 | 10,713,592回 | 3万7,200人 | 11本 |
| 2020-10-01 | 10,697,225回 | 3万7,200人 | 11本 |
| 2020-09-01 | 10,683,172回 | 3万7,300人 | 11本 |
| 2020-08-01 | 10,665,919回 | 3万7,400人 | 11本 |
| 2020-07-01 | 10,645,621回 | 3万7,400人 | 8本 |
| 2020-06-01 | 10,626,707回 | 3万7,500人 | 8本 |
| 2020-05-01 | 10,270,383回 | 3万7,100人 | 3本 |
| 2020-04-01 | 10,226,309回 | 3万7,100人 | 2本 |

