すみぽんちゃんねる。のチャンネル詳細
すみぽんちゃんねる。 の統計情報
- 再生数:1億1,422万4,764回(全62位/JP12位)
- チャンネル登録者数:25万2,000人(全62位/JP6位)
- 動画数:245本(全358位/JP105位)
- 登録日:2019-09-18
すみぽんちゃんねる。 のチャンネル説明
◆紹介文◆
『すみぽんちゃんねる。』はすみぽんが色んなことに挑戦していくチャンネルです!!
◆プロフィール◆
バスケ女子インフルエンサーとして活躍
特技はバク転!持ち前の運動神経の良さを活かし、スポーツ全般が得意
NBAジャパンゲーム2022ではFriends of NBAに抜擢!!
将来の夢は朝ドラのヒロインになる事!
女優・タレントになる為日々奮闘中です!
応援よろしくお願いいたします!📣
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 SNS 】
◇ instagram ▶︎http://www.instagram.com/su_n812
◇ Twitter ▶︎http://www.twitter.com/su_n0306
◇ Tik Tok ▶︎https://www.tiktok.com/@sumiponp
◇ SHOWROOM ▶︎https://www.showroom-live.com/kawaii_34
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▼お問い合わせはコチラから▼
メールアドレス
sumipon@riseearth.co.jp
株式会社ライズアース
〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場3-7-27
NLC心斎橋ビル4階L号室
すみぽんちゃんねる。 の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 10-25 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 10-24 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 10-23 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 10-22 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 10-21 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 10-20 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 10-19 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 10-18 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 10-17 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 10-16 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 10-15 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 10-14 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 10-13 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 10-12 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 10-11 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 10-10 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 10-09 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 10-08 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 10-07 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 10-06 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 10-05 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 10-04 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 10-03 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 10-02 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 10-01 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 09-30 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 09-29 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 09-28 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
| 09-27 | 114,224,764回+0 | 25万2,000人+0 | 245本+0 |
すみぽんちゃんねる。 の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 114,192,443回 | 25万2,000人 | 245本 |
| 2025-08-01 | 113,801,814回 | 25万2,000人 | 245本 |
| 2025-07-01 | 113,036,843回 | 25万2,000人 | 245本 |
| 2025-06-01 | 112,684,129回 | 25万2,000人 | 245本 |
| 2025-05-01 | 112,342,279回 | 25万3,000人 | 245本 |
| 2025-04-01 | 112,024,167回 | 25万3,000人 | 245本 |
| 2025-03-01 | 111,830,688回 | 25万4,000人 | 244本 |
| 2025-02-01 | 111,646,764回 | 25万4,000人 | 243本 |
| 2025-01-01 | 110,745,483回 | 25万4,000人 | 241本 |
| 2024-12-01 | 108,623,671回 | 25万3,000人 | 239本 |
| 2024-11-01 | 108,168,883回 | 25万2,000人 | 235本 |
| 2024-10-01 | 107,822,330回 | 25万3,000人 | 229本 |
| 2024-09-01 | 107,670,922回 | 25万4,000人 | 229本 |
| 2024-08-01 | 107,477,294回 | 25万4,000人 | 227本 |
| 2024-07-01 | 107,276,276回 | 25万5,000人 | 227本 |
| 2024-06-01 | 106,958,992回 | 25万6,000人 | 219本 |
| 2024-05-01 | 106,721,123回 | 25万6,000人 | 218本 |
| 2024-04-01 | 106,464,256回 | 25万7,000人 | 218本 |
| 2024-03-01 | 105,632,701回 | 25万8,000人 | 217本 |
| 2024-02-01 | 104,839,446回 | 25万9,000人 | 217本 |
| 2024-01-01 | 104,151,812回 | 25万9,000人 | 220本 |
| 2023-12-01 | 101,396,825回 | 25万8,000人 | 212本 |
| 2023-11-01 | 95,913,075回 | 25万4,000人 | 205本 |
| 2023-10-01 | 88,114,109回 | 24万7,000人 | 204本 |
| 2023-09-01 | 82,349,896回 | 24万2,000人 | 191本 |
| 2023-08-01 | 78,864,750回 | 24万1,000人 | 188本 |
| 2023-07-01 | 75,033,527回 | 23万8,000人 | 186本 |
| 2023-06-01 | 72,498,192回 | 23万6,000人 | 185本 |
| 2023-05-01 | 65,769,486回 | 23万人 | 185本 |
| 2023-04-01 | 58,372,947回 | 22万2,000人 | 185本 |
| 2023-03-01 | 48,517,932回 | 21万3,000人 | 179本 |
| 2023-02-01 | 31,274,792回 | 18万9,000人 | 174本 |
| 2023-01-01 | 15,624,365回 | 15万8,000人 | 153本 |
| 2022-12-01 | 15,194,314回 | 15万7,000人 | 149本 |
| 2022-11-01 | 15,040,365回 | 15万6,000人 | 148本 |
| 2022-10-01 | 14,751,580回 | 15万5,000人 | 141本 |
| 2022-09-01 | 14,314,867回 | 15万4,000人 | 128本 |
| 2022-08-01 | 14,071,229回 | 15万4,000人 | 114本 |
| 2022-07-01 | 13,747,067回 | 15万2,000人 | 100本 |
| 2022-06-01 | 13,439,864回 | 15万1,000人 | 82本 |
| 2022-05-01 | 13,148,780回 | 14万8,000人 | 66本 |
| 2022-04-01 | 12,842,436回 | 14万6,000人 | 52本 |
| 2022-03-01 | 12,735,906回 | 14万5,000人 | 51本 |
| 2022-02-01 | 12,643,815回 | 14万5,000人 | 51本 |
| 2022-01-01 | 12,574,899回 | 14万5,000人 | 50本 |
| 2021-12-01 | 12,494,926回 | 14万6,000人 | 48本 |
| 2021-11-01 | 12,427,894回 | 14万6,000人 | 47本 |
| 2021-10-01 | 12,374,258回 | 14万6,000人 | 47本 |
| 2021-09-01 | 12,305,433回 | 14万7,000人 | 47本 |
| 2021-08-01 | 12,150,259回 | 14万7,000人 | 46本 |
| 2021-07-01 | 11,941,207回 | 14万8,000人 | 44本 |
| 2021-06-01 | 11,805,486回 | 14万8,000人 | 44本 |
| 2021-05-01 | 11,603,686回 | 14万7,000人 | 44本 |
| 2021-04-01 | 11,403,732回 | 14万7,000人 | 44本 |
| 2021-03-01 | 11,103,739回 | 14万5,000人 | 43本 |
| 2021-02-01 | 10,808,516回 | 14万3,000人 | 43本 |
| 2021-01-01 | 10,433,999回 | 14万2,000人 | 43本 |
| 2020-12-01 | 9,848,340回 | 13万9,000人 | 41本 |
| 2020-11-01 | 9,095,887回 | 13万3,000人 | 40本 |
| 2020-10-01 | 8,689,682回 | 13万人 | 40本 |
| 2020-09-01 | 8,424,268回 | 12万9,000人 | 37本 |
| 2020-08-01 | 7,854,632回 | 12万6,000人 | 33本 |
| 2020-07-01 | 6,006,799回 | 11万1,000人 | 0本 |
| 2020-06-01 | 5,369,598回 | 10万2,000人 | 26本 |
| 2020-05-01 | 5,068,539回 | 9万8,700人 | 25本 |

