履正社男子バスケットボール の統計情報
- 再生数:2,169回(全1135位/JP372位)
- チャンネル登録者数:43人(全1068位/JP290位)
- 動画数:3本(全1285位/JP407位)
- 登録日:2019-05-25
履正社男子バスケットボール のチャンネル説明
(no description)
履正社男子バスケットボール の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 12-29 | 2,169回+0(全1135位/JP372位) | 43人+0(全1068位/JP290位) | 3本+0(全1285位/JP407位) |
| 12-28 | 2,169回+0(全1135位/JP372位) | 43人+0(全1068位/JP290位) | 3本+0(全1285位/JP407位) |
| 12-27 | 2,169回+0(全1135位/JP372位) | 43人+0(全1068位/JP290位) | 3本+0(全1285位/JP407位) |
| 12-26 | 2,169回+0(全1135位/JP372位) | 43人+0(全1068位/JP290位) | 3本+0(全1285位/JP407位) |
| 12-25 | 2,169回+0(全1135位/JP372位) | 43人+0(全1068位/JP290位) | 3本+0(全1285位/JP407位) |
| 12-24 | 2,169回+0(全1135位/JP372位) | 43人+0(全1068位/JP290位) | 3本+0(全1285位/JP407位) |
| 12-23 | 2,169回+0(全1135位/JP372位) | 43人+0(全1068位/JP290位) | 3本+0(全1284位/JP407位) |
| 12-22 | 2,169回+0(全1135位/JP372位) | 43人+0(全1068位/JP290位) | 3本+0(全1284位/JP407位) |
| 12-21 | 2,169回+0(全1135位/JP372位) | 43人+0(全1068位/JP290位) | 3本+0(全1284位/JP407位) |
| 12-20 | 2,169回+1(全1135位/JP372位) | 43人+0(全1068位/JP290位) | 3本+0(全1284位/JP407位) |
| 12-19 | 2,168回+0(全1135位/JP372位) | 43人+0(全1068位/JP290位) | 3本+0(全1284位/JP407位) |
| 12-18 | 2,168回+0(全1135位/JP372位) | 43人+0(全1068位/JP290位) | 3本+0(全1284位/JP407位) |
| 12-17 | 2,168回+0(全1135位/JP372位) | 43人+0(全1068位/JP290位) | 3本+0(全1284位/JP407位) |
| 12-16 | 2,168回+0(全1135位/JP372位) | 43人+0(全1068位/JP290位) | 3本+0(全1284位/JP407位) |
| 12-15 | 2,168回+0(全1135位/JP372位) | 43人+0(全1068位/JP290位) | 3本+0(全1284位/JP407位) |
| 12-14 | 2,168回+0(全1135位/JP372位) | 43人+0(全1068位/JP290位) | 3本+0(全1284位/JP407位) |
| 12-13 | 2,168回+3(全1135位/JP372位) | 43人+3(全1068位/JP290位) | 3本+0(全1284位/JP407位) |
| 12-12 | 2,165回+0(全1135位/JP372位) | 40人+0(全1078位/JP295位) | 3本+0(全1284位/JP407位) |
| 12-11 | 2,165回+0(全1135位/JP372位) | 40人+0(全1078位/JP295位) | 3本+0(全1284位/JP407位) |
| 12-10 | 2,165回+0(全1135位/JP372位) | 40人+0(全1078位/JP295位) | 3本+0(全1284位/JP407位) |
| 12-09 | 2,165回+0(全1135位/JP372位) | 40人+0(全1078位/JP295位) | 3本+0(全1284位/JP407位) |
| 12-08 | 2,165回+0(全1135位/JP372位) | 40人+0(全1078位/JP295位) | 3本+0(全1283位/JP407位) |
| 12-07 | 2,165回+1(全1135位/JP372位) | 40人+0(全1078位/JP295位) | 3本+0(全1283位/JP407位) |
| 12-06 | 2,164回+0(全1135位/JP372位) | 40人+0(全1078位/JP295位) | 3本+0(全1283位/JP407位) |
| 12-05 | 2,164回+0(全1135位/JP372位) | 40人+0(全1078位/JP295位) | 3本+0(全1283位/JP407位) |
| 12-04 | 2,164回+0(全1135位/JP372位) | 40人+0(全1078位/JP295位) | 3本+0(全1283位/JP407位) |
| 12-03 | 2,164回+0(全1135位/JP372位) | 40人+0(全1078位/JP295位) | 3本+0(全1283位/JP407位) |
| 12-02 | 2,164回+0(全1135位/JP372位) | 40人+0(全1078位/JP295位) | 3本+0(全1283位/JP407位) |
| 12-01 | 2,164回+1(全1136位/JP372位) | 40人+0(全1078位/JP295位) | 3本+0(全1282位/JP407位) |
| 11-30 | 2,163回+0(全1136位/JP372位) | 40人+0(全1078位/JP295位) | 3本+0(全1282位/JP407位) |
履正社男子バスケットボール の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 2025-11-01 | 2,155回 | 40人 | 3本 |
| 2025-10-01 | 2,150回 | 41人 | 3本 |
| 2025-09-01 | 2,141回 | 41人 | 3本 |
| 2025-08-01 | 2,130回 | 40人 | 3本 |
| 2025-07-01 | 2,123回 | 39人 | 3本 |
| 2025-06-01 | 2,119回 | 39人 | 3本 |
| 2025-05-01 | 2,109回 | 37人 | 3本 |
| 2025-04-01 | 2,094回 | 35人 | 3本 |
| 2025-03-01 | 2,090回 | 34人 | 3本 |
| 2025-02-01 | 2,089回 | 33人 | 3本 |
| 2025-01-01 | 2,087回 | 34人 | 3本 |
| 2024-12-01 | 2,082回 | 33人 | 3本 |
| 2024-11-01 | 2,080回 | 33人 | 3本 |
| 2024-10-01 | 2,073回 | 33人 | 3本 |
| 2024-09-01 | 2,068回 | 33人 | 3本 |
| 2024-08-01 | 2,065回 | 32人 | 3本 |
| 2024-07-01 | 2,055回 | 32人 | 3本 |
| 2024-06-01 | 2,048回 | 31人 | 3本 |
| 2024-05-01 | 2,045回 | 29人 | 3本 |
| 2024-04-01 | 2,041回 | 28人 | 3本 |
| 2024-03-01 | 2,035回 | 28人 | 3本 |
| 2024-02-01 | 2,031回 | 28人 | 3本 |
| 2024-01-01 | 2,025回 | 29人 | 3本 |
| 2023-12-01 | 2,608回 | 29人 | 18本 |
| 2023-11-01 | 2,574回 | 29人 | 18本 |
| 2023-10-01 | 2,552回 | 29人 | 18本 |
| 2023-09-01 | 2,543回 | 29人 | 18本 |
| 2023-08-01 | 2,486回 | 25人 | 18本 |
| 2023-07-01 | 2,464回 | 24人 | 18本 |
| 2023-06-01 | 2,434回 | 24人 | 19本 |
| 2023-05-01 | 1,892回 | 23人 | 3本 |
| 2023-04-01 | 1,886回 | 23人 | 3本 |
| 2023-03-01 | 1,883回 | 23人 | 3本 |
| 2023-02-01 | 1,873回 | 22人 | 3本 |
| 2023-01-01 | 1,869回 | 22人 | 3本 |
| 2022-12-01 | 1,865回 | 23人 | 3本 |
| 2022-11-01 | 1,854回 | 22人 | 3本 |
| 2022-10-01 | 1,843回 | 22人 | 3本 |
| 2022-09-01 | 1,827回 | 23人 | 3本 |
| 2022-08-01 | 1,813回 | 20人 | 3本 |
| 2022-07-01 | 1,794回 | 20人 | 3本 |
| 2022-06-01 | 1,768回 | 20人 | 3本 |
| 2022-05-01 | 1,731回 | 17人 | 3本 |
| 2022-04-01 | 1,708回 | 18人 | 3本 |
| 2022-03-01 | 1,691回 | 15人 | 3本 |
| 2022-02-01 | 1,687回 | 15人 | 3本 |
| 2022-01-01 | 1,669回 | 15人 | 3本 |
| 2021-12-01 | 1,655回 | 12人 | 3本 |
| 2021-11-01 | 1,637回 | 12人 | 3本 |
| 2021-10-01 | 1,615回 | 11人 | 3本 |
| 2021-09-01 | 1,597回 | 11人 | 3本 |
| 2021-08-01 | 1,582回 | 11人 | 3本 |
| 2021-07-01 | 1,555回 | 11人 | 3本 |
| 2021-06-01 | 1,529回 | 11人 | 3本 |
| 2021-05-01 | 1,483回 | 11人 | 3本 |
| 2021-04-01 | 1,441回 | 11人 | 3本 |
| 2021-03-01 | 1,394回 | 9人 | 3本 |
| 2021-02-01 | 1,358回 | 10人 | 3本 |
| 2021-01-01 | 1,318回 | 10人 | 3本 |
| 2020-12-01 | 1,258回 | 9人 | 3本 |
| 2020-11-01 | 1,198回 | 9人 | 3本 |
| 2020-10-01 | 1,102回 | 9人 | 3本 |
| 2020-09-01 | 820回 | 5人 | 3本 |
| 2020-08-01 | 820回 | 5人 | 3本 |
| 2020-07-01 | 820回 | 5人 | 3本 |
| 2020-06-01 | 820回 | 5人 | 3本 |
| 2020-05-01 | 800回 | 5人 | 3本 |
| 2020-04-01 | 758回 | 5人 | 3本 |