西脇中学校バスケ部 の統計情報
- 再生数:705回(全1255位/JP424位)
- チャンネル登録者数:17人(全1230位/JP375位)
- 動画数:1本(全1514位/JP506位)
- 登録日:2019-08-05
西脇中学校バスケ部 のチャンネル説明
和歌山市立 西脇中学校 男子バスケットボールです。2019年8月配信開始!プライバシー保護のため、限定公開方式を採用しています。管理者からURLを渡された方のみが視聴可能です。
西脇中学校バスケ部 の統計推移(最新30日間)
集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
07-06 | 705回+0(全1255位/JP424位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1514位/JP506位) |
07-05 | 705回+0(全1254位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1514位/JP506位) |
07-04 | 705回+0(全1254位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1514位/JP506位) |
07-03 | 705回+0(全1253位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1514位/JP506位) |
07-02 | 705回+0(全1253位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1514位/JP506位) |
07-01 | 705回+0(全1253位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1514位/JP506位) |
06-30 | 705回+0(全1253位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1514位/JP506位) |
06-29 | 705回+0(全1253位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1514位/JP506位) |
06-28 | 705回+1(全1253位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1514位/JP506位) |
06-27 | 704回+0(全1253位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1514位/JP506位) |
06-26 | 704回+0(全1253位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1514位/JP506位) |
06-25 | 704回+0(全1253位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1514位/JP506位) |
06-24 | 704回+0(全1252位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1514位/JP506位) |
06-23 | 704回+0(全1252位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1514位/JP506位) |
06-22 | 704回+0(全1252位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1514位/JP506位) |
06-21 | 704回+0(全1252位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1514位/JP506位) |
06-20 | 704回+0(全1252位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1513位/JP506位) |
06-19 | 704回+0(全1252位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1513位/JP506位) |
06-18 | 704回+0(全1251位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1513位/JP506位) |
06-17 | 704回+0(全1251位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1513位/JP506位) |
06-16 | 704回+0(全1251位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1513位/JP506位) |
06-15 | 704回+0(全1251位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1513位/JP506位) |
06-14 | 704回+0(全1251位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1514位/JP506位) |
06-13 | 704回+0(全1251位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1514位/JP506位) |
06-12 | 704回+0(全1251位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1513位/JP506位) |
06-11 | 704回+0(全1252位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1514位/JP506位) |
06-10 | 704回+1(全1252位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1514位/JP506位) |
06-09 | 703回+0(全1252位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1514位/JP506位) |
06-08 | 703回+0(全1252位/JP423位) | 17人+0(全1230位/JP375位) | 1本+0(全1514位/JP506位) |
西脇中学校バスケ部 の統計推移(月毎アーカイブ)
集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
2025-06-01 | 703回 | 17人 | 1本 |
2025-05-01 | 701回 | 17人 | 1本 |
2025-04-01 | 698回 | 17人 | 1本 |
2025-03-01 | 698回 | 17人 | 1本 |
2025-02-01 | 693回 | 17人 | 1本 |
2025-01-01 | 692回 | 17人 | 1本 |
2024-12-01 | 691回 | 17人 | 1本 |
2024-11-01 | 687回 | 17人 | 1本 |
2024-10-01 | 682回 | 17人 | 1本 |
2024-09-01 | 679回 | 17人 | 1本 |
2024-08-01 | 675回 | 17人 | 1本 |
2024-07-01 | 668回 | 17人 | 1本 |
2024-06-01 | 658回 | 17人 | 1本 |
2024-05-01 | 653回 | 17人 | 1本 |
2024-04-01 | 650回 | 17人 | 1本 |
2024-03-01 | 642回 | 17人 | 1本 |
2024-02-01 | 639回 | 17人 | 1本 |
2024-01-01 | 636回 | 17人 | 1本 |
2023-12-01 | 630回 | 17人 | 1本 |
2023-11-01 | 623回 | 17人 | 1本 |
2023-10-01 | 616回 | 16人 | 1本 |
2023-09-01 | 608回 | 16人 | 1本 |
2023-08-01 | 603回 | 16人 | 1本 |
2023-07-01 | 598回 | 16人 | 1本 |
2023-06-01 | 590回 | 16人 | 1本 |
2023-05-01 | 583回 | 16人 | 1本 |
2023-04-01 | 576回 | 16人 | 1本 |
2023-03-01 | 570回 | 16人 | 1本 |
2023-02-01 | 564回 | 16人 | 1本 |
2023-01-01 | 563回 | 16人 | 1本 |
2022-12-01 | 559回 | 16人 | 1本 |
2022-11-01 | 557回 | 16人 | 1本 |
2022-10-01 | 554回 | 16人 | 1本 |
2022-09-01 | 551回 | 16人 | 1本 |
2022-08-01 | 544回 | 16人 | 1本 |
2022-07-01 | 533回 | 16人 | 1本 |
2022-06-01 | 521回 | 16人 | 1本 |
2022-05-01 | 514回 | 15人 | 1本 |
2022-04-01 | 506回 | 15人 | 1本 |
2022-03-01 | 499回 | 15人 | 1本 |
2022-02-01 | 494回 | 15人 | 1本 |
2022-01-01 | 491回 | 15人 | 1本 |
2021-12-01 | 483回 | 15人 | 1本 |
2021-11-01 | 475回 | 15人 | 1本 |
2021-10-01 | 463回 | 15人 | 1本 |
2021-09-01 | 442回 | 15人 | 1本 |
2021-08-01 | 424回 | 15人 | 1本 |
2021-07-01 | 398回 | 15人 | 1本 |
2021-06-01 | 362回 | 13人 | 1本 |
2021-05-01 | 338回 | 13人 | 1本 |
2021-04-01 | 327回 | 11人 | 1本 |
2021-03-01 | 317回 | 11人 | 1本 |
2021-02-01 | 314回 | 11人 | 1本 |
2021-01-01 | 303回 | 11人 | 1本 |
2020-12-01 | 292回 | 11人 | 1本 |
2020-11-01 | 280回 | 11人 | 1本 |
2020-10-01 | 242回 | 9人 | 1本 |
2020-09-01 | 183回 | 9人 | 1本 |
2020-08-01 | 183回 | 9人 | 1本 |
2020-07-01 | 183回 | 9人 | 1本 |
2020-06-01 | 183回 | 9人 | 1本 |
2020-05-01 | 179回 | 9人 | 1本 |
2020-04-01 | 175回 | 9人 | 1本 |