麒麟田村のバスケでババババーン!のチャンネル詳細
麒麟田村のバスケでババババーン! の統計情報
- 再生数:1,398万3,599回(全162位/JP60位)
- チャンネル登録者数:5万900人(全146位/JP37位)
- 動画数:364本(全273位/JP77位)
- 登録日:2019-03-15
麒麟田村のバスケでババババーン! のチャンネル説明
どーもー、バスケットボール大好き芸人の麒麟田村です!バスケが好きすぎてチャンネル開設しました!バスケはプレイするのも観戦するのも大好き!日本バスケに貢献したい!盛り上がれ日本バスケをテーマにいろんな動画作成にチャレンジ!!
NBA、Bリーグ、Wリーグ、3×3、車椅子、デフ、スペシャルオリンピックス、実業団、サムシティ、ストリート、学生バスケ、ミニバス、フリースタイル、バスケウェア、バスケにまつわる全ての架け橋となり盛り上げていきたいと考えています!
バスケそのものの魅力はもちろん、選手の人柄や観戦の楽しみ方や芸人達とバスケに引っ掛けたバラエティ企画などなど配信していきます!
どうかご賛同頂けましたらチャンネル登録、高評価、コメントなどでお力添え頂けましたら幸いでございます!よろしくお願いします!
#バスケW杯日本代表応援芸人
麒麟田村のバスケでババババーン! の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 02-28 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 02-27 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 02-26 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 02-25 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 02-24 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 02-23 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 02-22 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 02-21 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 02-20 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 02-19 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 02-18 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 02-17 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 02-16 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 02-15 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 02-14 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 02-13 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 02-12 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 02-11 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 02-10 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 02-09 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 02-08 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 02-07 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 02-06 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 02-05 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 02-04 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 02-03 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 02-02 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 02-01 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 01-31 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
| 01-30 | 13,983,599回+0 | 5万900人+0 | 364本+0 |
麒麟田村のバスケでババババーン! の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 13,983,599回 | 5万900人 | 364本 |
| 2025-12-01 | 13,983,599回 | 5万900人 | 364本 |
| 2025-11-01 | 13,983,599回 | 5万900人 | 364本 |
| 2025-10-01 | 13,983,599回 | 5万900人 | 364本 |
| 2025-09-01 | 13,983,599回 | 5万900人 | 364本 |
| 2025-08-01 | 13,965,337回 | 5万1,000人 | 364本 |
| 2025-07-01 | 13,949,647回 | 5万1,000人 | 364本 |
| 2025-06-01 | 13,923,568回 | 5万1,100人 | 364本 |
| 2025-05-01 | 13,893,458回 | 5万1,100人 | 361本 |
| 2025-04-01 | 13,873,306回 | 5万1,200人 | 361本 |
| 2025-03-01 | 13,849,978回 | 5万1,300人 | 361本 |
| 2025-02-01 | 13,825,775回 | 5万1,300人 | 361本 |
| 2025-01-01 | 13,796,011回 | 5万1,400人 | 361本 |
| 2024-12-01 | 13,765,938回 | 5万1,400人 | 361本 |
| 2024-11-01 | 13,732,418回 | 5万1,500人 | 361本 |
| 2024-10-01 | 13,705,977回 | 5万1,500人 | 359本 |
| 2024-09-01 | 13,679,214回 | 5万1,600人 | 359本 |
| 2024-08-01 | 13,642,614回 | 5万1,700人 | 359本 |
| 2024-07-01 | 13,604,760回 | 5万1,700人 | 359本 |
| 2024-06-01 | 13,557,211回 | 5万1,700人 | 356本 |
| 2024-05-01 | 13,518,092回 | 5万1,800人 | 354本 |
| 2024-04-01 | 13,480,796回 | 5万1,800人 | 354本 |
| 2024-03-01 | 13,450,096回 | 5万1,900人 | 353本 |
| 2024-02-01 | 13,420,598回 | 5万1,900人 | 353本 |
| 2024-01-01 | 13,353,439回 | 5万2,000人 | 350本 |
| 2023-12-01 | 13,280,958回 | 5万1,900人 | 349本 |
| 2023-11-01 | 13,246,437回 | 5万2,000人 | 347本 |
| 2023-10-01 | 13,198,415回 | 5万2,000人 | 347本 |
| 2023-09-01 | 13,107,137回 | 5万2,000人 | 342本 |
| 2023-08-01 | 13,061,519回 | 5万2,100人 | 335本 |
| 2023-07-01 | 13,032,496回 | 5万2,300人 | 334本 |
| 2023-06-01 | 12,982,212回 | 5万2,300人 | 338本 |
| 2023-05-01 | 12,948,301回 | 5万2,400人 | 338本 |
| 2023-04-01 | 12,915,800回 | 5万2,500人 | 332本 |
| 2023-03-01 | 12,887,976回 | 5万2,700人 | 332本 |
| 2023-02-01 | 12,853,041回 | 5万2,800人 | 332本 |
| 2023-01-01 | 12,811,549回 | 5万3,000人 | 330本 |
| 2022-12-01 | 12,774,027回 | 5万3,100人 | 327本 |
| 2022-11-01 | 12,733,192回 | 5万3,200人 | 326本 |
| 2022-10-01 | 12,689,878回 | 5万3,200人 | 324本 |
| 2022-09-01 | 12,647,421回 | 5万3,300人 | 324本 |
| 2022-08-01 | 12,567,975回 | 5万3,200人 | 322本 |
| 2022-07-01 | 12,506,478回 | 5万3,300人 | 320本 |
| 2022-06-01 | 12,423,292回 | 5万3,400人 | 317本 |
| 2022-05-01 | 12,355,534回 | 5万3,500人 | 317本 |
| 2022-04-01 | 12,313,705回 | 5万3,600人 | 317本 |
| 2022-03-01 | 12,269,340回 | 5万3,900人 | 317本 |
| 2022-02-01 | 12,217,962回 | 5万4,100人 | 317本 |
| 2022-01-01 | 12,160,768回 | 5万4,300人 | 316本 |
| 2021-12-01 | 12,115,229回 | 5万4,500人 | 315本 |
| 2021-11-01 | 12,052,508回 | 5万4,700人 | 315本 |
| 2021-10-01 | 11,954,550回 | 5万4,800人 | 311本 |
| 2021-09-01 | 11,875,956回 | 5万5,100人 | 308本 |
| 2021-08-01 | 11,789,171回 | 5万5,400人 | 307本 |
| 2021-07-01 | 11,703,694回 | 5万5,500人 | 307本 |
| 2021-06-01 | 11,588,534回 | 5万5,600人 | 305本 |
| 2021-05-01 | 11,450,205回 | 5万5,700人 | 303本 |
| 2021-04-01 | 11,336,407回 | 5万5,800人 | 300本 |
| 2021-03-01 | 11,182,169回 | 5万5,900人 | 296本 |
| 2021-02-01 | 11,040,666回 | 5万6,000人 | 293本 |
| 2021-01-01 | 10,874,184回 | 5万6,100人 | 287本 |
| 2020-12-01 | 10,730,828回 | 5万6,200人 | 283本 |
| 2020-11-01 | 10,584,247回 | 5万6,400人 | 279本 |
| 2020-10-01 | 10,381,910回 | 5万6,500人 | 272本 |
| 2020-09-01 | 10,052,995回 | 5万6,000人 | 266本 |
| 2020-08-01 | 9,790,971回 | 5万5,900人 | 261本 |
| 2020-07-01 | 9,436,892回 | 5万5,400人 | 256本 |
| 2020-06-01 | 9,069,555回 | 5万4,500人 | 252本 |
| 2020-05-01 | 8,681,958回 | 5万3,900人 | 237本 |
| 2020-04-01 | 8,296,812回 | 5万3,200人 | 225本 |

