明治学院大学バスケットボール部男子のチャンネル詳細
明治学院大学バスケットボール部男子 の統計情報
- 再生数:0回(全1669位/JP577位)
- チャンネル登録者数:22人(全1176位/JP344位)
- 動画数:0本(全1669位/JP578位)
- 登録日:2017-05-15
明治学院大学バスケットボール部男子 のチャンネル説明
(no description)
明治学院大学バスケットボール部男子 の統計推移(最新30日間)
集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
12-23 | 0回+0(全1669位/JP577位) | 22人+0(全1176位/JP344位) | 0本+0(全1669位/JP578位) |
12-22 | 0回+0(全1669位/JP577位) | 22人+0(全1176位/JP344位) | 0本+0(全1669位/JP578位) |
12-21 | 0回+0(全1669位/JP577位) | 22人+0(全1176位/JP344位) | 0本+0(全1669位/JP578位) |
12-20 | 0回+0(全1669位/JP577位) | 22人+0(全1176位/JP344位) | 0本+0(全1669位/JP578位) |
12-19 | 0回+0(全1669位/JP577位) | 22人+0(全1176位/JP344位) | 0本+0(全1669位/JP578位) |
12-18 | 0回+0(全1669位/JP577位) | 22人+0(全1176位/JP344位) | 0本+0(全1669位/JP578位) |
12-17 | 0回+0(全1669位/JP577位) | 22人+0(全1176位/JP344位) | 0本+0(全1669位/JP578位) |
12-16 | 0回+0(全1669位/JP577位) | 22人+0(全1176位/JP344位) | 0本+0(全1669位/JP578位) |
12-15 | 0回+0(全1669位/JP577位) | 22人+0(全1176位/JP344位) | 0本+0(全1669位/JP578位) |
12-14 | 0回+0(全1669位/JP577位) | 22人+0(全1176位/JP344位) | 0本+0(全1669位/JP578位) |
12-13 | 0回+0(全1670位/JP578位) | 22人+0(全1176位/JP344位) | 0本+0(全1670位/JP579位) |
12-12 | 0回+0(全1670位/JP578位) | 22人+0(全1176位/JP344位) | 0本+0(全1670位/JP579位) |
12-11 | 0回+0(全1670位/JP578位) | 22人+0(全1176位/JP344位) | 0本+0(全1670位/JP579位) |
12-10 | 0回+0(全1670位/JP578位) | 22人+0(全1176位/JP344位) | 0本+0(全1670位/JP579位) |
12-09 | 0回+0(全1670位/JP578位) | 22人+0(全1176位/JP344位) | 0本+0(全1670位/JP579位) |
12-08 | 0回+0(全1670位/JP578位) | 22人+0(全1176位/JP344位) | 0本+0(全1670位/JP579位) |
12-07 | 0回+0(全1669位/JP578位) | 22人+0(全1176位/JP344位) | 0本+0(全1669位/JP579位) |
12-06 | 0回+0(全1669位/JP578位) | 22人+0(全1176位/JP344位) | 0本+0(全1669位/JP579位) |
12-05 | 0回+0(全1669位/JP578位) | 22人+0(全1176位/JP344位) | 0本+0(全1669位/JP579位) |
12-04 | 0回+0(全1669位/JP578位) | 22人+0(全1176位/JP344位) | 0本+0(全1669位/JP579位) |
12-03 | 0回+0(全1670位/JP578位) | 22人+0(全1177位/JP344位) | 0本+0(全1670位/JP579位) |
12-02 | 0回+0(全1670位/JP578位) | 22人+0(全1177位/JP344位) | 0本+0(全1670位/JP579位) |
12-01 | 0回+0(全1670位/JP578位) | 22人+0(全1177位/JP344位) | 0本+0(全1670位/JP579位) |
11-30 | 0回+0(全1670位/JP578位) | 22人+0(全1177位/JP344位) | 0本+0(全1670位/JP579位) |
11-29 | 0回+0(全1670位/JP578位) | 22人+0(全1177位/JP344位) | 0本+0(全1670位/JP579位) |
11-28 | 0回+0(全1670位/JP578位) | 22人+0(全1177位/JP344位) | 0本+0(全1670位/JP579位) |
11-27 | 0回+0(全1670位/JP578位) | 22人+0(全1177位/JP344位) | 0本+0(全1671位/JP579位) |
11-26 | 0回+0(全1670位/JP578位) | 22人+0(全1177位/JP344位) | 0本+0(全1671位/JP579位) |
11-25 | 0回+0(全1670位/JP578位) | 22人+0(全1177位/JP344位) | 0本+0(全1671位/JP579位) |
11-24 | 0回+0(全1670位/JP578位) | 22人+0(全1177位/JP344位) | 0本+0(全1671位/JP579位) |
明治学院大学バスケットボール部男子 の統計推移(月毎アーカイブ)
集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
2024-11-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
2024-10-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
2024-09-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
2024-08-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
2024-07-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
2024-06-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
2024-05-01 | 0回 | 20人 | 0本 |
2024-04-01 | 0回 | 20人 | 0本 |
2024-03-01 | 0回 | 20人 | 0本 |
2024-02-01 | 0回 | 20人 | 0本 |
2024-01-01 | 0回 | 20人 | 0本 |
2023-12-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
2023-11-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
2023-10-01 | 0回 | 20人 | 0本 |
2023-09-01 | 0回 | 19人 | 0本 |
2023-08-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
2023-07-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
2023-06-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
2023-05-01 | 0回 | 17人 | 0本 |
2023-04-01 | 0回 | 16人 | 0本 |
2023-03-01 | 0回 | 15人 | 0本 |
2023-02-01 | 0回 | 15人 | 0本 |
2023-01-01 | 0回 | 15人 | 0本 |
2022-12-01 | 0回 | 15人 | 0本 |
2022-11-01 | 0回 | 15人 | 0本 |
2022-10-01 | 0回 | 15人 | 0本 |
2022-09-01 | 0回 | 15人 | 0本 |
2022-08-01 | 0回 | 14人 | 0本 |
2022-07-01 | 0回 | 15人 | 0本 |
2022-06-01 | 0回 | 13人 | 0本 |
2022-05-01 | 1,904回 | 11人 | 4本 |
2022-04-01 | 1,903回 | 11人 | 4本 |
2022-03-01 | 1,894回 | 11人 | 4本 |
2022-02-01 | 1,893回 | 11人 | 4本 |
2022-01-01 | 1,891回 | 11人 | 4本 |
2021-12-01 | 1,888回 | 10人 | 4本 |
2021-11-01 | 1,882回 | 9人 | 4本 |
2021-10-01 | 1,867回 | 9人 | 4本 |
2021-09-01 | 1,851回 | 7人 | 4本 |
2021-08-01 | 1,841回 | 7人 | 4本 |
2021-07-01 | 1,806回 | 7人 | 4本 |
2021-06-01 | 1,780回 | 7人 | 4本 |
2021-05-01 | 1,762回 | 7人 | 4本 |
2021-04-01 | 1,726回 | 7人 | 4本 |
2021-03-01 | 1,697回 | 7人 | 4本 |
2021-02-01 | 1,695回 | 7人 | 4本 |
2021-01-01 | 1,686回 | 7人 | 4本 |
2020-12-01 | 1,668回 | 7人 | 4本 |
2020-11-01 | 1,646回 | 7人 | 4本 |
2020-10-01 | 1,611回 | 7人 | 4本 |
2020-09-01 | 1,524回 | 9人 | 4本 |
2020-08-01 | 1,524回 | 9人 | 4本 |
2020-07-01 | 1,524回 | 9人 | 4本 |
2020-06-01 | 1,524回 | 9人 | 4本 |
2020-05-01 | 1,522回 | 9人 | 4本 |
2020-04-01 | 1,512回 | 9人 | 4本 |