バスケがしたいです の統計情報
- 再生数:379回(全1315位/JP446位)
 - チャンネル登録者数:5人(全1419位/JP478位)
 - 動画数:14本(全995位/JP293位)
 - 登録日:2019-07-22
 
バスケがしたいです のチャンネル説明
(no description)
バスケがしたいです の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 11-04 | 379回+0(全1315位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 11-03 | 379回+0(全1315位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 11-02 | 379回+0(全1315位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 11-01 | 379回+0(全1315位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 10-31 | 379回+0(全1315位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 10-30 | 379回+0(全1315位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 10-29 | 379回+0(全1315位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 10-28 | 379回+0(全1315位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 10-27 | 379回+0(全1315位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 10-26 | 379回+0(全1315位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 10-25 | 379回+0(全1315位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 10-24 | 379回+0(全1315位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 10-23 | 379回+0(全1315位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 10-22 | 379回+0(全1315位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 10-21 | 379回+0(全1315位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 10-20 | 379回+0(全1315位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 10-19 | 379回+0(全1315位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 10-18 | 379回+0(全1315位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 10-17 | 379回+0(全1315位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 10-16 | 379回+0(全1315位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 10-15 | 379回+0(全1315位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 10-14 | 379回+0(全1314位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 10-13 | 379回+0(全1314位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 10-12 | 379回+0(全1314位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 10-11 | 379回+0(全1314位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 10-10 | 379回+0(全1314位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 10-09 | 379回+0(全1314位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 10-08 | 379回+0(全1314位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 10-07 | 379回+0(全1314位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
| 10-06 | 379回+0(全1314位/JP446位) | 5人+0(全1419位/JP478位) | 14本+0(全995位/JP293位) | 
 
バスケがしたいです の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 2025-10-01 | 379回 | 5人 | 14本 | 
| 2025-09-01 | 379回 | 5人 | 14本 | 
| 2025-08-01 | 379回 | 5人 | 14本 | 
| 2025-07-01 | 372回 | 5人 | 14本 | 
| 2025-06-01 | 364回 | 5人 | 14本 | 
| 2025-05-01 | 352回 | 5人 | 14本 | 
| 2025-04-01 | 352回 | 5人 | 14本 | 
| 2025-03-01 | 342回 | 5人 | 14本 | 
| 2025-02-01 | 342回 | 5人 | 14本 | 
| 2025-01-01 | 342回 | 5人 | 14本 | 
| 2024-12-01 | 342回 | 5人 | 14本 | 
| 2024-11-01 | 327回 | 5人 | 14本 | 
| 2024-10-01 | 318回 | 5人 | 14本 | 
| 2024-09-01 | 318回 | 5人 | 14本 | 
| 2024-08-01 | 318回 | 5人 | 14本 | 
| 2024-07-01 | 314回 | 5人 | 14本 | 
| 2024-06-01 | 304回 | 5人 | 14本 | 
| 2024-05-01 | 304回 | 5人 | 14本 | 
| 2024-04-01 | 304回 | 5人 | 14本 | 
| 2024-03-01 | 304回 | 5人 | 14本 | 
| 2024-02-01 | 304回 | 5人 | 14本 | 
| 2024-01-01 | 303回 | 5人 | 14本 | 
| 2023-12-01 | 303回 | 5人 | 14本 | 
| 2023-11-01 | 303回 | 5人 | 14本 | 
| 2023-10-01 | 303回 | 5人 | 14本 | 
| 2023-09-01 | 303回 | 5人 | 14本 | 
| 2023-08-01 | 302回 | 5人 | 14本 | 
| 2023-07-01 | 302回 | 5人 | 14本 | 
| 2023-06-01 | 302回 | 5人 | 14本 | 
| 2023-05-01 | 302回 | 5人 | 14本 | 
| 2023-04-01 | 301回 | 5人 | 14本 | 
| 2023-03-01 | 299回 | 5人 | 14本 | 
| 2023-02-01 | 299回 | 5人 | 14本 | 
| 2023-01-01 | 299回 | 5人 | 14本 | 
| 2022-12-01 | 297回 | 5人 | 14本 | 
| 2022-11-01 | 296回 | 5人 | 14本 | 
| 2022-10-01 | 295回 | 5人 | 14本 | 
| 2022-09-01 | 293回 | 5人 | 14本 | 
| 2022-08-01 | 291回 | 5人 | 14本 | 
| 2022-07-01 | 287回 | 5人 | 14本 | 
| 2022-06-01 | 282回 | 5人 | 14本 | 
| 2022-05-01 | 282回 | 5人 | 14本 | 
| 2022-04-01 | 275回 | 5人 | 14本 | 
| 2022-03-01 | 275回 | 5人 | 14本 | 
| 2022-02-01 | 275回 | 5人 | 14本 | 
| 2022-01-01 | 271回 | 5人 | 14本 | 
| 2021-12-01 | 270回 | 5人 | 14本 | 
| 2021-11-01 | 265回 | 5人 | 14本 | 
| 2021-10-01 | 265回 | 5人 | 14本 | 
| 2021-09-01 | 261回 | 5人 | 14本 | 
| 2021-08-01 | 249回 | 5人 | 14本 | 
| 2021-07-01 | 243回 | 5人 | 14本 | 
| 2021-06-01 | 243回 | 5人 | 14本 | 
| 2021-05-01 | 238回 | 5人 | 14本 | 
| 2021-04-01 | 233回 | 5人 | 14本 | 
| 2021-03-01 | 230回 | 5人 | 14本 | 
| 2021-02-01 | 230回 | 5人 | 14本 | 
| 2021-01-01 | 224回 | 5人 | 14本 | 
| 2020-12-01 | 223回 | 5人 | 14本 | 
| 2020-11-01 | 222回 | 5人 | 14本 | 
| 2020-10-01 | 220回 | 5人 | 14本 | 
| 2020-09-01 | 195回 | 5人 | 14本 | 
| 2020-08-01 | 195回 | 5人 | 14本 | 
| 2020-07-01 | 195回 | 5人 | 14本 | 
| 2020-06-01 | 195回 | 5人 | 14本 | 
| 2020-05-01 | 192回 | 5人 | 14本 | 
| 2020-04-01 | 191回 | 5人 | 14本 |