愛知医科大学バスケットボール部 の統計情報
- 再生数:439回(全1296位/JP439位)
- チャンネル登録者数:4人(全1459位/JP497位)
- 動画数:2本(全1362位/JP440位)
- 登録日:2019-05-20
愛知医科大学バスケットボール部 のチャンネル説明
(no description)
愛知医科大学バスケットボール部 の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 06-10 | 439回+0(全1296位/JP439位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1362位/JP440位) |
| 06-09 | 439回+0(全1296位/JP439位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1362位/JP440位) |
| 06-08 | 439回+0(全1296位/JP439位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1362位/JP440位) |
| 06-07 | 439回+0(全1296位/JP439位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1362位/JP440位) |
| 06-06 | 439回+0(全1296位/JP439位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1361位/JP439位) |
| 06-05 | 439回+0(全1296位/JP439位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1361位/JP439位) |
| 06-04 | 439回+0(全1296位/JP439位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1361位/JP439位) |
| 06-03 | 439回+0(全1296位/JP439位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1361位/JP439位) |
| 06-02 | 439回+0(全1296位/JP439位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1361位/JP439位) |
| 06-01 | 439回+0(全1295位/JP438位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1361位/JP439位) |
| 05-31 | 439回+0(全1295位/JP438位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1361位/JP439位) |
| 05-30 | 439回+1(全1295位/JP438位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1361位/JP439位) |
| 05-29 | 438回+0(全1296位/JP439位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1361位/JP439位) |
| 05-28 | 438回+0(全1296位/JP439位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1361位/JP439位) |
| 05-27 | 438回+0(全1296位/JP439位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1361位/JP439位) |
| 05-26 | 438回+0(全1296位/JP439位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1361位/JP439位) |
| 05-25 | 438回+0(全1296位/JP439位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1361位/JP439位) |
| 05-24 | 438回+0(全1296位/JP439位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1361位/JP439位) |
| 05-23 | 438回+0(全1296位/JP439位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1361位/JP439位) |
| 05-22 | 438回+0(全1296位/JP439位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1361位/JP439位) |
| 05-21 | 438回+0(全1296位/JP439位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1361位/JP439位) |
| 05-20 | 438回+0(全1296位/JP439位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1361位/JP439位) |
| 05-19 | 438回+0(全1296位/JP439位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1361位/JP439位) |
| 05-18 | 438回+0(全1296位/JP439位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1361位/JP439位) |
| 05-17 | 438回+0(全1296位/JP439位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1361位/JP439位) |
| 05-16 | 438回+0(全1296位/JP439位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1362位/JP439位) |
| 05-15 | 438回+0(全1296位/JP439位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1362位/JP439位) |
| 05-14 | 438回+0(全1296位/JP439位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1362位/JP439位) |
| 05-13 | 438回+0(全1296位/JP439位) | 4人+0(全1459位/JP497位) | 2本+0(全1362位/JP439位) |
| 05-12 | 438回+0(全1296位/JP439位) | 4人+0(全1460位/JP498位) | 2本+0(全1362位/JP439位) |
愛知医科大学バスケットボール部 の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 2026-05-01 | 437回 | 4人 | 2本 |
| 2026-04-01 | 433回 | 4人 | 2本 |
| 2026-03-01 | 430回 | 4人 | 2本 |
| 2026-02-01 | 425回 | 4人 | 2本 |
| 2026-01-01 | 425回 | 4人 | 2本 |
| 2025-12-01 | 423回 | 4人 | 2本 |
| 2025-11-01 | 423回 | 4人 | 2本 |
| 2025-10-01 | 423回 | 4人 | 2本 |
| 2025-09-01 | 423回 | 4人 | 2本 |
| 2025-08-01 | 421回 | 4人 | 2本 |
| 2025-07-01 | 420回 | 4人 | 2本 |
| 2025-06-01 | 420回 | 4人 | 2本 |
| 2025-05-01 | 411回 | 4人 | 2本 |
| 2025-04-01 | 411回 | 4人 | 2本 |
| 2025-03-01 | 410回 | 3人 | 2本 |
| 2025-02-01 | 409回 | 3人 | 2本 |
| 2025-01-01 | 409回 | 3人 | 2本 |
| 2024-12-01 | 409回 | 3人 | 2本 |
| 2024-11-01 | 407回 | 3人 | 2本 |
| 2024-10-01 | 406回 | 3人 | 2本 |
| 2024-09-01 | 405回 | 3人 | 2本 |
| 2024-08-01 | 403回 | 3人 | 2本 |
| 2024-07-01 | 401回 | 3人 | 2本 |
| 2024-06-01 | 398回 | 3人 | 2本 |
| 2024-05-01 | 390回 | 3人 | 2本 |
| 2024-04-01 | 390回 | 3人 | 2本 |
| 2024-03-01 | 390回 | 3人 | 2本 |
| 2024-02-01 | 388回 | 3人 | 2本 |
| 2024-01-01 | 388回 | 2人 | 2本 |
| 2023-12-01 | 387回 | 2人 | 2本 |
| 2023-11-01 | 384回 | 2人 | 2本 |
| 2023-10-01 | 384回 | 2人 | 2本 |
| 2023-09-01 | 382回 | 2人 | 2本 |
| 2023-08-01 | 382回 | 2人 | 2本 |
| 2023-07-01 | 377回 | 2人 | 2本 |
| 2023-06-01 | 374回 | 2人 | 2本 |
| 2023-05-01 | 367回 | 2人 | 2本 |
| 2023-04-01 | 356回 | 2人 | 2本 |
| 2023-03-01 | 344回 | 2人 | 2本 |
| 2023-02-01 | 336回 | 2人 | 2本 |
| 2023-01-01 | 333回 | 2人 | 2本 |
| 2022-12-01 | 327回 | 2人 | 2本 |
| 2022-11-01 | 323回 | 2人 | 2本 |
| 2022-10-01 | 322回 | 2人 | 2本 |
| 2022-09-01 | 319回 | 2人 | 2本 |
| 2022-08-01 | 319回 | 2人 | 2本 |
| 2022-07-01 | 314回 | 2人 | 2本 |
| 2022-06-01 | 311回 | 2人 | 2本 |
| 2022-05-01 | 308回 | 2人 | 2本 |
| 2022-04-01 | 303回 | 1人 | 2本 |
| 2022-03-01 | 300回 | 1人 | 2本 |
| 2022-02-01 | 294回 | 1人 | 2本 |
| 2022-01-01 | 283回 | 1人 | 2本 |
| 2021-12-01 | 282回 | 1人 | 2本 |
| 2021-11-01 | 278回 | 1人 | 2本 |
| 2021-10-01 | 277回 | 1人 | 2本 |
| 2021-09-01 | 275回 | 1人 | 2本 |
| 2021-08-01 | 270回 | 1人 | 2本 |
| 2021-07-01 | 263回 | 1人 | 2本 |
| 2021-06-01 | 258回 | 1人 | 2本 |
| 2021-05-01 | 240回 | 1人 | 2本 |
| 2021-04-01 | 216回 | 1人 | 2本 |
| 2021-03-01 | 200回 | 1人 | 2本 |
| 2021-02-01 | 189回 | 1人 | 2本 |
| 2021-01-01 | 179回 | 1人 | 2本 |
| 2020-12-01 | 155回 | 1人 | 2本 |
| 2020-11-01 | 137回 | 1人 | 2本 |
| 2020-10-01 | 133回 | 1人 | 2本 |
| 2020-09-01 | 99回 | 1人 | 2本 |
| 2020-08-01 | 99回 | 1人 | 2本 |
| 2020-07-01 | 99回 | 1人 | 2本 |
| 2020-06-01 | 99回 | 1人 | 2本 |
| 2020-05-01 | 99回 | 1人 | 2本 |
| 2020-04-01 | 91回 | 1人 | 2本 |