バスケットボールチーム【サムズアップ】のチャンネル詳細
バスケットボールチーム【サムズアップ】 の統計情報
- 再生数:657回(全1256位/JP426位)
 - チャンネル登録者数:4人(全1461位/JP500位)
 - 動画数:20本(全926位/JP266位)
 - 登録日:2020-03-23
 
バスケットボールチーム【サムズアップ】 のチャンネル説明
(no description)
バスケットボールチーム【サムズアップ】 の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 11-04 | 657回+0(全1256位/JP426位) | 4人+0(全1461位/JP500位) | 20本+0(全926位/JP266位) | 
| 11-03 | 657回+0(全1256位/JP426位) | 4人+0(全1461位/JP500位) | 20本+0(全926位/JP266位) | 
| 11-02 | 657回+0(全1256位/JP426位) | 4人+0(全1461位/JP500位) | 20本+0(全926位/JP266位) | 
| 11-01 | 657回+0(全1256位/JP426位) | 4人+0(全1461位/JP500位) | 20本+0(全926位/JP266位) | 
| 10-31 | 657回+0(全1256位/JP426位) | 4人+0(全1461位/JP500位) | 20本+0(全926位/JP266位) | 
| 10-30 | 657回+0(全1256位/JP426位) | 4人+0(全1461位/JP500位) | 20本+0(全925位/JP266位) | 
| 10-29 | 657回+0(全1256位/JP426位) | 4人+0(全1461位/JP500位) | 20本+0(全925位/JP266位) | 
| 10-28 | 657回+0(全1256位/JP426位) | 4人+0(全1460位/JP499位) | 20本+0(全925位/JP266位) | 
| 10-27 | 657回+0(全1256位/JP426位) | 4人+0(全1460位/JP499位) | 20本+0(全925位/JP266位) | 
| 10-26 | 657回+0(全1256位/JP426位) | 4人+0(全1459位/JP498位) | 20本+0(全925位/JP266位) | 
| 10-25 | 657回+0(全1256位/JP426位) | 4人+0(全1459位/JP498位) | 20本+0(全925位/JP266位) | 
| 10-24 | 657回+0(全1256位/JP426位) | 4人+0(全1459位/JP498位) | 20本+0(全925位/JP266位) | 
| 10-23 | 657回+0(全1256位/JP426位) | 4人+0(全1459位/JP498位) | 20本+0(全925位/JP266位) | 
| 10-22 | 657回+0(全1256位/JP426位) | 4人+0(全1459位/JP498位) | 20本+0(全925位/JP266位) | 
| 10-21 | 657回+0(全1255位/JP425位) | 4人+0(全1459位/JP498位) | 20本+0(全925位/JP266位) | 
| 10-20 | 657回+0(全1255位/JP425位) | 4人+0(全1459位/JP498位) | 20本+0(全925位/JP266位) | 
| 10-19 | 657回+0(全1255位/JP425位) | 4人+0(全1459位/JP498位) | 20本+0(全925位/JP266位) | 
| 10-18 | 657回+0(全1255位/JP425位) | 4人+0(全1459位/JP498位) | 20本+0(全925位/JP266位) | 
| 10-17 | 657回+0(全1255位/JP425位) | 4人+0(全1459位/JP498位) | 20本+0(全925位/JP266位) | 
| 10-16 | 657回+0(全1255位/JP425位) | 4人+0(全1459位/JP498位) | 20本+0(全925位/JP266位) | 
| 10-15 | 657回+0(全1255位/JP425位) | 4人+0(全1459位/JP498位) | 20本+0(全925位/JP266位) | 
| 10-14 | 657回+0(全1255位/JP425位) | 4人+0(全1459位/JP498位) | 20本+0(全925位/JP266位) | 
| 10-13 | 657回+0(全1255位/JP425位) | 4人+0(全1459位/JP498位) | 20本+0(全925位/JP266位) | 
| 10-12 | 657回+1(全1255位/JP425位) | 4人+0(全1459位/JP498位) | 20本+0(全925位/JP266位) | 
| 10-11 | 656回+0(全1255位/JP425位) | 4人+0(全1459位/JP498位) | 20本+0(全925位/JP266位) | 
| 10-10 | 656回+0(全1255位/JP425位) | 4人+0(全1459位/JP498位) | 20本+0(全925位/JP266位) | 
| 10-09 | 656回+0(全1255位/JP425位) | 4人+0(全1459位/JP498位) | 20本+0(全925位/JP266位) | 
| 10-08 | 656回+0(全1255位/JP425位) | 4人+0(全1459位/JP498位) | 20本+0(全925位/JP266位) | 
| 10-07 | 656回+0(全1255位/JP425位) | 4人+0(全1459位/JP498位) | 20本+0(全925位/JP266位) | 
| 10-06 | 656回+1(全1255位/JP425位) | 4人+0(全1459位/JP498位) | 20本+0(全925位/JP266位) | 
 
バスケットボールチーム【サムズアップ】 の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 2025-10-01 | 655回 | 4人 | 20本 | 
| 2025-09-01 | 655回 | 4人 | 20本 | 
| 2025-08-01 | 653回 | 4人 | 20本 | 
| 2025-07-01 | 653回 | 4人 | 20本 | 
| 2025-06-01 | 651回 | 4人 | 20本 | 
| 2025-05-01 | 651回 | 4人 | 20本 | 
| 2025-04-01 | 650回 | 4人 | 20本 | 
| 2025-03-01 | 650回 | 4人 | 20本 | 
| 2025-02-01 | 650回 | 4人 | 20本 | 
| 2025-01-01 | 649回 | 4人 | 20本 | 
| 2024-12-01 | 646回 | 4人 | 20本 | 
| 2024-11-01 | 646回 | 4人 | 20本 | 
| 2024-10-01 | 645回 | 4人 | 20本 | 
| 2024-09-01 | 643回 | 5人 | 20本 | 
| 2024-08-01 | 641回 | 5人 | 20本 | 
| 2024-07-01 | 640回 | 5人 | 20本 | 
| 2024-06-01 | 640回 | 5人 | 20本 | 
| 2024-05-01 | 640回 | 5人 | 20本 | 
| 2024-04-01 | 639回 | 5人 | 20本 | 
| 2024-03-01 | 639回 | 5人 | 20本 | 
| 2024-02-01 | 639回 | 5人 | 20本 | 
| 2024-01-01 | 639回 | 5人 | 20本 | 
| 2023-12-01 | 639回 | 5人 | 20本 | 
| 2023-11-01 | 638回 | 5人 | 20本 | 
| 2023-10-01 | 636回 | 5人 | 20本 | 
| 2023-09-01 | 635回 | 5人 | 20本 | 
| 2023-08-01 | 633回 | 5人 | 20本 | 
| 2023-07-01 | 633回 | 5人 | 20本 | 
| 2023-06-01 | 633回 | 5人 | 20本 | 
| 2023-05-01 | 633回 | 5人 | 20本 | 
| 2023-04-01 | 623回 | 5人 | 20本 | 
| 2023-03-01 | 623回 | 5人 | 20本 | 
| 2023-02-01 | 622回 | 5人 | 20本 | 
| 2023-01-01 | 620回 | 5人 | 20本 | 
| 2022-12-01 | 610回 | 5人 | 20本 | 
| 2022-11-01 | 589回 | 5人 | 20本 | 
| 2022-10-01 | 571回 | 5人 | 20本 | 
| 2022-09-01 | 568回 | 5人 | 20本 | 
| 2022-08-01 | 565回 | 5人 | 20本 | 
| 2022-07-01 | 550回 | 5人 | 20本 | 
| 2022-06-01 | 545回 | 5人 | 20本 | 
| 2022-05-01 | 516回 | 5人 | 20本 | 
| 2022-04-01 | 512回 | 5人 | 20本 | 
| 2022-03-01 | 496回 | 5人 | 20本 | 
| 2022-02-01 | 495回 | 5人 | 20本 | 
| 2022-01-01 | 490回 | 5人 | 20本 | 
| 2021-12-01 | 490回 | 5人 | 20本 | 
| 2021-11-01 | 471回 | 5人 | 20本 | 
| 2021-10-01 | 469回 | 5人 | 20本 | 
| 2021-09-01 | 468回 | 5人 | 20本 | 
| 2021-08-01 | 431回 | 5人 | 20本 | 
| 2021-07-01 | 430回 | 5人 | 20本 | 
| 2021-06-01 | 420回 | 5人 | 20本 | 
| 2021-05-01 | 376回 | 5人 | 20本 | 
| 2021-04-01 | 300回 | 5人 | 20本 | 
| 2021-03-01 | 207回 | 4人 | 4本 | 
| 2021-02-01 | 201回 | 4人 | 4本 | 
| 2021-01-01 | 196回 | 4人 | 4本 | 
| 2020-12-01 | 188回 | 4人 | 4本 | 
| 2020-11-01 | 187回 | 4人 | 4本 | 
| 2020-10-01 | 182回 | 4人 | 4本 | 
| 2020-09-01 | 118回 | 4人 | 4本 | 
| 2020-08-01 | 118回 | 4人 | 4本 | 
| 2020-07-01 | 118回 | 4人 | 4本 | 
| 2020-06-01 | 118回 | 4人 | 4本 | 
| 2020-05-01 | 114回 | 4人 | 4本 | 
| 2020-04-01 | 77回 | 4人 | 4本 |