男子バスケットボール部上智大学 の統計情報
- 再生数:1,855回(全1156位/JP381位)
 - チャンネル登録者数:67人(全970位/JP243位)
 - 動画数:5本(全1168位/JP360位)
 - 登録日:2012-08-05
 
男子バスケットボール部上智大学 のチャンネル説明
(no description)
男子バスケットボール部上智大学 の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 11-04 | 1,855回+0(全1156位/JP381位) | 67人+0(全970位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 11-03 | 1,855回+0(全1156位/JP381位) | 67人+0(全970位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 11-02 | 1,855回+4(全1156位/JP381位) | 67人+0(全970位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 11-01 | 1,851回+0(全1156位/JP381位) | 67人+0(全970位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 10-31 | 1,851回+0(全1156位/JP381位) | 67人+0(全970位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 10-30 | 1,851回+0(全1156位/JP381位) | 67人+0(全970位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 10-29 | 1,851回+0(全1156位/JP381位) | 67人+0(全970位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 10-28 | 1,851回+0(全1156位/JP381位) | 67人+0(全970位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 10-27 | 1,851回+1(全1156位/JP381位) | 67人+0(全970位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 10-26 | 1,850回+0(全1156位/JP381位) | 67人+0(全970位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 10-25 | 1,850回+0(全1156位/JP381位) | 67人+0(全970位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 10-24 | 1,850回+0(全1156位/JP381位) | 67人+0(全970位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 10-23 | 1,850回+0(全1156位/JP381位) | 67人+0(全970位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 10-22 | 1,850回+0(全1156位/JP381位) | 67人+0(全970位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 10-21 | 1,850回+1(全1156位/JP381位) | 67人+1(全970位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 10-20 | 1,849回+0(全1156位/JP381位) | 66人+0(全973位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 10-19 | 1,849回+0(全1156位/JP381位) | 66人+0(全973位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 10-18 | 1,849回+0(全1156位/JP381位) | 66人+0(全973位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 10-17 | 1,849回+0(全1156位/JP381位) | 66人+0(全973位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 10-16 | 1,849回+0(全1156位/JP381位) | 66人+0(全973位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 10-15 | 1,849回+0(全1156位/JP381位) | 66人+0(全973位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 10-14 | 1,849回+1(全1156位/JP381位) | 66人+0(全973位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 10-13 | 1,848回+0(全1156位/JP381位) | 66人+0(全973位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 10-12 | 1,848回+0(全1156位/JP381位) | 66人+0(全973位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 10-11 | 1,848回+0(全1156位/JP381位) | 66人+0(全973位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 10-10 | 1,848回+0(全1156位/JP381位) | 66人+0(全973位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 10-09 | 1,848回+0(全1156位/JP381位) | 66人+0(全973位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 10-08 | 1,848回+1(全1156位/JP381位) | 66人+0(全972位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 10-07 | 1,847回+0(全1156位/JP381位) | 66人+0(全972位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
| 10-06 | 1,847回+0(全1156位/JP381位) | 66人+0(全972位/JP243位) | 5本+0(全1168位/JP360位) | 
 
男子バスケットボール部上智大学 の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 2025-10-01 | 1,844回 | 66人 | 5本 | 
| 2025-09-01 | 1,824回 | 66人 | 5本 | 
| 2025-08-01 | 1,813回 | 65人 | 5本 | 
| 2025-07-01 | 1,805回 | 64人 | 5本 | 
| 2025-06-01 | 1,783回 | 63人 | 5本 | 
| 2025-05-01 | 1,767回 | 63人 | 5本 | 
| 2025-04-01 | 1,751回 | 63人 | 5本 | 
| 2025-03-01 | 1,733回 | 63人 | 5本 | 
| 2025-02-01 | 1,720回 | 64人 | 5本 | 
| 2025-01-01 | 1,701回 | 64人 | 5本 | 
| 2024-12-01 | 1,670回 | 64人 | 5本 | 
| 2024-11-01 | 1,656回 | 62人 | 5本 | 
| 2024-10-01 | 1,640回 | 62人 | 5本 | 
| 2024-09-01 | 1,626回 | 62人 | 5本 | 
| 2024-08-01 | 1,620回 | 61人 | 5本 | 
| 2024-07-01 | 1,599回 | 61人 | 5本 | 
| 2024-06-01 | 1,586回 | 61人 | 5本 | 
| 2024-05-01 | 1,559回 | 60人 | 5本 | 
| 2024-04-01 | 1,534回 | 60人 | 5本 | 
| 2024-03-01 | 1,506回 | 60人 | 5本 | 
| 2024-02-01 | 1,454回 | 60人 | 5本 | 
| 2024-01-01 | 1,441回 | 60人 | 5本 | 
| 2023-12-01 | 1,410回 | 59人 | 5本 | 
| 2023-11-01 | 1,386回 | 59人 | 5本 | 
| 2023-10-01 | 1,360回 | 59人 | 5本 | 
| 2023-09-01 | 1,311回 | 57人 | 5本 | 
| 2023-08-01 | 1,275回 | 56人 | 5本 | 
| 2023-07-01 | 1,242回 | 56人 | 5本 | 
| 2023-06-01 | 1,206回 | 56人 | 5本 | 
| 2023-05-01 | 1,171回 | 57人 | 5本 | 
| 2023-04-01 | 1,077回 | 54人 | 5本 | 
| 2023-03-01 | 1,046回 | 53人 | 5本 | 
| 2023-02-01 | 1,020回 | 53人 | 5本 | 
| 2023-01-01 | 992回 | 53人 | 5本 | 
| 2022-12-01 | 949回 | 53人 | 5本 | 
| 2022-11-01 | 904回 | 53人 | 5本 | 
| 2022-10-01 | 815回 | 53人 | 5本 | 
| 2022-09-01 | 744回 | 52人 | 5本 | 
| 2022-08-01 | 662回 | 51人 | 5本 | 
| 2022-07-01 | 534回 | 51人 | 5本 | 
| 2022-06-01 | 397回 | 51人 | 4本 | 
| 2022-05-01 | 337回 | 47人 | 3本 | 
| 2022-04-01 | 319回 | 47人 | 3本 | 
| 2022-03-01 | 313回 | 47人 | 3本 | 
| 2022-02-01 | 297回 | 47人 | 3本 | 
| 2022-01-01 | 287回 | 47人 | 3本 | 
| 2021-12-01 | 279回 | 47人 | 3本 | 
| 2021-11-01 | 258回 | 47人 | 2本 | 
| 2021-10-01 | 253回 | 47人 | 2本 | 
| 2021-09-01 | 252回 | 48人 | 2本 | 
| 2021-08-01 | 250回 | 47人 | 2本 | 
| 2021-07-01 | 230回 | 47人 | 2本 | 
| 2021-06-01 | 222回 | 47人 | 2本 | 
| 2021-05-01 | 201回 | 43人 | 2本 | 
| 2021-04-01 | 182回 | 39人 | 2本 | 
| 2021-03-01 | 172回 | 39人 | 2本 | 
| 2021-02-01 | 167回 | 40人 | 2本 | 
| 2021-01-01 | 154回 | 40人 | 2本 | 
| 2020-12-01 | 111回 | 40人 | 2本 | 
| 2020-11-01 | 0回 | 35人 | 0本 | 
| 2020-10-01 | 0回 | 32人 | 0本 | 
| 2020-09-01 | 0回 | 23人 | 0本 | 
| 2020-08-01 | 0回 | 23人 | 0本 | 
| 2020-07-01 | 0回 | 23人 | 0本 | 
| 2020-06-01 | 0回 | 23人 | 0本 | 
| 2020-05-01 | 0回 | 23人 | 0本 | 
| 2020-04-01 | 0回 | 23人 | 0本 |