バスケットボール の統計情報
- 再生数:269回(全1340位/JP457位)
- チャンネル登録者数:32人(全1113位/JP312位)
- 動画数:3本(全1281位/JP400位)
- 登録日:2018-11-25
バスケットボール のチャンネル説明
(no description)
バスケットボール の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 08-31 | 269回+0(全1340位/JP457位) | 32人+0(全1113位/JP312位) | 3本+0(全1281位/JP400位) |
| 08-30 | 269回+0(全1340位/JP457位) | 32人+0(全1114位/JP312位) | 3本+0(全1281位/JP400位) |
| 08-29 | 269回+0(全1340位/JP457位) | 32人+0(全1114位/JP312位) | 3本+0(全1281位/JP400位) |
| 08-28 | 269回+4(全1340位/JP457位) | 32人+0(全1114位/JP312位) | 3本+0(全1281位/JP400位) |
| 08-27 | 265回+0(全1341位/JP457位) | 32人+0(全1114位/JP312位) | 3本+0(全1280位/JP400位) |
| 08-26 | 265回+0(全1341位/JP457位) | 32人+0(全1114位/JP312位) | 3本+0(全1280位/JP400位) |
| 08-25 | 265回+0(全1341位/JP457位) | 32人+0(全1114位/JP312位) | 3本+0(全1280位/JP400位) |
| 08-24 | 265回+0(全1341位/JP457位) | 32人+0(全1114位/JP312位) | 3本+0(全1280位/JP400位) |
| 08-23 | 265回+0(全1341位/JP457位) | 32人+0(全1114位/JP312位) | 3本+0(全1279位/JP400位) |
| 08-22 | 265回+4(全1341位/JP457位) | 32人+0(全1114位/JP312位) | 3本+0(全1279位/JP400位) |
| 08-21 | 261回+0(全1342位/JP458位) | 32人+0(全1114位/JP312位) | 3本+0(全1280位/JP401位) |
| 08-20 | 261回+0(全1342位/JP458位) | 32人+0(全1114位/JP312位) | 3本+0(全1280位/JP401位) |
| 08-19 | 261回+0(全1342位/JP458位) | 32人+0(全1114位/JP312位) | 3本+0(全1281位/JP402位) |
| 08-18 | 261回+0(全1342位/JP458位) | 32人+0(全1114位/JP312位) | 3本+0(全1281位/JP402位) |
| 08-17 | 261回+0(全1342位/JP458位) | 32人+0(全1114位/JP312位) | 3本+0(全1281位/JP402位) |
| 08-16 | 261回+3(全1342位/JP458位) | 32人+0(全1114位/JP312位) | 3本+0(全1281位/JP402位) |
| 08-15 | 258回+0(全1341位/JP457位) | 32人+0(全1114位/JP312位) | 3本+0(全1280位/JP401位) |
| 08-14 | 258回+0(全1341位/JP457位) | 32人+0(全1114位/JP312位) | 3本+0(全1280位/JP401位) |
| 08-13 | 258回+0(全1341位/JP457位) | 32人+0(全1114位/JP312位) | 3本+0(全1280位/JP401位) |
| 08-12 | 258回+0(全1341位/JP457位) | 32人+0(全1113位/JP311位) | 3本+0(全1280位/JP401位) |
| 08-11 | 258回+0(全1340位/JP456位) | 32人+0(全1112位/JP310位) | 3本+0(全1280位/JP401位) |
| 08-10 | 258回+6(全1340位/JP456位) | 32人+0(全1112位/JP310位) | 3本+0(全1279位/JP401位) |
| 08-09 | 252回+0(全1342位/JP456位) | 32人+0(全1112位/JP310位) | 3本+0(全1279位/JP401位) |
| 08-08 | 252回+0(全1342位/JP456位) | 32人+0(全1112位/JP310位) | 3本+0(全1279位/JP401位) |
| 08-07 | 252回+0(全1342位/JP456位) | 32人+0(全1112位/JP310位) | 3本+0(全1279位/JP401位) |
| 08-06 | 252回+0(全1342位/JP456位) | 32人+0(全1113位/JP311位) | 3本+0(全1279位/JP401位) |
| 08-05 | 252回+0(全1341位/JP456位) | 32人+0(全1112位/JP310位) | 3本+0(全1279位/JP401位) |
| 08-04 | 252回+3(全1341位/JP456位) | 32人+0(全1112位/JP310位) | 3本+0(全1279位/JP401位) |
| 08-03 | 249回+0(全1341位/JP456位) | 32人+0(全1112位/JP310位) | 3本+0(全1279位/JP401位) |
| 08-02 | 249回+0(全1341位/JP456位) | 32人+0(全1112位/JP310位) | 3本+0(全1279位/JP401位) |
バスケットボール の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 2026-08-01 | 249回 | 32人 | 3本 |
| 2026-07-01 | 246回 | 32人 | 3本 |
| 2026-06-01 | 234回 | 31人 | 3本 |
| 2026-05-01 | 216回 | 31人 | 3本 |
| 2026-04-01 | 196回 | 29人 | 3本 |
| 2026-03-01 | 177回 | 30人 | 3本 |
| 2026-02-01 | 53回 | 29人 | 1本 |
| 2026-01-01 | 53回 | 29人 | 1本 |
| 2025-12-01 | 52回 | 29人 | 1本 |
| 2025-11-01 | 52回 | 29人 | 1本 |
| 2025-10-01 | 50回 | 29人 | 1本 |
| 2025-09-01 | 50回 | 28人 | 1本 |
| 2025-08-01 | 49回 | 28人 | 1本 |
| 2025-07-01 | 48回 | 30人 | 1本 |
| 2025-06-01 | 47回 | 30人 | 1本 |
| 2025-05-01 | 42回 | 29人 | 1本 |
| 2025-04-01 | 39回 | 29人 | 1本 |
| 2025-03-01 | 35回 | 28人 | 1本 |
| 2025-02-01 | 33回 | 28人 | 1本 |
| 2025-01-01 | 30回 | 28人 | 1本 |
| 2024-12-01 | 24回 | 28人 | 1本 |
| 2024-11-01 | 22回 | 28人 | 1本 |
| 2024-10-01 | 18回 | 28人 | 1本 |
| 2024-09-01 | 14回 | 28人 | 1本 |
| 2024-08-01 | 0回 | 30人 | 0本 |
| 2024-07-01 | 0回 | 29人 | 0本 |
| 2024-06-01 | 0回 | 26人 | 0本 |
| 2024-05-01 | 0回 | 26人 | 0本 |
| 2024-04-01 | 0回 | 27人 | 0本 |
| 2024-03-01 | 0回 | 27人 | 0本 |
| 2024-02-01 | 0回 | 27人 | 0本 |
| 2024-01-01 | 0回 | 27人 | 0本 |
| 2023-12-01 | 0回 | 27人 | 0本 |
| 2023-11-01 | 0回 | 27人 | 0本 |
| 2023-10-01 | 0回 | 27人 | 0本 |
| 2023-09-01 | 0回 | 25人 | 0本 |
| 2023-08-01 | 0回 | 25人 | 0本 |
| 2023-07-01 | 0回 | 25人 | 0本 |
| 2023-06-01 | 0回 | 25人 | 0本 |
| 2023-05-01 | 0回 | 23人 | 0本 |
| 2023-04-01 | 0回 | 23人 | 0本 |
| 2023-03-01 | 0回 | 22人 | 0本 |
| 2023-02-01 | 0回 | 22人 | 0本 |
| 2023-01-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
| 2022-12-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
| 2022-11-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
| 2022-10-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
| 2022-09-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
| 2022-08-01 | 0回 | 20人 | 0本 |
| 2022-07-01 | 0回 | 20人 | 0本 |
| 2022-06-01 | 0回 | 20人 | 0本 |
| 2022-05-01 | 0回 | 20人 | 0本 |
| 2022-04-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2022-03-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2022-02-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2022-01-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2021-12-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2021-11-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2021-10-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2021-09-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2021-08-01 | 0回 | 19人 | 0本 |
| 2021-07-01 | 0回 | 19人 | 0本 |
| 2021-06-01 | 0回 | 19人 | 0本 |
| 2021-05-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2021-04-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2021-03-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2021-02-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2021-01-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2020-12-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2020-11-01 | 0回 | 17人 | 0本 |
| 2020-10-01 | 0回 | 16人 | 0本 |
| 2020-09-01 | 0回 | 13人 | 0本 |
| 2020-08-01 | 0回 | 13人 | 0本 |
| 2020-07-01 | 0回 | 13人 | 0本 |
| 2020-06-01 | 0回 | 13人 | 0本 |
| 2020-05-01 | 0回 | 13人 | 0本 |
| 2020-04-01 | 0回 | 13人 | 0本 |