バスケットボール の統計情報
- 再生数:236回(全1348位/JP460位)
- チャンネル登録者数:31人(全1117位/JP313位)
- 動画数:3本(全1279位/JP403位)
- 登録日:2018-11-25
バスケットボール のチャンネル説明
(no description)
バスケットボール の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 06-11 | 236回+0(全1348位/JP460位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1279位/JP403位) |
| 06-10 | 236回+0(全1348位/JP460位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1279位/JP403位) |
| 06-09 | 236回+2(全1348位/JP460位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1279位/JP403位) |
| 06-08 | 234回+0(全1348位/JP460位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1279位/JP403位) |
| 06-07 | 234回+0(全1348位/JP460位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1279位/JP403位) |
| 06-06 | 234回+0(全1348位/JP460位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1278位/JP402位) |
| 06-05 | 234回+0(全1348位/JP460位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1278位/JP402位) |
| 06-04 | 234回+0(全1348位/JP460位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1278位/JP402位) |
| 06-03 | 234回+0(全1348位/JP460位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1278位/JP402位) |
| 06-02 | 234回+0(全1348位/JP460位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1278位/JP402位) |
| 06-01 | 234回+0(全1348位/JP460位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1278位/JP402位) |
| 05-31 | 234回+0(全1348位/JP460位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1278位/JP402位) |
| 05-30 | 234回+0(全1348位/JP460位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1278位/JP402位) |
| 05-29 | 234回+0(全1348位/JP460位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1278位/JP402位) |
| 05-28 | 234回+3(全1348位/JP460位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1278位/JP402位) |
| 05-27 | 231回+0(全1349位/JP460位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1278位/JP402位) |
| 05-26 | 231回+0(全1349位/JP460位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1278位/JP402位) |
| 05-25 | 231回+0(全1349位/JP460位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1278位/JP402位) |
| 05-24 | 231回+0(全1349位/JP460位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1278位/JP402位) |
| 05-23 | 231回+0(全1349位/JP460位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1278位/JP402位) |
| 05-22 | 231回+4(全1349位/JP460位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1278位/JP402位) |
| 05-21 | 227回+0(全1351位/JP461位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1278位/JP402位) |
| 05-20 | 227回+0(全1351位/JP461位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1279位/JP403位) |
| 05-19 | 227回+0(全1351位/JP461位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1279位/JP403位) |
| 05-18 | 227回+0(全1351位/JP461位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1279位/JP403位) |
| 05-17 | 227回+0(全1351位/JP461位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1279位/JP403位) |
| 05-16 | 227回+0(全1351位/JP461位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1279位/JP403位) |
| 05-15 | 227回+0(全1351位/JP461位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1279位/JP403位) |
| 05-14 | 227回+0(全1351位/JP461位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1279位/JP403位) |
| 05-13 | 227回+0(全1351位/JP461位) | 31人+0(全1117位/JP313位) | 3本+0(全1279位/JP403位) |
バスケットボール の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 2026-05-01 | 216回 | 31人 | 3本 |
| 2026-04-01 | 196回 | 29人 | 3本 |
| 2026-03-01 | 177回 | 30人 | 3本 |
| 2026-02-01 | 53回 | 29人 | 1本 |
| 2026-01-01 | 53回 | 29人 | 1本 |
| 2025-12-01 | 52回 | 29人 | 1本 |
| 2025-11-01 | 52回 | 29人 | 1本 |
| 2025-10-01 | 50回 | 29人 | 1本 |
| 2025-09-01 | 50回 | 28人 | 1本 |
| 2025-08-01 | 49回 | 28人 | 1本 |
| 2025-07-01 | 48回 | 30人 | 1本 |
| 2025-06-01 | 47回 | 30人 | 1本 |
| 2025-05-01 | 42回 | 29人 | 1本 |
| 2025-04-01 | 39回 | 29人 | 1本 |
| 2025-03-01 | 35回 | 28人 | 1本 |
| 2025-02-01 | 33回 | 28人 | 1本 |
| 2025-01-01 | 30回 | 28人 | 1本 |
| 2024-12-01 | 24回 | 28人 | 1本 |
| 2024-11-01 | 22回 | 28人 | 1本 |
| 2024-10-01 | 18回 | 28人 | 1本 |
| 2024-09-01 | 14回 | 28人 | 1本 |
| 2024-08-01 | 0回 | 30人 | 0本 |
| 2024-07-01 | 0回 | 29人 | 0本 |
| 2024-06-01 | 0回 | 26人 | 0本 |
| 2024-05-01 | 0回 | 26人 | 0本 |
| 2024-04-01 | 0回 | 27人 | 0本 |
| 2024-03-01 | 0回 | 27人 | 0本 |
| 2024-02-01 | 0回 | 27人 | 0本 |
| 2024-01-01 | 0回 | 27人 | 0本 |
| 2023-12-01 | 0回 | 27人 | 0本 |
| 2023-11-01 | 0回 | 27人 | 0本 |
| 2023-10-01 | 0回 | 27人 | 0本 |
| 2023-09-01 | 0回 | 25人 | 0本 |
| 2023-08-01 | 0回 | 25人 | 0本 |
| 2023-07-01 | 0回 | 25人 | 0本 |
| 2023-06-01 | 0回 | 25人 | 0本 |
| 2023-05-01 | 0回 | 23人 | 0本 |
| 2023-04-01 | 0回 | 23人 | 0本 |
| 2023-03-01 | 0回 | 22人 | 0本 |
| 2023-02-01 | 0回 | 22人 | 0本 |
| 2023-01-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
| 2022-12-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
| 2022-11-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
| 2022-10-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
| 2022-09-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
| 2022-08-01 | 0回 | 20人 | 0本 |
| 2022-07-01 | 0回 | 20人 | 0本 |
| 2022-06-01 | 0回 | 20人 | 0本 |
| 2022-05-01 | 0回 | 20人 | 0本 |
| 2022-04-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2022-03-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2022-02-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2022-01-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2021-12-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2021-11-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2021-10-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2021-09-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2021-08-01 | 0回 | 19人 | 0本 |
| 2021-07-01 | 0回 | 19人 | 0本 |
| 2021-06-01 | 0回 | 19人 | 0本 |
| 2021-05-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2021-04-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2021-03-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2021-02-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2021-01-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2020-12-01 | 0回 | 18人 | 0本 |
| 2020-11-01 | 0回 | 17人 | 0本 |
| 2020-10-01 | 0回 | 16人 | 0本 |
| 2020-09-01 | 0回 | 13人 | 0本 |
| 2020-08-01 | 0回 | 13人 | 0本 |
| 2020-07-01 | 0回 | 13人 | 0本 |
| 2020-06-01 | 0回 | 13人 | 0本 |
| 2020-05-01 | 0回 | 13人 | 0本 |
| 2020-04-01 | 0回 | 13人 | 0本 |