NBA BandWagon Fanのチャンネル詳細
NBA BandWagon Fan の統計情報
- 再生数:2,943万9,210回(全120位/JP-位)
- チャンネル登録者数:2万7,700人(全181位/JP-位)
- 動画数:167本(全452位/JP-位)
- 登録日:2019-05-27
NBA BandWagon Fan のチャンネル説明
My goal is to bring you the best NBA videos.
Have fun and subscribe to my channel if you liked the content!
NBA BandWagon Fan の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 06-12 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 06-11 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 06-10 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 06-09 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 06-08 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 06-07 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 06-06 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 06-05 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 06-04 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 06-03 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 06-02 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 06-01 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 05-31 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 05-30 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 05-29 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 05-28 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 05-27 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 05-26 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 05-25 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 05-24 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 05-23 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 05-22 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 05-21 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 05-20 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 05-19 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 05-18 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 05-17 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 05-16 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 05-15 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
| 05-14 | 29,439,210回+0 | 2万7,700人+0 | 167本+0 |
NBA BandWagon Fan の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 29,439,210回 | 2万7,700人 | 167本 |
| 2026-04-01 | 29,439,210回 | 2万7,700人 | 167本 |
| 2026-03-01 | 29,439,210回 | 2万7,700人 | 167本 |
| 2026-02-01 | 29,439,210回 | 2万7,700人 | 167本 |
| 2026-01-01 | 29,439,210回 | 2万7,700人 | 167本 |
| 2025-12-01 | 29,439,210回 | 2万7,700人 | 167本 |
| 2025-11-01 | 29,439,210回 | 2万7,700人 | 167本 |
| 2025-10-01 | 29,439,210回 | 2万7,700人 | 167本 |
| 2025-09-01 | 29,437,582回 | 2万7,700人 | 167本 |
| 2025-08-01 | 29,409,092回 | 2万7,700人 | 167本 |
| 2025-07-01 | 29,386,572回 | 2万7,700人 | 167本 |
| 2025-06-01 | 29,343,742回 | 2万7,700人 | 167本 |
| 2025-05-01 | 29,307,196回 | 2万7,700人 | 167本 |
| 2025-04-01 | 29,282,448回 | 2万7,700人 | 167本 |
| 2025-03-01 | 29,230,080回 | 2万7,700人 | 167本 |
| 2025-02-01 | 29,168,055回 | 2万7,700人 | 167本 |
| 2025-01-01 | 29,085,058回 | 2万7,800人 | 167本 |
| 2024-12-01 | 29,005,123回 | 2万7,700人 | 167本 |
| 2024-11-01 | 28,978,667回 | 2万7,800人 | 167本 |
| 2024-10-01 | 28,961,833回 | 2万7,800人 | 167本 |
| 2024-09-01 | 28,942,491回 | 2万7,800人 | 167本 |
| 2024-08-01 | 28,908,879回 | 2万7,800人 | 167本 |
| 2024-07-01 | 28,875,231回 | 2万7,900人 | 167本 |
| 2024-06-01 | 28,803,869回 | 2万7,900人 | 167本 |
| 2024-05-01 | 28,720,484回 | 2万7,800人 | 167本 |
| 2024-04-01 | 28,661,500回 | 2万7,900人 | 167本 |
| 2024-03-01 | 28,591,758回 | 2万7,900人 | 167本 |
| 2024-02-01 | 28,530,406回 | 2万7,900人 | 167本 |
| 2024-01-01 | 28,420,869回 | 2万7,900人 | 167本 |
| 2023-12-01 | 28,318,366回 | 2万7,900人 | 167本 |
| 2023-11-01 | 28,234,166回 | 2万7,900人 | 167本 |
| 2023-10-01 | 28,142,903回 | 2万7,900人 | 167本 |
| 2023-09-01 | 28,057,952回 | 2万7,900人 | 167本 |
| 2023-08-01 | 27,992,095回 | 2万7,900人 | 167本 |
| 2023-07-01 | 27,878,934回 | 2万7,900人 | 167本 |
| 2023-06-01 | 27,606,292回 | 2万7,800人 | 167本 |
| 2023-05-01 | 27,168,307回 | 2万7,700人 | 167本 |
| 2023-04-01 | 27,025,545回 | 2万7,700人 | 167本 |
| 2023-03-01 | 26,889,241回 | 2万7,700人 | 167本 |
| 2023-02-01 | 26,802,303回 | 2万7,700人 | 169本 |
| 2023-01-01 | 33,257,586回 | 2万7,600人 | 189本 |
| 2022-12-01 | 33,096,273回 | 2万7,500人 | 195本 |
| 2022-11-01 | 33,002,228回 | 2万7,500人 | 195本 |
| 2022-10-01 | 32,865,746回 | 2万7,500人 | 195本 |
| 2022-09-01 | 32,737,065回 | 2万7,500人 | 195本 |
| 2022-08-01 | 32,464,217回 | 2万7,400人 | 195本 |
| 2022-07-01 | 32,120,469回 | 2万7,300人 | 195本 |
| 2022-06-01 | 31,663,871回 | 2万7,000人 | 195本 |
| 2022-05-01 | 30,909,987回 | 2万6,600人 | 195本 |
| 2022-04-01 | 30,482,227回 | 2万6,400人 | 195本 |
| 2022-03-01 | 29,967,503回 | 2万6,100人 | 195本 |
| 2022-02-01 | 29,588,973回 | 2万5,900人 | 195本 |
| 2022-01-01 | 29,225,799回 | 2万5,700人 | 195本 |
| 2021-12-01 | 28,714,887回 | 2万5,500人 | 195本 |
| 2021-11-01 | 27,960,711回 | 2万5,300人 | 195本 |
| 2021-10-01 | 27,584,806回 | 2万5,100人 | 195本 |
| 2021-09-01 | 27,307,673回 | 2万5,000人 | 195本 |
| 2021-08-01 | 26,791,201回 | 2万4,700人 | 195本 |
| 2021-07-01 | 25,253,847回 | 2万3,900人 | 193本 |
| 2021-06-01 | 23,972,003回 | 2万3,200人 | 190本 |
| 2021-05-01 | 22,999,207回 | 2万2,400人 | 186本 |
| 2021-04-01 | 21,654,435回 | 2万1,400人 | 182本 |
| 2021-03-01 | 20,689,170回 | 2万700人 | 181本 |
| 2021-02-01 | 20,008,767回 | 2万300人 | 179本 |
| 2021-01-01 | 18,684,951回 | 1万9,700人 | 176本 |
| 2020-12-01 | 17,684,337回 | 1万9,200人 | 172本 |
| 2020-11-01 | 16,916,634回 | 1万8,800人 | 170本 |
| 2020-10-01 | 12,805,533回 | 1万6,400人 | 167本 |
| 2020-09-01 | 11,646,781回 | 1万5,500人 | 165本 |
| 2020-08-01 | 14,287,147回 | 1万3,800人 | 832本 |
| 2020-07-01 | 13,196,599回 | 1万2,800人 | 828本 |
| 2020-06-01 | 11,756,392回 | 1万1,500人 | 828本 |
| 2020-05-01 | 10,464,487回 | 1万300人 | 823本 |
| 2020-04-01 | 8,142,159回 | 7,450人 | 820本 |

