_千葉大学男子バスケットボール部 の統計情報
- 再生数:3,098回(全1102位/JP355位)
- チャンネル登録者数:56人(全1005位/JP259位)
- 動画数:2本(全1329位/JP422位)
- 登録日:2016-03-30
_千葉大学男子バスケットボール部 のチャンネル説明
(no description)
_千葉大学男子バスケットボール部 の統計推移(最新30日間)
集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
07-10 | 3,098回+0(全1102位/JP355位) | 56人+0(全1005位/JP259位) | 2本+0(全1329位/JP422位) |
07-09 | 3,098回+0(全1102位/JP355位) | 56人+0(全1005位/JP259位) | 2本+0(全1329位/JP422位) |
07-08 | 3,098回+0(全1102位/JP355位) | 56人+0(全1005位/JP259位) | 2本+0(全1329位/JP422位) |
07-07 | 3,098回+2(全1102位/JP355位) | 56人+0(全1004位/JP258位) | 2本+0(全1329位/JP422位) |
07-06 | 3,096回+0(全1103位/JP355位) | 56人+0(全1004位/JP258位) | 2本+0(全1329位/JP422位) |
07-05 | 3,096回+0(全1103位/JP355位) | 56人+0(全1004位/JP258位) | 2本+0(全1329位/JP422位) |
07-04 | 3,096回+0(全1103位/JP355位) | 56人+0(全1005位/JP259位) | 2本+0(全1329位/JP422位) |
07-03 | 3,096回+0(全1102位/JP355位) | 56人+0(全1005位/JP259位) | 2本+0(全1329位/JP422位) |
07-02 | 3,096回+0(全1102位/JP355位) | 56人+0(全1005位/JP259位) | 2本+0(全1329位/JP422位) |
07-01 | 3,096回+2(全1102位/JP355位) | 56人+1(全1005位/JP259位) | 2本+0(全1329位/JP422位) |
06-30 | 3,094回+0(全1103位/JP355位) | 55人+0(全1010位/JP261位) | 2本+0(全1329位/JP422位) |
06-29 | 3,094回+0(全1103位/JP355位) | 55人+0(全1010位/JP261位) | 2本+0(全1329位/JP422位) |
06-28 | 3,094回+0(全1103位/JP355位) | 55人+0(全1010位/JP261位) | 2本+0(全1329位/JP422位) |
06-27 | 3,094回+0(全1103位/JP355位) | 55人+0(全1010位/JP261位) | 2本+0(全1329位/JP422位) |
06-26 | 3,094回+0(全1102位/JP355位) | 55人+0(全1009位/JP260位) | 2本+0(全1329位/JP422位) |
06-25 | 3,094回+2(全1102位/JP355位) | 55人+0(全1009位/JP260位) | 2本+0(全1329位/JP422位) |
06-24 | 3,092回+0(全1102位/JP355位) | 55人+0(全1009位/JP260位) | 2本+0(全1329位/JP422位) |
06-23 | 3,092回+0(全1102位/JP355位) | 55人+0(全1009位/JP260位) | 2本+0(全1329位/JP422位) |
06-22 | 3,092回+0(全1102位/JP355位) | 55人+0(全1009位/JP260位) | 2本+0(全1329位/JP422位) |
06-21 | 3,092回+0(全1102位/JP355位) | 55人+0(全1009位/JP260位) | 2本+0(全1329位/JP422位) |
06-20 | 3,092回+0(全1102位/JP355位) | 55人+0(全1009位/JP260位) | 2本+0(全1329位/JP422位) |
06-19 | 3,092回+0(全1102位/JP355位) | 55人+0(全1009位/JP260位) | 2本+0(全1328位/JP422位) |
06-18 | 3,092回+2(全1101位/JP355位) | 55人+0(全1009位/JP260位) | 2本+0(全1328位/JP422位) |
06-17 | 3,090回+0(全1101位/JP355位) | 55人+0(全1009位/JP260位) | 2本+0(全1327位/JP422位) |
06-16 | 3,090回+0(全1101位/JP355位) | 55人+0(全1009位/JP260位) | 2本+0(全1327位/JP422位) |
06-15 | 3,090回+0(全1101位/JP355位) | 55人+0(全1009位/JP260位) | 2本+0(全1327位/JP422位) |
06-14 | 3,090回+0(全1101位/JP355位) | 55人+0(全1009位/JP260位) | 2本+0(全1328位/JP422位) |
06-13 | 3,090回+0(全1101位/JP355位) | 55人+0(全1009位/JP260位) | 2本+0(全1328位/JP422位) |
06-12 | 3,090回+2(全1101位/JP355位) | 55人+1(全1009位/JP260位) | 2本+0(全1328位/JP422位) |
06-11 | 3,088回+0(全1102位/JP355位) | 54人+0(全1012位/JP260位) | 2本+0(全1329位/JP422位) |
_千葉大学男子バスケットボール部 の統計推移(月毎アーカイブ)
集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
2025-06-01 | 3,085回 | 54人 | 2本 |
2025-05-01 | 3,080回 | 52人 | 2本 |
2025-04-01 | 3,070回 | 52人 | 2本 |
2025-03-01 | 3,057回 | 52人 | 2本 |
2025-02-01 | 3,049回 | 52人 | 2本 |
2025-01-01 | 3,038回 | 52人 | 2本 |
2024-12-01 | 3,030回 | 52人 | 2本 |
2024-11-01 | 3,020回 | 52人 | 2本 |
2024-10-01 | 3,007回 | 51人 | 2本 |
2024-09-01 | 2,984回 | 50人 | 2本 |
2024-08-01 | 2,974回 | 49人 | 2本 |
2024-07-01 | 2,954回 | 49人 | 2本 |
2024-06-01 | 2,940回 | 48人 | 2本 |
2024-05-01 | 2,930回 | 47人 | 2本 |
2024-04-01 | 2,918回 | 45人 | 2本 |
2024-03-01 | 2,911回 | 45人 | 2本 |
2024-02-01 | 2,892回 | 45人 | 2本 |
2024-01-01 | 2,888回 | 45人 | 2本 |
2023-12-01 | 2,880回 | 45人 | 2本 |
2023-11-01 | 2,869回 | 45人 | 2本 |
2023-10-01 | 2,854回 | 44人 | 2本 |
2023-09-01 | 2,844回 | 42人 | 2本 |
2023-08-01 | 2,840回 | 42人 | 2本 |
2023-07-01 | 2,835回 | 42人 | 2本 |
2023-06-01 | 2,823回 | 41人 | 2本 |
2023-05-01 | 2,808回 | 41人 | 2本 |
2023-04-01 | 2,782回 | 41人 | 2本 |
2023-03-01 | 2,766回 | 41人 | 2本 |
2023-02-01 | 2,759回 | 40人 | 2本 |
2023-01-01 | 2,742回 | 40人 | 2本 |
2022-12-01 | 2,738回 | 40人 | 2本 |
2022-11-01 | 2,725回 | 40人 | 2本 |
2022-10-01 | 2,704回 | 39人 | 2本 |
2022-09-01 | 2,687回 | 36人 | 2本 |
2022-08-01 | 2,673回 | 36人 | 2本 |
2022-07-01 | 2,658回 | 37人 | 2本 |
2022-06-01 | 2,627回 | 37人 | 2本 |
2022-05-01 | 2,578回 | 34人 | 2本 |
2022-04-01 | 2,551回 | 33人 | 2本 |
2022-03-01 | 2,528回 | 33人 | 2本 |
2022-02-01 | 2,515回 | 33人 | 2本 |
2022-01-01 | 2,505回 | 33人 | 2本 |
2021-12-01 | 2,484回 | 32人 | 2本 |
2021-11-01 | 2,467回 | 32人 | 2本 |
2021-10-01 | 2,448回 | 33人 | 2本 |
2021-09-01 | 2,428回 | 33人 | 2本 |
2021-08-01 | 2,407回 | 33人 | 2本 |
2021-07-01 | 2,387回 | 33人 | 2本 |
2021-06-01 | 2,350回 | 33人 | 2本 |
2021-05-01 | 2,329回 | 33人 | 2本 |
2021-04-01 | 2,310回 | 33人 | 2本 |
2021-03-01 | 2,272回 | 33人 | 2本 |
2021-02-01 | 2,243回 | 33人 | 2本 |
2021-01-01 | 2,216回 | 33人 | 2本 |
2020-12-01 | 2,181回 | 34人 | 2本 |
2020-11-01 | 2,135回 | 27人 | 2本 |
2020-10-01 | 2,104回 | 26人 | 2本 |
2020-09-01 | 1,956回 | 28人 | 2本 |
2020-08-01 | 1,956回 | 28人 | 2本 |
2020-07-01 | 1,956回 | 28人 | 2本 |
2020-06-01 | 1,956回 | 28人 | 2本 |
2020-05-01 | 1,956回 | 28人 | 2本 |
2020-04-01 | 1,920回 | 28人 | 2本 |