女子バスケットボール部北海道大学 の統計情報
- 再生数:2,367回(全1125位/JP365位)
 - チャンネル登録者数:13人(全1275位/JP403位)
 - 動画数:1本(全1455位/JP475位)
 - 登録日:2017-07-07
 
女子バスケットボール部北海道大学 のチャンネル説明
(no description)
女子バスケットボール部北海道大学 の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 11-04 | 2,367回+0(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1275位/JP403位) | 1本+0(全1455位/JP475位) | 
| 11-03 | 2,367回+0(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1275位/JP403位) | 1本+0(全1455位/JP475位) | 
| 11-02 | 2,367回+0(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1275位/JP403位) | 1本+0(全1455位/JP475位) | 
| 11-01 | 2,367回+0(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1275位/JP403位) | 1本+0(全1454位/JP474位) | 
| 10-31 | 2,367回+0(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1275位/JP403位) | 1本+0(全1454位/JP474位) | 
| 10-30 | 2,367回+0(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1275位/JP403位) | 1本+0(全1454位/JP474位) | 
| 10-29 | 2,367回+0(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1275位/JP403位) | 1本+0(全1454位/JP474位) | 
| 10-28 | 2,367回+1(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1275位/JP403位) | 1本+0(全1454位/JP474位) | 
| 10-27 | 2,366回+0(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1275位/JP403位) | 1本+0(全1454位/JP474位) | 
| 10-26 | 2,366回+0(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1275位/JP403位) | 1本+0(全1454位/JP474位) | 
| 10-25 | 2,366回+0(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1275位/JP403位) | 1本+0(全1454位/JP474位) | 
| 10-24 | 2,366回+0(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1274位/JP403位) | 1本+0(全1454位/JP474位) | 
| 10-23 | 2,366回+0(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1274位/JP403位) | 1本+0(全1454位/JP474位) | 
| 10-22 | 2,366回+0(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1274位/JP403位) | 1本+0(全1454位/JP474位) | 
| 10-21 | 2,366回+0(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1274位/JP403位) | 1本+0(全1454位/JP474位) | 
| 10-20 | 2,366回+0(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1274位/JP403位) | 1本+0(全1454位/JP474位) | 
| 10-19 | 2,366回+0(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1274位/JP403位) | 1本+0(全1454位/JP474位) | 
| 10-18 | 2,366回+0(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1274位/JP403位) | 1本+0(全1454位/JP474位) | 
| 10-17 | 2,366回+0(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1274位/JP403位) | 1本+0(全1454位/JP474位) | 
| 10-16 | 2,366回+1(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1274位/JP403位) | 1本+0(全1454位/JP474位) | 
| 10-15 | 2,365回+0(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1274位/JP403位) | 1本+0(全1454位/JP474位) | 
| 10-14 | 2,365回+0(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1274位/JP403位) | 1本+0(全1454位/JP474位) | 
| 10-13 | 2,365回+0(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1274位/JP403位) | 1本+0(全1454位/JP474位) | 
| 10-12 | 2,365回+0(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1274位/JP403位) | 1本+0(全1454位/JP474位) | 
| 10-11 | 2,365回+0(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1274位/JP403位) | 1本+0(全1454位/JP474位) | 
| 10-10 | 2,365回+1(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1274位/JP403位) | 1本+0(全1454位/JP474位) | 
| 10-09 | 2,364回+0(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1274位/JP403位) | 1本+0(全1454位/JP474位) | 
| 10-08 | 2,364回+0(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1274位/JP403位) | 1本+0(全1454位/JP474位) | 
| 10-07 | 2,364回+0(全1125位/JP365位) | 13人+0(全1274位/JP403位) | 1本+0(全1454位/JP474位) | 
 
女子バスケットボール部北海道大学 の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 2025-10-01 | 2,364回 | 13人 | 1本 | 
| 2025-09-01 | 2,363回 | 13人 | 1本 | 
| 2025-08-01 | 2,362回 | 13人 | 1本 | 
| 2025-07-01 | 2,354回 | 13人 | 1本 | 
| 2025-06-01 | 2,349回 | 14人 | 1本 | 
| 2025-05-01 | 2,342回 | 14人 | 1本 | 
| 2025-04-01 | 2,333回 | 13人 | 1本 | 
| 2025-03-01 | 2,328回 | 13人 | 1本 | 
| 2025-02-01 | 2,327回 | 13人 | 1本 | 
| 2025-01-01 | 2,325回 | 13人 | 1本 | 
| 2024-12-01 | 2,323回 | 13人 | 1本 | 
| 2024-11-01 | 2,323回 | 13人 | 1本 | 
| 2024-10-01 | 2,320回 | 11人 | 1本 | 
| 2024-09-01 | 2,320回 | 11人 | 1本 | 
| 2024-08-01 | 2,320回 | 11人 | 1本 | 
| 2024-07-01 | 2,319回 | 11人 | 1本 | 
| 2024-06-01 | 2,318回 | 11人 | 1本 | 
| 2024-05-01 | 2,318回 | 11人 | 1本 | 
| 2024-04-01 | 2,312回 | 11人 | 1本 | 
| 2024-03-01 | 2,308回 | 11人 | 1本 | 
| 2024-02-01 | 2,304回 | 11人 | 1本 | 
| 2024-01-01 | 2,304回 | 11人 | 1本 | 
| 2023-12-01 | 2,302回 | 11人 | 1本 | 
| 2023-11-01 | 2,301回 | 11人 | 1本 | 
| 2023-10-01 | 2,296回 | 11人 | 1本 | 
| 2023-09-01 | 2,293回 | 11人 | 1本 | 
| 2023-08-01 | 2,287回 | 11人 | 1本 | 
| 2023-07-01 | 2,281回 | 10人 | 1本 | 
| 2023-06-01 | 2,278回 | 10人 | 1本 | 
| 2023-05-01 | 2,275回 | 10人 | 1本 | 
| 2023-04-01 | 2,271回 | 10人 | 1本 | 
| 2023-03-01 | 2,267回 | 10人 | 1本 | 
| 2023-02-01 | 2,265回 | 10人 | 1本 | 
| 2023-01-01 | 2,264回 | 10人 | 1本 | 
| 2022-12-01 | 2,262回 | 10人 | 1本 | 
| 2022-11-01 | 2,257回 | 10人 | 1本 | 
| 2022-10-01 | 2,253回 | 10人 | 1本 | 
| 2022-09-01 | 2,251回 | 10人 | 1本 | 
| 2022-08-01 | 2,247回 | 10人 | 1本 | 
| 2022-07-01 | 2,241回 | 10人 | 1本 | 
| 2022-06-01 | 2,236回 | 10人 | 1本 | 
| 2022-05-01 | 2,227回 | 9人 | 1本 | 
| 2022-04-01 | 2,220回 | 9人 | 1本 | 
| 2022-03-01 | 2,216回 | 10人 | 1本 | 
| 2022-02-01 | 2,210回 | 10人 | 1本 | 
| 2022-01-01 | 2,205回 | 10人 | 1本 | 
| 2021-12-01 | 2,203回 | 10人 | 1本 | 
| 2021-11-01 | 2,196回 | 10人 | 1本 | 
| 2021-10-01 | 2,186回 | 10人 | 1本 | 
| 2021-09-01 | 2,179回 | 10人 | 1本 | 
| 2021-08-01 | 2,174回 | 10人 | 1本 | 
| 2021-07-01 | 2,156回 | 10人 | 1本 | 
| 2021-06-01 | 2,142回 | 10人 | 1本 | 
| 2021-05-01 | 2,130回 | 10人 | 1本 | 
| 2021-04-01 | 2,109回 | 10人 | 1本 | 
| 2021-03-01 | 2,102回 | 10人 | 1本 | 
| 2021-02-01 | 2,078回 | 10人 | 1本 | 
| 2021-01-01 | 2,054回 | 10人 | 1本 | 
| 2020-12-01 | 2,038回 | 9人 | 1本 | 
| 2020-11-01 | 2,003回 | 8人 | 1本 | 
| 2020-10-01 | 1,977回 | 7人 | 1本 | 
| 2020-09-01 | 1,847回 | 7人 | 1本 | 
| 2020-08-01 | 1,847回 | 7人 | 1本 | 
| 2020-07-01 | 1,847回 | 7人 | 1本 | 
| 2020-06-01 | 1,847回 | 7人 | 1本 | 
| 2020-05-01 | 1,841回 | 7人 | 1本 | 
| 2020-04-01 | 1,812回 | 6人 | 1本 |