バスケ黒子の の統計情報
- 再生数:5万3,204回(全749位/JP217位)
- チャンネル登録者数:27人(全1144位/JP326位)
- 動画数:2本(全1314位/JP415位)
- 登録日:2012-09-05
バスケ黒子の のチャンネル説明
音楽系を主に出すので宜しくお願いします。
バスケ黒子の の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 11-04 | 53,204回+0(全749位/JP217位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1314位/JP415位) |
| 11-03 | 53,204回+0(全749位/JP217位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1314位/JP415位) |
| 11-02 | 53,204回+0(全749位/JP217位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1314位/JP415位) |
| 11-01 | 53,204回+3(全749位/JP217位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1313位/JP414位) |
| 10-31 | 53,201回+0(全749位/JP217位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1313位/JP414位) |
| 10-30 | 53,201回+0(全749位/JP217位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1313位/JP414位) |
| 10-29 | 53,201回+0(全749位/JP217位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1313位/JP414位) |
| 10-28 | 53,201回+0(全749位/JP217位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1313位/JP414位) |
| 10-27 | 53,201回+0(全749位/JP217位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1313位/JP414位) |
| 10-26 | 53,201回+0(全749位/JP217位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1312位/JP414位) |
| 10-25 | 53,201回+0(全749位/JP217位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1312位/JP414位) |
| 10-24 | 53,201回+0(全749位/JP217位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1312位/JP414位) |
| 10-23 | 53,201回+0(全748位/JP216位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1312位/JP414位) |
| 10-22 | 53,201回+0(全748位/JP216位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1312位/JP414位) |
| 10-21 | 53,201回+0(全748位/JP216位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1312位/JP414位) |
| 10-20 | 53,201回+0(全748位/JP216位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1312位/JP414位) |
| 10-19 | 53,201回+0(全748位/JP216位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1312位/JP414位) |
| 10-18 | 53,201回+0(全748位/JP216位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1312位/JP414位) |
| 10-17 | 53,201回+0(全748位/JP216位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1312位/JP414位) |
| 10-16 | 53,201回+0(全748位/JP216位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1312位/JP414位) |
| 10-15 | 53,201回+0(全748位/JP216位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1312位/JP414位) |
| 10-14 | 53,201回+0(全748位/JP216位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1312位/JP414位) |
| 10-13 | 53,201回+0(全748位/JP216位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1312位/JP414位) |
| 10-12 | 53,201回+0(全748位/JP216位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1312位/JP414位) |
| 10-11 | 53,201回+0(全748位/JP216位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1312位/JP414位) |
| 10-10 | 53,201回+0(全748位/JP216位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1312位/JP414位) |
| 10-09 | 53,201回+0(全748位/JP216位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1312位/JP414位) |
| 10-08 | 53,201回+0(全748位/JP216位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1312位/JP414位) |
| 10-07 | 53,201回+0(全748位/JP216位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1312位/JP414位) |
| 10-06 | 53,201回+0(全748位/JP216位) | 27人+0(全1144位/JP326位) | 2本+0(全1311位/JP414位) |
バスケ黒子の の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 2025-10-01 | 53,201回 | 27人 | 2本 |
| 2025-09-01 | 53,199回 | 27人 | 2本 |
| 2025-08-01 | 53,196回 | 27人 | 2本 |
| 2025-07-01 | 53,193回 | 27人 | 2本 |
| 2025-06-01 | 53,191回 | 27人 | 2本 |
| 2025-05-01 | 53,180回 | 27人 | 2本 |
| 2025-04-01 | 53,158回 | 27人 | 2本 |
| 2025-03-01 | 53,125回 | 27人 | 2本 |
| 2025-02-01 | 53,090回 | 27人 | 2本 |
| 2025-01-01 | 53,024回 | 27人 | 2本 |
| 2024-12-01 | 52,977回 | 27人 | 2本 |
| 2024-11-01 | 52,954回 | 27人 | 2本 |
| 2024-10-01 | 52,920回 | 27人 | 2本 |
| 2024-09-01 | 52,881回 | 27人 | 2本 |
| 2024-08-01 | 52,838回 | 27人 | 2本 |
| 2024-07-01 | 52,795回 | 27人 | 2本 |
| 2024-06-01 | 52,765回 | 27人 | 2本 |
| 2024-05-01 | 52,731回 | 27人 | 2本 |
| 2024-04-01 | 52,713回 | 27人 | 2本 |
| 2024-03-01 | 52,679回 | 27人 | 2本 |
| 2024-02-01 | 52,645回 | 27人 | 2本 |
| 2024-01-01 | 52,600回 | 27人 | 2本 |
| 2023-12-01 | 52,581回 | 27人 | 2本 |
| 2023-11-01 | 52,565回 | 27人 | 2本 |
| 2023-10-01 | 52,521回 | 27人 | 2本 |
| 2023-09-01 | 52,486回 | 27人 | 2本 |
| 2023-08-01 | 52,470回 | 27人 | 2本 |
| 2023-07-01 | 52,463回 | 27人 | 2本 |
| 2023-06-01 | 52,443回 | 27人 | 2本 |
| 2023-05-01 | 52,430回 | 27人 | 2本 |
| 2023-04-01 | 52,413回 | 27人 | 2本 |
| 2023-03-01 | 52,401回 | 27人 | 2本 |
| 2023-02-01 | 52,380回 | 27人 | 2本 |
| 2023-01-01 | 52,351回 | 27人 | 2本 |
| 2022-12-01 | 52,324回 | 27人 | 2本 |
| 2022-11-01 | 52,290回 | 28人 | 2本 |
| 2022-10-01 | 52,253回 | 28人 | 2本 |
| 2022-09-01 | 52,239回 | 28人 | 2本 |
| 2022-08-01 | 52,227回 | 28人 | 2本 |
| 2022-07-01 | 52,217回 | 29人 | 2本 |
| 2022-06-01 | 52,204回 | 29人 | 2本 |
| 2022-05-01 | 52,188回 | 29人 | 2本 |
| 2022-04-01 | 52,171回 | 29人 | 2本 |
| 2022-03-01 | 52,147回 | 29人 | 2本 |
| 2022-02-01 | 52,112回 | 29人 | 2本 |
| 2022-01-01 | 52,095回 | 29人 | 2本 |
| 2021-12-01 | 52,077回 | 29人 | 2本 |
| 2021-11-01 | 52,054回 | 29人 | 2本 |
| 2021-10-01 | 52,017回 | 29人 | 2本 |
| 2021-09-01 | 51,999回 | 29人 | 2本 |
| 2021-08-01 | 51,983回 | 30人 | 2本 |
| 2021-07-01 | 51,966回 | 30人 | 2本 |
| 2021-06-01 | 51,955回 | 30人 | 2本 |
| 2021-05-01 | 51,932回 | 30人 | 2本 |
| 2021-04-01 | 51,922回 | 30人 | 2本 |
| 2021-03-01 | 51,913回 | 30人 | 2本 |
| 2021-02-01 | 51,900回 | 30人 | 2本 |
| 2021-01-01 | 51,885回 | 30人 | 2本 |
| 2020-12-01 | 51,859回 | 30人 | 2本 |
| 2020-11-01 | 51,840回 | 30人 | 2本 |
| 2020-10-01 | 51,818回 | 30人 | 2本 |
| 2020-09-01 | 51,697回 | 31人 | 2本 |
| 2020-08-01 | 51,697回 | 31人 | 2本 |
| 2020-07-01 | 51,697回 | 31人 | 2本 |
| 2020-06-01 | 51,697回 | 31人 | 2本 |
| 2020-05-01 | 51,695回 | 31人 | 2本 |
| 2020-04-01 | 51,682回 | 31人 | 2本 |