黒子のバスケ TV の統計情報
- 再生数:5万1,766回(全755位/JP218位)
- チャンネル登録者数:1万4,200人(全223位/JP65位)
- 動画数:145本(全479位/JP139位)
- 登録日:2016-12-08
黒子のバスケ TV のチャンネル説明
Learn Color for kid anytime, anywhere and anycountry.
黒子のバスケ TV の統計推移(最新30日間)
集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
12-23 | 51,766回+0(全755位/JP218位) | 1万4,200人+0(全223位/JP65位) | 145本+0(全479位/JP139位) |
12-22 | 51,766回+0(全755位/JP218位) | 1万4,200人+0(全223位/JP65位) | 145本+0(全479位/JP139位) |
12-21 | 51,766回+0(全755位/JP218位) | 1万4,200人+0(全223位/JP65位) | 145本+0(全479位/JP139位) |
12-20 | 51,766回+0(全755位/JP218位) | 1万4,200人+0(全224位/JP65位) | 145本+0(全479位/JP139位) |
12-19 | 51,766回+0(全755位/JP218位) | 1万4,200人+0(全224位/JP65位) | 145本+0(全479位/JP139位) |
12-18 | 51,766回+0(全755位/JP218位) | 1万4,200人+0(全224位/JP65位) | 145本+0(全479位/JP139位) |
12-17 | 51,766回+0(全755位/JP218位) | 1万4,200人+0(全224位/JP65位) | 145本+0(全479位/JP139位) |
12-16 | 51,766回+0(全755位/JP218位) | 1万4,200人+0(全224位/JP65位) | 145本+0(全478位/JP139位) |
12-15 | 51,766回+0(全755位/JP218位) | 1万4,200人+0(全224位/JP65位) | 145本+0(全478位/JP139位) |
12-14 | 51,766回+0(全755位/JP218位) | 1万4,200人+0(全224位/JP65位) | 145本+0(全478位/JP139位) |
12-13 | 51,766回+0(全755位/JP218位) | 1万4,200人+0(全224位/JP65位) | 145本+0(全478位/JP139位) |
12-12 | 51,766回+0(全755位/JP218位) | 1万4,200人+0(全223位/JP65位) | 145本+0(全479位/JP140位) |
12-11 | 51,766回+0(全755位/JP218位) | 1万4,200人+0(全223位/JP65位) | 145本+0(全479位/JP140位) |
12-10 | 51,766回+0(全755位/JP218位) | 1万4,200人+0(全223位/JP65位) | 145本+0(全479位/JP140位) |
12-09 | 51,766回+0(全755位/JP218位) | 1万4,200人+0(全223位/JP65位) | 145本+0(全479位/JP140位) |
12-08 | 51,766回+0(全755位/JP218位) | 1万4,200人+0(全223位/JP65位) | 145本+0(全479位/JP140位) |
12-07 | 51,766回+0(全755位/JP218位) | 1万4,200人+0(全223位/JP65位) | 145本+0(全479位/JP140位) |
12-06 | 51,766回+0(全755位/JP218位) | 1万4,200人+0(全223位/JP65位) | 145本+0(全479位/JP140位) |
12-05 | 51,766回+0(全755位/JP218位) | 1万4,200人+0(全223位/JP65位) | 145本+0(全479位/JP140位) |
12-04 | 51,766回+0(全755位/JP218位) | 1万4,200人+0(全223位/JP65位) | 145本+0(全479位/JP140位) |
12-03 | 51,766回+0(全755位/JP218位) | 1万4,200人+0(全223位/JP65位) | 145本+0(全479位/JP140位) |
12-02 | 51,766回+0(全755位/JP218位) | 1万4,200人+0(全223位/JP65位) | 145本+0(全479位/JP140位) |
12-01 | 51,766回+0(全755位/JP218位) | 1万4,200人+0(全223位/JP65位) | 145本+0(全479位/JP140位) |
11-30 | 51,766回+0(全756位/JP218位) | 1万4,200人+0(全223位/JP65位) | 145本+0(全479位/JP140位) |
11-29 | 51,766回+0(全756位/JP218位) | 1万4,200人+0(全223位/JP65位) | 145本+0(全479位/JP140位) |
11-28 | 51,766回+0(全756位/JP218位) | 1万4,200人+0(全223位/JP65位) | 145本+0(全479位/JP140位) |
11-27 | 51,766回+0(全756位/JP218位) | 1万4,200人+0(全223位/JP65位) | 145本+0(全480位/JP140位) |
11-26 | 51,766回+0(全756位/JP218位) | 1万4,200人+0(全223位/JP65位) | 145本+0(全480位/JP140位) |
11-25 | 51,766回+0(全756位/JP218位) | 1万4,200人+0(全223位/JP65位) | 145本+0(全480位/JP140位) |
11-24 | 51,766回+0(全756位/JP218位) | 1万4,200人+0(全223位/JP65位) | 145本+0(全479位/JP140位) |
黒子のバスケ TV の統計推移(月毎アーカイブ)
集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
2024-11-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2024-10-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2024-09-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2024-08-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2024-07-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2024-06-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2024-05-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2024-04-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2024-03-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2024-02-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2024-01-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2023-12-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2023-11-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2023-10-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2023-09-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2023-08-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2023-07-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2023-06-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2023-05-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2023-04-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2023-03-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2023-02-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2023-01-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2022-12-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2022-11-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2022-10-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2022-09-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2022-08-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2022-07-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2022-06-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2022-05-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2022-04-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2022-03-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2022-02-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2022-01-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2021-12-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2021-11-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2021-10-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2021-09-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2021-08-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2021-07-01 | 51,766回 | 1万4,200人 | 145本 |
2021-06-01 | 46,862回 | 1万4,200人 | 123本 |
2021-05-01 | 46,041回 | 1万4,200人 | 125本 |
2021-04-01 | 40,025回 | 1万4,200人 | 55本 |
2021-03-01 | 36,044回 | 1万4,200人 | 55本 |
2021-02-01 | 32,601回 | 1万4,300人 | 55本 |
2021-01-01 | 28,827回 | 1万4,300人 | 55本 |
2020-12-01 | 25,830回 | 1万4,300人 | 55本 |
2020-11-01 | 23,522回 | 1万4,300人 | 53本 |
2020-10-01 | 21,364回 | 1万4,300人 | 53本 |
2020-09-01 | 19,040回 | 1万4,400人 | 53本 |
2020-08-01 | 15,889回 | 1万4,400人 | 53本 |
2020-07-01 | 13,354回 | 1万4,400人 | 0本 |
2020-06-01 | 10,322回 | 1万4,400人 | 53本 |
2020-05-01 | 6,108回 | 1万4,500人 | 41本 |
2020-04-01 | 4,230回 | 1万4,500人 | 41本 |