ひなた の統計情報
- 再生数:1,214回(全1205位/JP404位)
 - チャンネル登録者数:0人(全1636位/JP575位)
 - 動画数:1本(全1506位/JP499位)
 - 登録日:2012-11-18
 
ひなた のチャンネル説明
(no description)
ひなた の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 11-04 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1506位/JP499位) | 
| 11-03 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1506位/JP499位) | 
| 11-02 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1506位/JP499位) | 
| 11-01 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1505位/JP498位) | 
| 10-31 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1505位/JP498位) | 
| 10-30 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1505位/JP498位) | 
| 10-29 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1505位/JP498位) | 
| 10-28 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1505位/JP498位) | 
| 10-27 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1505位/JP498位) | 
| 10-26 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1505位/JP498位) | 
| 10-25 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1505位/JP498位) | 
| 10-24 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1505位/JP498位) | 
| 10-23 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1505位/JP498位) | 
| 10-22 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1505位/JP498位) | 
| 10-21 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1505位/JP498位) | 
| 10-20 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1505位/JP498位) | 
| 10-19 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1505位/JP498位) | 
| 10-18 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1505位/JP498位) | 
| 10-17 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1505位/JP498位) | 
| 10-16 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1505位/JP498位) | 
| 10-15 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1505位/JP498位) | 
| 10-14 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1505位/JP498位) | 
| 10-13 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1505位/JP498位) | 
| 10-12 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1505位/JP498位) | 
| 10-11 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1505位/JP498位) | 
| 10-10 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1505位/JP498位) | 
| 10-09 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1505位/JP498位) | 
| 10-08 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1505位/JP498位) | 
| 10-07 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1505位/JP498位) | 
| 10-06 | 1,214回+0(全1205位/JP404位) | 0人+0(全1636位/JP575位) | 1本+0(全1505位/JP498位) | 
 
ひなた の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 2025-10-01 | 1,214回 | 0人 | 1本 | 
| 2025-09-01 | 1,214回 | 0人 | 1本 | 
| 2025-08-01 | 1,212回 | 0人 | 1本 | 
| 2025-07-01 | 1,211回 | 0人 | 1本 | 
| 2025-06-01 | 1,211回 | 0人 | 1本 | 
| 2025-05-01 | 1,211回 | 0人 | 1本 | 
| 2025-04-01 | 1,210回 | 0人 | 1本 | 
| 2025-03-01 | 1,210回 | 0人 | 1本 | 
| 2025-02-01 | 1,209回 | 0人 | 1本 | 
| 2025-01-01 | 1,207回 | 0人 | 1本 | 
| 2024-12-01 | 1,207回 | 0人 | 1本 | 
| 2024-11-01 | 1,207回 | 0人 | 1本 | 
| 2024-10-01 | 1,207回 | 0人 | 1本 | 
| 2024-09-01 | 1,206回 | 0人 | 1本 | 
| 2024-08-01 | 1,205回 | 0人 | 1本 | 
| 2024-07-01 | 1,205回 | 0人 | 1本 | 
| 2024-06-01 | 1,200回 | 0人 | 1本 | 
| 2024-05-01 | 1,200回 | 0人 | 1本 | 
| 2024-04-01 | 1,200回 | 0人 | 1本 | 
| 2024-03-01 | 1,200回 | 0人 | 1本 | 
| 2024-02-01 | 1,200回 | 0人 | 1本 | 
| 2024-01-01 | 1,200回 | 0人 | 1本 | 
| 2023-12-01 | 1,199回 | 0人 | 1本 | 
| 2023-11-01 | 1,199回 | 0人 | 1本 | 
| 2023-10-01 | 1,199回 | 0人 | 1本 | 
| 2023-09-01 | 1,199回 | 0人 | 1本 | 
| 2023-08-01 | 1,196回 | 0人 | 1本 | 
| 2023-07-01 | 1,194回 | 0人 | 1本 | 
| 2023-06-01 | 1,193回 | 1人 | 1本 | 
| 2023-05-01 | 1,193回 | 1人 | 1本 | 
| 2023-04-01 | 1,193回 | 1人 | 1本 | 
| 2023-03-01 | 1,192回 | 1人 | 1本 | 
| 2023-02-01 | 1,191回 | 1人 | 1本 | 
| 2023-01-01 | 1,191回 | 1人 | 1本 | 
| 2022-12-01 | 1,190回 | 1人 | 1本 | 
| 2022-11-01 | 1,187回 | 1人 | 1本 | 
| 2022-10-01 | 1,186回 | 1人 | 1本 | 
| 2022-09-01 | 1,184回 | 1人 | 1本 | 
| 2022-08-01 | 1,183回 | 1人 | 1本 | 
| 2022-07-01 | 1,181回 | 1人 | 1本 | 
| 2022-06-01 | 1,181回 | 1人 | 1本 | 
| 2022-05-01 | 1,180回 | 1人 | 1本 | 
| 2022-04-01 | 1,180回 | 1人 | 1本 | 
| 2022-03-01 | 1,179回 | 1人 | 1本 | 
| 2022-02-01 | 1,178回 | 1人 | 1本 | 
| 2022-01-01 | 1,177回 | 1人 | 1本 | 
| 2021-12-01 | 1,176回 | 1人 | 1本 | 
| 2021-11-01 | 1,174回 | 1人 | 1本 | 
| 2021-10-01 | 1,171回 | 1人 | 1本 | 
| 2021-09-01 | 1,171回 | 1人 | 1本 | 
| 2021-08-01 | 1,167回 | 1人 | 1本 | 
| 2021-07-01 | 1,166回 | 1人 | 1本 | 
| 2021-06-01 | 1,165回 | 1人 | 1本 | 
| 2021-05-01 | 1,160回 | 1人 | 1本 | 
| 2021-04-01 | 1,160回 | 1人 | 1本 | 
| 2021-03-01 | 1,160回 | 1人 | 1本 | 
| 2021-02-01 | 1,160回 | 1人 | 1本 | 
| 2021-01-01 | 1,159回 | 1人 | 1本 | 
| 2020-12-01 | 1,155回 | 1人 | 1本 | 
| 2020-11-01 | 1,152回 | 1人 | 1本 | 
| 2020-10-01 | 1,146回 | 1人 | 1本 | 
| 2020-09-01 | 1,138回 | 0人 | 1本 | 
| 2020-08-01 | 1,138回 | 0人 | 1本 | 
| 2020-07-01 | 1,138回 | 0人 | 1本 | 
| 2020-06-01 | 1,138回 | 0人 | 1本 | 
| 2020-05-01 | 1,136回 | 0人 | 1本 | 
| 2020-04-01 | 1,133回 | 0人 | 1本 |