日本歯科大学男子バスケ部 の統計情報
- 再生数:0回(全1722位/JP610位)
- チャンネル登録者数:52人(全1028位/JP269位)
- 動画数:0本(全1723位/JP611位)
- 登録日:2018-08-18
日本歯科大学男子バスケ部 のチャンネル説明
(no description)
日本歯科大学男子バスケ部 の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 12-13 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 52人+0(全1028位/JP269位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 12-12 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 52人+0(全1028位/JP269位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 12-11 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 52人+0(全1028位/JP269位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 12-10 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 52人+0(全1028位/JP269位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 12-09 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 52人+0(全1028位/JP269位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 12-08 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 52人+0(全1028位/JP269位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 12-07 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 52人+0(全1028位/JP269位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 12-06 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 52人+0(全1028位/JP269位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 12-05 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 52人+0(全1028位/JP269位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 12-04 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 52人+0(全1028位/JP269位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 12-03 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 52人+0(全1028位/JP269位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 12-02 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 52人+0(全1028位/JP269位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 12-01 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 52人+0(全1028位/JP269位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 11-30 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 52人+0(全1028位/JP269位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 11-29 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 52人+0(全1028位/JP269位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 11-28 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 52人+0(全1028位/JP269位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 11-27 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 52人+0(全1028位/JP269位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 11-26 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 52人+0(全1028位/JP269位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 11-25 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 52人+0(全1027位/JP269位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 11-24 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 52人-1(全1027位/JP269位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 11-23 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 53人+0(全1024位/JP267位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 11-22 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 53人+0(全1024位/JP267位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 11-21 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 53人+0(全1024位/JP267位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 11-20 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 53人+0(全1024位/JP267位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 11-19 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 53人+0(全1024位/JP267位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 11-18 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 53人+0(全1024位/JP267位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 11-17 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 53人+0(全1024位/JP267位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 11-16 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 53人+0(全1023位/JP266位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 11-15 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 53人+0(全1023位/JP266位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
| 11-14 | 0回+0(全1722位/JP610位) | 53人+0(全1023位/JP266位) | 0本+0(全1723位/JP611位) |
日本歯科大学男子バスケ部 の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 2025-11-01 | 0回 | 51人 | 0本 |
| 2025-10-01 | 0回 | 51人 | 0本 |
| 2025-09-01 | 0回 | 51人 | 0本 |
| 2025-08-01 | 0回 | 35人 | 0本 |
| 2025-07-01 | 0回 | 34人 | 0本 |
| 2025-06-01 | 0回 | 34人 | 0本 |
| 2025-05-01 | 0回 | 32人 | 0本 |
| 2025-04-01 | 0回 | 33人 | 0本 |
| 2025-03-01 | 0回 | 33人 | 0本 |
| 2025-02-01 | 0回 | 33人 | 0本 |
| 2025-01-01 | 0回 | 33人 | 0本 |
| 2024-12-01 | 0回 | 32人 | 0本 |
| 2024-11-01 | 0回 | 32人 | 0本 |
| 2024-10-01 | 0回 | 32人 | 0本 |
| 2024-09-01 | 0回 | 32人 | 0本 |
| 2024-08-01 | 0回 | 27人 | 0本 |
| 2024-07-01 | 0回 | 27人 | 0本 |
| 2024-06-01 | 0回 | 26人 | 0本 |
| 2024-05-01 | 0回 | 26人 | 0本 |
| 2024-04-01 | 0回 | 25人 | 0本 |
| 2024-03-01 | 0回 | 25人 | 0本 |
| 2024-02-01 | 0回 | 25人 | 0本 |
| 2024-01-01 | 0回 | 25人 | 0本 |
| 2023-12-01 | 0回 | 25人 | 0本 |
| 2023-11-01 | 0回 | 24人 | 0本 |
| 2023-10-01 | 0回 | 24人 | 0本 |
| 2023-09-01 | 0回 | 24人 | 0本 |
| 2023-08-01 | 0回 | 24人 | 0本 |
| 2023-07-01 | 0回 | 23人 | 0本 |
| 2023-06-01 | 0回 | 23人 | 0本 |
| 2023-05-01 | 0回 | 23人 | 0本 |
| 2023-04-01 | 0回 | 24人 | 0本 |
| 2023-03-01 | 0回 | 24人 | 0本 |
| 2023-02-01 | 0回 | 24人 | 0本 |
| 2023-01-01 | 0回 | 24人 | 0本 |
| 2022-12-01 | 0回 | 24人 | 0本 |
| 2022-11-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
| 2022-10-01 | 0回 | 22人 | 0本 |
| 2022-09-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
| 2022-08-01 | 2,393回 | 21人 | 58本 |
| 2022-07-01 | 1,033回 | 15人 | 39本 |
| 2022-06-01 | 89回 | 9人 | 4本 |
| 2022-05-01 | 79回 | 8人 | 4本 |
| 2022-04-01 | 0回 | 5人 | 0本 |
| 2022-03-01 | 0回 | 5人 | 0本 |
| 2022-02-01 | 0回 | 5人 | 0本 |
| 2022-01-01 | 0回 | 5人 | 0本 |
| 2021-12-01 | 0回 | 5人 | 0本 |
| 2021-11-01 | 0回 | 5人 | 0本 |
| 2021-10-01 | 0回 | 5人 | 0本 |
| 2021-09-01 | 0回 | 5人 | 0本 |
| 2021-08-01 | 0回 | 5人 | 0本 |
| 2021-07-01 | 0回 | 5人 | 0本 |
| 2021-06-01 | 0回 | 5人 | 0本 |
| 2021-05-01 | 0回 | 5人 | 0本 |
| 2021-04-01 | 0回 | 5人 | 0本 |
| 2021-03-01 | 0回 | 5人 | 0本 |
| 2021-02-01 | 0回 | 5人 | 0本 |
| 2021-01-01 | 0回 | 5人 | 0本 |
| 2020-12-01 | 0回 | 5人 | 0本 |
| 2020-11-01 | 0回 | 5人 | 0本 |
| 2020-10-01 | 0回 | 5人 | 0本 |
| 2020-09-01 | 88回 | 6人 | 4本 |
| 2020-08-01 | 88回 | 6人 | 4本 |
| 2020-07-01 | 88回 | 6人 | 4本 |
| 2020-06-01 | 88回 | 6人 | 4本 |
| 2020-05-01 | 89回 | 6人 | 4本 |
| 2020-04-01 | 84回 | 6人 | 4本 |