バスケニュース の統計情報
- 再生数:0回(全1558位/JP527位)
- チャンネル登録者数:303人(全721位/JP174位)
- 動画数:0本(全1559位/JP529位)
- 登録日:2013-06-29
バスケニュース のチャンネル説明
バスケットボール専門チャンネル
バスケットボールの最新ニュースや貴重なバスケットボール関連動画をアップ!
バスケットボール好きな方は、是非チャンネル登録をお願いします。
https://www.youtube.com/channel/UCoiGICFcPoaSbb5mLtI70sg
バスケニュース の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 11-03 | 0回+0(全1558位/JP527位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1559位/JP529位) |
| 11-02 | 0回+0(全1558位/JP527位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1559位/JP529位) |
| 11-01 | 0回+0(全1558位/JP527位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1558位/JP528位) |
| 10-31 | 0回+0(全1558位/JP527位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1558位/JP528位) |
| 10-30 | 0回+0(全1559位/JP528位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1558位/JP528位) |
| 10-29 | 0回+0(全1559位/JP528位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1558位/JP528位) |
| 10-28 | 0回+0(全1559位/JP528位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1558位/JP528位) |
| 10-27 | 0回+0(全1559位/JP528位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1558位/JP528位) |
| 10-26 | 0回+0(全1559位/JP528位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1558位/JP528位) |
| 10-25 | 0回+0(全1559位/JP528位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1558位/JP528位) |
| 10-24 | 0回+0(全1558位/JP527位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1558位/JP528位) |
| 10-23 | 0回+0(全1558位/JP527位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1558位/JP528位) |
| 10-22 | 0回+0(全1558位/JP527位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1558位/JP528位) |
| 10-21 | 0回+0(全1558位/JP527位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1558位/JP528位) |
| 10-20 | 0回+0(全1558位/JP527位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1558位/JP528位) |
| 10-19 | 0回+0(全1558位/JP527位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1558位/JP528位) |
| 10-18 | 0回+0(全1558位/JP527位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1558位/JP528位) |
| 10-17 | 0回+0(全1558位/JP527位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1558位/JP528位) |
| 10-16 | 0回+0(全1558位/JP527位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1558位/JP528位) |
| 10-15 | 0回+0(全1558位/JP527位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1558位/JP528位) |
| 10-14 | 0回+0(全1558位/JP527位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1558位/JP528位) |
| 10-13 | 0回+0(全1558位/JP527位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1558位/JP528位) |
| 10-12 | 0回+0(全1558位/JP527位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1558位/JP528位) |
| 10-11 | 0回+0(全1558位/JP527位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1558位/JP528位) |
| 10-10 | 0回+0(全1558位/JP527位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1558位/JP528位) |
| 10-09 | 0回+0(全1558位/JP527位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1558位/JP528位) |
| 10-08 | 0回+0(全1558位/JP527位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1558位/JP528位) |
| 10-07 | 0回+0(全1558位/JP527位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1558位/JP528位) |
| 10-06 | 0回+0(全1558位/JP527位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1558位/JP528位) |
| 10-05 | 0回+0(全1558位/JP527位) | 303人+0(全721位/JP174位) | 0本+0(全1559位/JP528位) |
バスケニュース の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 2025-10-01 | 0回 | 303人 | 0本 |
| 2025-09-01 | 0回 | 303人 | 0本 |
| 2025-08-01 | 0回 | 305人 | 0本 |
| 2025-07-01 | 0回 | 305人 | 0本 |
| 2025-06-01 | 0回 | 305人 | 0本 |
| 2025-05-01 | 0回 | 307人 | 0本 |
| 2025-04-01 | 0回 | 307人 | 0本 |
| 2025-03-01 | 0回 | 307人 | 0本 |
| 2025-02-01 | 0回 | 308人 | 0本 |
| 2025-01-01 | 0回 | 309人 | 0本 |
| 2024-12-01 | 0回 | 310人 | 0本 |
| 2024-11-01 | 0回 | 311人 | 0本 |
| 2024-10-01 | 0回 | 311人 | 0本 |
| 2024-09-01 | 0回 | 311人 | 0本 |
| 2024-08-01 | 0回 | 312人 | 0本 |
| 2024-07-01 | 0回 | 312人 | 0本 |
| 2024-06-01 | 0回 | 312人 | 0本 |
| 2024-05-01 | 0回 | 314人 | 0本 |
| 2024-04-01 | 0回 | 314人 | 0本 |
| 2024-03-01 | 0回 | 316人 | 0本 |
| 2024-02-01 | 0回 | 316人 | 0本 |
| 2024-01-01 | 0回 | 316人 | 0本 |
| 2023-12-01 | 0回 | 316人 | 0本 |
| 2023-11-01 | 0回 | 316人 | 0本 |
| 2023-10-01 | 0回 | 316人 | 0本 |
| 2023-09-01 | 0回 | 317人 | 0本 |
| 2023-08-01 | 0回 | 317人 | 0本 |
| 2023-07-01 | 0回 | 318人 | 0本 |
| 2023-06-01 | 0回 | 319人 | 0本 |
| 2023-05-01 | 0回 | 319人 | 0本 |
| 2023-04-01 | 0回 | 319人 | 0本 |
| 2023-03-01 | 0回 | 321人 | 0本 |
| 2023-02-01 | 0回 | 323人 | 0本 |
| 2023-01-01 | 0回 | 326人 | 0本 |
| 2022-12-01 | 0回 | 329人 | 0本 |
| 2022-11-01 | 0回 | 331人 | 0本 |
| 2022-10-01 | 0回 | 333人 | 0本 |
| 2022-09-01 | 0回 | 333人 | 0本 |
| 2022-08-01 | 0回 | 336人 | 0本 |
| 2022-07-01 | 0回 | 337人 | 0本 |
| 2022-06-01 | 0回 | 339人 | 0本 |
| 2022-05-01 | 0回 | 340人 | 0本 |
| 2022-04-01 | 0回 | 340人 | 0本 |
| 2022-03-01 | 0回 | 341人 | 0本 |
| 2022-02-01 | 0回 | 343人 | 0本 |
| 2022-01-01 | 0回 | 345人 | 0本 |
| 2021-12-01 | 0回 | 347人 | 0本 |
| 2021-11-01 | 0回 | 348人 | 0本 |
| 2021-10-01 | 0回 | 349人 | 0本 |
| 2021-09-01 | 0回 | 352人 | 0本 |
| 2021-08-01 | 0回 | 356人 | 0本 |
| 2021-07-01 | 0回 | 360人 | 0本 |
| 2021-06-01 | 0回 | 363人 | 0本 |
| 2021-05-01 | 0回 | 364人 | 0本 |
| 2021-04-01 | 0回 | 368人 | 0本 |
| 2021-03-01 | 0回 | 370人 | 0本 |
| 2021-02-01 | 0回 | 375人 | 0本 |
| 2021-01-01 | 0回 | 379人 | 0本 |
| 2020-12-01 | 0回 | 379人 | 0本 |
| 2020-11-01 | 0回 | 386人 | 0本 |
| 2020-10-01 | 0回 | 389人 | 0本 |
| 2020-09-01 | 0回 | 392人 | 0本 |
| 2020-08-01 | 0回 | 397人 | 0本 |
| 2020-07-01 | 0回 | 403人 | 0本 |
| 2020-06-01 | 0回 | 409人 | 0本 |
| 2020-05-01 | 0回 | 419人 | 0本 |
| 2020-04-01 | 105,254回 | 423人 | 23本 |