OSTOJA TODIC の統計情報
- 再生数:83回(全1414位/JP-位)
- チャンネル登録者数:11人(全1295位/JP-位)
- 動画数:2本(全1330位/JP-位)
- 登録日:2020-02-28
OSTOJA TODIC のチャンネル説明
(no description)
OSTOJA TODIC の統計推移(最新30日間)
集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
12-25 | 83回+0(全1414位/JP-位) | 11人+0(全1295位/JP-位) | 2本+0(全1330位/JP-位) |
12-24 | 83回+0(全1414位/JP-位) | 11人+0(全1295位/JP-位) | 2本+0(全1330位/JP-位) |
12-23 | 83回+0(全1414位/JP-位) | 11人+0(全1295位/JP-位) | 2本+0(全1330位/JP-位) |
12-22 | 83回+0(全1415位/JP-位) | 11人+0(全1295位/JP-位) | 2本+0(全1331位/JP-位) |
12-21 | 83回+0(全1415位/JP-位) | 11人+0(全1295位/JP-位) | 2本+0(全1331位/JP-位) |
12-20 | 83回+0(全1416位/JP-位) | 11人+0(全1295位/JP-位) | 2本+0(全1331位/JP-位) |
12-19 | 83回+0(全1416位/JP-位) | 11人+0(全1295位/JP-位) | 2本+0(全1331位/JP-位) |
12-18 | 83回+0(全1416位/JP-位) | 11人+0(全1295位/JP-位) | 2本+0(全1331位/JP-位) |
12-17 | 83回+0(全1416位/JP-位) | 11人+0(全1295位/JP-位) | 2本+0(全1331位/JP-位) |
12-16 | 83回+0(全1416位/JP-位) | 11人+0(全1295位/JP-位) | 2本+0(全1331位/JP-位) |
12-15 | 83回+0(全1416位/JP-位) | 11人+0(全1295位/JP-位) | 2本+0(全1331位/JP-位) |
12-14 | 83回+0(全1417位/JP-位) | 11人+0(全1295位/JP-位) | 2本+0(全1331位/JP-位) |
12-13 | 83回+0(全1418位/JP-位) | 11人+0(全1296位/JP-位) | 2本+0(全1332位/JP-位) |
12-12 | 83回+0(全1418位/JP-位) | 11人+0(全1296位/JP-位) | 2本+0(全1332位/JP-位) |
12-11 | 83回+0(全1418位/JP-位) | 11人+0(全1296位/JP-位) | 2本+0(全1332位/JP-位) |
12-10 | 83回+0(全1418位/JP-位) | 11人+0(全1296位/JP-位) | 2本+0(全1332位/JP-位) |
12-09 | 83回+0(全1418位/JP-位) | 11人+0(全1296位/JP-位) | 2本+0(全1332位/JP-位) |
12-08 | 83回+0(全1418位/JP-位) | 11人+0(全1296位/JP-位) | 2本+0(全1332位/JP-位) |
12-07 | 83回+0(全1418位/JP-位) | 11人+0(全1296位/JP-位) | 2本+0(全1332位/JP-位) |
12-06 | 83回+0(全1418位/JP-位) | 11人+0(全1296位/JP-位) | 2本+0(全1332位/JP-位) |
12-05 | 83回+0(全1418位/JP-位) | 11人+0(全1296位/JP-位) | 2本+0(全1332位/JP-位) |
12-04 | 83回+0(全1418位/JP-位) | 11人+0(全1296位/JP-位) | 2本+0(全1332位/JP-位) |
12-03 | 83回+0(全1419位/JP-位) | 11人+0(全1297位/JP-位) | 2本+0(全1333位/JP-位) |
12-02 | 83回+0(全1419位/JP-位) | 11人+0(全1297位/JP-位) | 2本+0(全1333位/JP-位) |
12-01 | 83回+0(全1419位/JP-位) | 11人+0(全1297位/JP-位) | 2本+0(全1333位/JP-位) |
11-30 | 83回+0(全1419位/JP-位) | 11人+0(全1297位/JP-位) | 2本+0(全1333位/JP-位) |
11-29 | 83回+0(全1420位/JP-位) | 11人+0(全1297位/JP-位) | 2本+0(全1333位/JP-位) |
11-28 | 83回+0(全1420位/JP-位) | 11人+0(全1297位/JP-位) | 2本+0(全1333位/JP-位) |
11-27 | 83回+0(全1420位/JP-位) | 11人+0(全1297位/JP-位) | 2本+0(全1334位/JP-位) |
11-26 | 83回+0(全1420位/JP-位) | 11人+0(全1297位/JP-位) | 2本+0(全1334位/JP-位) |
OSTOJA TODIC の統計推移(月毎アーカイブ)
集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
2024-11-01 | 81回 | 11人 | 2本 |
2024-10-01 | 73回 | 11人 | 2本 |
2024-09-01 | 72回 | 10人 | 2本 |
2024-08-01 | 72回 | 10人 | 2本 |
2024-07-01 | 72回 | 10人 | 2本 |
2024-06-01 | 72回 | 10人 | 2本 |
2024-05-01 | 72回 | 10人 | 2本 |
2024-04-01 | 72回 | 10人 | 2本 |
2024-03-01 | 72回 | 10人 | 2本 |
2024-02-01 | 72回 | 10人 | 2本 |
2024-01-01 | 72回 | 10人 | 2本 |
2023-12-01 | 72回 | 10人 | 2本 |
2023-11-01 | 72回 | 10人 | 2本 |
2023-10-01 | 72回 | 10人 | 2本 |
2023-09-01 | 70回 | 10人 | 2本 |
2023-08-01 | 70回 | 10人 | 2本 |
2023-07-01 | 70回 | 10人 | 2本 |
2023-06-01 | 70回 | 10人 | 2本 |
2023-05-01 | 68回 | 10人 | 2本 |
2023-04-01 | 68回 | 10人 | 2本 |
2023-03-01 | 68回 | 10人 | 2本 |
2023-02-01 | 68回 | 10人 | 2本 |
2023-01-01 | 68回 | 10人 | 2本 |
2022-12-01 | 68回 | 10人 | 2本 |
2022-11-01 | 68回 | 10人 | 2本 |
2022-10-01 | 68回 | 10人 | 2本 |
2022-09-01 | 68回 | 10人 | 2本 |
2022-08-01 | 66回 | 10人 | 2本 |
2022-07-01 | 66回 | 10人 | 2本 |
2022-06-01 | 66回 | 10人 | 2本 |
2022-05-01 | 66回 | 10人 | 2本 |
2022-04-01 | 66回 | 10人 | 2本 |
2022-03-01 | 66回 | 10人 | 2本 |
2022-02-01 | 65回 | 10人 | 2本 |
2022-01-01 | 65回 | 10人 | 2本 |
2021-12-01 | 65回 | 10人 | 2本 |
2021-11-01 | 65回 | 10人 | 2本 |
2021-10-01 | 64回 | 10人 | 2本 |
2021-09-01 | 64回 | 10人 | 2本 |
2021-08-01 | 63回 | 10人 | 2本 |
2021-07-01 | 62回 | 10人 | 2本 |
2021-06-01 | 62回 | 10人 | 2本 |
2021-05-01 | 61回 | 10人 | 2本 |
2021-04-01 | 61回 | 10人 | 2本 |
2021-03-01 | 58回 | 11人 | 2本 |
2021-02-01 | 55回 | 11人 | 2本 |
2021-01-01 | 53回 | 11人 | 2本 |
2020-12-01 | 53回 | 11人 | 2本 |
2020-11-01 | 51回 | 11人 | 2本 |
2020-10-01 | 49回 | 11人 | 2本 |
2020-09-01 | 42回 | 11人 | 2本 |
2020-08-01 | 42回 | 11人 | 2本 |
2020-07-01 | 42回 | 11人 | 2本 |
2020-06-01 | 42回 | 11人 | 2本 |
2020-05-01 | 42回 | 11人 | 2本 |
2020-04-01 | 32回 | 10人 | 2本 |