ジェイネットTV-総合チャンネルのチャンネル詳細
ジェイネットTV-総合チャンネル の統計情報
- 再生数:1,561万732回(全155位/JP57位)
- チャンネル登録者数:2万4,300人(全187位/JP54位)
- 動画数:1,590本(全89位/JP22位)
- 登録日:2009-11-29
ジェイネットTV-総合チャンネル のチャンネル説明
大学スポーツ専門動画配信サイトです。
大学バスケットボール・大学サッカー・大学ハンドボール・大学アメリカンフットボール・大学バレーボール・大学ソフトボールなど国内の大学スポーツやアメリカNCAAの公式戦を映像やGameCastなどのLive Statsを通じてお送りしています。
https://www.jnet-tv.com/
☆番組に出演していただける方や制作スタッフを募集しています!
問い合わせはこちら↓
https://jnet-tv.com/contact/
☆番組公式Twitter
https://twitter.com/JnetTVprogram
ジェイネットTV-総合チャンネル の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 04-15 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 04-14 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 04-13 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 04-12 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 04-11 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 04-10 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 04-09 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 04-08 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 04-07 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 04-06 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 04-05 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 04-04 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 04-03 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 04-02 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 04-01 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 03-31 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 03-30 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 03-29 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 03-28 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 03-27 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 03-26 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 03-25 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 03-24 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 03-23 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 03-22 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 03-21 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 03-20 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 03-19 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 03-18 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
| 03-17 | 15,610,732回+0 | 2万4,300人+0 | 1,590本+0 |
ジェイネットTV-総合チャンネル の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 15,610,732回 | 2万4,300人 | 1,590本 |
| 2026-02-01 | 15,610,732回 | 2万4,300人 | 1,590本 |
| 2026-01-01 | 15,610,732回 | 2万4,300人 | 1,590本 |
| 2025-12-01 | 15,610,732回 | 2万4,300人 | 1,590本 |
| 2025-11-01 | 15,610,732回 | 2万4,300人 | 1,590本 |
| 2025-10-01 | 15,610,732回 | 2万4,300人 | 1,590本 |
| 2025-09-01 | 15,584,156回 | 2万4,300人 | 1,588本 |
| 2025-08-01 | 15,550,683回 | 2万4,200人 | 1,585本 |
| 2025-07-01 | 15,508,884回 | 2万4,300人 | 1,555本 |
| 2025-06-01 | 15,405,214回 | 2万4,200人 | 1,525本 |
| 2025-05-01 | 15,299,601回 | 2万3,900人 | 1,492本 |
| 2025-04-01 | 15,252,697回 | 2万3,600人 | 1,462本 |
| 2025-03-01 | 15,297,783回 | 2万3,600人 | 1,434本 |
| 2025-02-01 | 15,253,171回 | 2万3,700人 | 1,708本 |
| 2025-01-01 | 15,368,285回 | 2万3,700人 | 1,682本 |
| 2024-12-01 | 15,279,208回 | 2万3,800人 | 1,651本 |
| 2024-11-01 | 14,681,660回 | 2万2,700人 | 1,614本 |
| 2024-10-01 | 14,538,528回 | 2万2,600人 | 1,585本 |
| 2024-09-01 | 14,405,551回 | 2万2,300人 | 1,556本 |
| 2024-08-01 | 14,472,680回 | 2万2,400人 | 1,526本 |
| 2024-07-01 | 15,179,958回 | 2万2,400人 | 1,719本 |
| 2024-06-01 | 15,094,640回 | 2万2,300人 | 1,694本 |
| 2024-05-01 | 14,929,878回 | 2万2,100人 | 1,664本 |
| 2024-04-01 | 14,788,859回 | 2万1,800人 | 1,641本 |
| 2024-03-01 | 14,320,149回 | 2万1,400人 | 1,607本 |
| 2024-02-01 | 14,297,483回 | 2万1,500人 | 1,580本 |
| 2024-01-01 | 14,276,309回 | 2万1,600人 | 1,549本 |
| 2023-12-01 | 14,247,423回 | 2万1,700人 | 1,520本 |
| 2023-11-01 | 14,127,135回 | 2万1,500人 | 1,491本 |
| 2023-10-01 | 14,064,402回 | 2万1,500人 | 1,460本 |
| 2023-09-01 | 13,977,636回 | 2万1,200人 | 1,433本 |
| 2023-08-01 | 13,917,643回 | 2万1,200人 | 1,428本 |
| 2023-07-01 | 13,887,771回 | 2万1,300人 | 1,424本 |
| 2023-06-01 | 13,842,956回 | 2万1,300人 | 1,422本 |
| 2023-05-01 | 13,680,303回 | 2万1,100人 | 1,417本 |
| 2023-04-01 | 13,605,201回 | 2万800人 | 1,410本 |
| 2023-03-01 | 13,597,064回 | 2万900人 | 1,461本 |
| 2023-02-01 | 13,562,821回 | 2万1,100人 | 1,433本 |
| 2023-01-01 | 13,531,336回 | 2万1,200人 | 1,412本 |
| 2022-12-01 | 13,487,715回 | 2万1,300人 | 1,394本 |
| 2022-11-01 | 13,228,469回 | 2万700人 | 1,353本 |
| 2022-10-01 | 13,108,917回 | 2万500人 | 1,309本 |
| 2022-09-01 | 12,897,953回 | 2万人 | 1,282本 |
| 2022-08-01 | 12,822,806回 | 1万9,900人 | 1,278本 |
| 2022-07-01 | 12,742,955回 | 1万9,800人 | 1,273本 |
| 2022-06-01 | 12,624,160回 | 1万9,400人 | 1,253本 |
| 2022-05-01 | 12,423,792回 | 1万8,400人 | 1,244本 |
| 2022-04-01 | 12,358,030回 | 1万7,700人 | 1,261本 |
| 2022-03-01 | 12,151,147回 | 1万6,800人 | 1,243本 |
| 2022-02-01 | 12,113,997回 | 1万6,900人 | 1,229本 |
| 2022-01-01 | 12,072,758回 | 1万7,100人 | 1,200本 |
| 2021-12-01 | 11,941,201回 | 1万6,900人 | 1,166本 |
| 2021-11-01 | 11,836,980回 | 1万6,700人 | 1,143本 |
| 2021-10-01 | 11,768,625回 | 1万6,000人 | 1,090本 |
| 2021-09-01 | 11,547,156回 | 1万4,800人 | 1,053本 |
| 2021-08-01 | 11,478,992回 | 1万4,700人 | 1,048本 |
| 2021-07-01 | 11,456,202回 | 1万4,000人 | 1,027本 |
| 2021-06-01 | 11,236,635回 | 1万3,600人 | 1,004本 |
| 2021-05-01 | 10,871,631回 | 1万2,300人 | 955本 |
| 2021-04-01 | 10,819,555回 | 1万2,000人 | 954本 |
| 2021-03-01 | 10,780,081回 | 1万2,000人 | 954本 |
| 2021-02-01 | 10,737,217回 | 1万2,000人 | 951本 |
| 2021-01-01 | 10,693,190回 | 1万2,000人 | 911本 |
| 2020-12-01 | 10,585,254回 | 1万1,900人 | 883本 |
| 2020-11-01 | 10,513,964回 | 1万1,700人 | 864本 |
| 2020-10-01 | 10,307,495回 | 1万900人 | 839本 |
| 2020-09-01 | 10,211,048回 | 1万500人 | 825本 |
| 2020-08-01 | 10,154,960回 | 1万500人 | 825本 |
| 2020-07-01 | 10,075,685回 | 1万200人 | 0本 |
| 2020-06-01 | 10,020,328回 | 1万100人 | 818本 |
| 2020-05-01 | 9,921,716回 | 1万100人 | 786本 |
| 2020-04-01 | 9,782,371回 | 9,980人 | 774本 |

