Le Crossover - NBAのチャンネル詳細
Le Crossover - NBA の統計情報
- 再生数:3,603万8,005回(全107位/JP-位)
- チャンネル登録者数:21万9,000人(全68位/JP-位)
- 動画数:351本(全281位/JP-位)
- 登録日:2018-04-11
Le Crossover - NBA のチャンネル説明
Les plus grandes histoires de la NBA.
RETROUVE TOUT L'UNIVERS DU CROSSOVER
📚 Shop : https://www.vroomoriginals.com
🎙️ Podcast : https://open.spotify.com/show/7BWeWyowf9y9KZqFQ9XoiW?si=480ee413a2a845fa
📱 TikTok : https://www.tiktok.com/@lecrossovernba
📸 Instagram : https://www.instagram.com/le_crossover/
🌶️ Twitter : https://twitter.com/Le_crossover
Le Crossover est une création de vroom originals.
Le Crossover - NBA の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|---|---|---|
| 10-31 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-30 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-29 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-28 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-27 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-26 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-25 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-24 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-23 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-22 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-21 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-20 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-19 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-18 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-17 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-16 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-15 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-14 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-13 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-12 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-11 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-10 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-09 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-08 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-07 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-06 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-05 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-04 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-03 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
| 10-02 | 36,038,005回+0 | 21万9,000人+0 | 351本+0 | 
Le Crossover - NBA の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 36,038,005回 | 21万9,000人 | 351本 | 
| 2025-09-01 | 36,020,518回 | 21万9,000人 | 350本 | 
| 2025-08-01 | 35,719,376回 | 21万8,000人 | 347本 | 
| 2025-07-01 | 35,439,374回 | 21万7,000人 | 343本 | 
| 2025-06-01 | 35,152,098回 | 21万6,000人 | 338本 | 
| 2025-05-01 | 34,807,689回 | 21万5,000人 | 331本 | 
| 2025-04-01 | 34,487,520回 | 21万4,000人 | 327本 | 
| 2025-03-01 | 34,120,076回 | 21万3,000人 | 321本 | 
| 2025-02-01 | 33,671,712回 | 21万1,000人 | 314本 | 
| 2025-01-01 | 33,176,346回 | 20万8,000人 | 306本 | 
| 2024-12-01 | 32,908,644回 | 20万7,000人 | 299本 | 
| 2024-11-01 | 32,654,606回 | 20万6,000人 | 296本 | 
| 2024-10-01 | 32,288,950回 | 20万5,000人 | 287本 | 
| 2024-09-01 | 31,775,695回 | 20万4,000人 | 283本 | 
| 2024-08-01 | 30,984,984回 | 20万2,000人 | 281本 | 
| 2024-07-01 | 30,506,455回 | 20万人 | 269本 | 
| 2024-06-01 | 30,136,417回 | 19万9,000人 | 267本 | 
| 2024-05-01 | 29,738,306回 | 19万7,000人 | 264本 | 
| 2024-04-01 | 29,379,032回 | 19万6,000人 | 249本 | 
| 2024-03-01 | 29,120,533回 | 19万5,000人 | 247本 | 
| 2024-02-01 | 28,694,408回 | 19万3,000人 | 239本 | 
| 2024-01-01 | 28,410,076回 | 19万2,000人 | 235本 | 
| 2023-12-01 | 28,381,349回 | 19万1,000人 | 237本 | 
| 2023-11-01 | 27,788,104回 | 18万8,000人 | 225本 | 
| 2023-10-01 | 27,445,659回 | 18万7,000人 | 218本 | 
| 2023-09-01 | 27,100,177回 | 18万6,000人 | 211本 | 
| 2023-08-01 | 26,715,064回 | 18万5,000人 | 209本 | 
| 2023-07-01 | 26,144,359回 | 18万3,000人 | 202本 | 
| 2023-06-01 | 25,681,018回 | 18万2,000人 | 196本 | 
| 2023-05-01 | 25,149,306回 | 18万人 | 191本 | 
| 2023-04-01 | 24,736,598回 | 17万9,000人 | 184本 | 
| 2023-03-01 | 24,182,712回 | 17万7,000人 | 177本 | 
| 2023-02-01 | 23,857,662回 | 17万6,000人 | 173本 | 
| 2023-01-01 | 23,513,633回 | 17万4,000人 | 169本 | 
| 2022-12-01 | 23,213,300回 | 17万3,000人 | 166本 | 
| 2022-11-01 | 22,940,894回 | 17万2,000人 | 164本 | 
| 2022-10-01 | 22,592,352回 | 17万人 | 162本 | 
| 2022-09-01 | 22,217,688回 | 16万9,000人 | 159本 | 
| 2022-08-01 | 21,583,654回 | 16万6,000人 | 157本 | 
| 2022-07-01 | 21,000,294回 | 16万2,000人 | 155本 | 
| 2022-06-01 | 20,471,139回 | 16万人 | 152本 | 
| 2022-05-01 | 19,738,546回 | 15万6,000人 | 148本 | 
| 2022-04-01 | 19,319,147回 | 15万4,000人 | 145本 | 
| 2022-03-01 | 19,047,064回 | 15万2,000人 | 143本 | 
| 2022-02-01 | 18,794,515回 | 15万1,000人 | 142本 | 
| 2022-01-01 | 18,569,767回 | 15万人 | 141本 | 
| 2021-12-01 | 18,259,164回 | 14万8,000人 | 140本 | 
| 2021-11-01 | 18,035,973回 | 14万6,000人 | 138本 | 
| 2021-10-01 | 17,667,367回 | 14万5,000人 | 134本 | 
| 2021-09-01 | 17,255,981回 | 14万2,000人 | 132本 | 
| 2021-08-01 | 16,888,732回 | 14万人 | 130本 | 
| 2021-07-01 | 16,518,761回 | 13万9,000人 | 123本 | 
| 2021-06-01 | 16,090,686回 | 13万7,000人 | 121本 | 
| 2021-05-01 | 15,744,037回 | 13万5,000人 | 118本 | 
| 2021-04-01 | 15,340,382回 | 13万3,000人 | 115本 | 
| 2021-03-01 | 14,870,156回 | 13万1,000人 | 109本 | 
| 2021-02-01 | 14,355,515回 | 12万9,000人 | 102本 | 
| 2021-01-01 | 13,940,746回 | 12万6,000人 | 96本 | 
| 2020-12-01 | 13,431,016回 | 12万4,000人 | 87本 | 
| 2020-11-01 | 13,097,483回 | 12万2,000人 | 85本 | 
| 2020-10-01 | 12,580,504回 | 11万9,000人 | 83本 | 
| 2020-09-01 | 11,918,536回 | 11万5,000人 | 74本 | 
| 2020-08-01 | 11,498,927回 | 11万1,000人 | 71本 | 
| 2020-07-01 | 11,163,254回 | 10万9,000人 | 70本 | 
| 2020-06-01 | 10,793,539回 | 10万7,000人 | 68本 | 
| 2020-05-01 | 10,221,112回 | 10万2,000人 | 67本 | 
| 2020-04-01 | 9,762,041回 | 10万人 | 65本 | 

