SLEEPINGP0WDER の統計情報
- 再生数:18万5,190回(全564位/JP-位)
 - チャンネル登録者数:211人(全786位/JP-位)
 - 動画数:2本(全1324位/JP-位)
 - 登録日:2020-01-03
 
SLEEPINGP0WDER のチャンネル説明
(no description)
SLEEPINGP0WDER の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 11-04 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1324位/JP-位) | 
| 11-03 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1324位/JP-位) | 
| 11-02 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1324位/JP-位) | 
| 11-01 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1323位/JP-位) | 
| 10-31 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1323位/JP-位) | 
| 10-30 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1323位/JP-位) | 
| 10-29 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1323位/JP-位) | 
| 10-28 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1323位/JP-位) | 
| 10-27 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1323位/JP-位) | 
| 10-26 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1322位/JP-位) | 
| 10-25 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1322位/JP-位) | 
| 10-24 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1322位/JP-位) | 
| 10-23 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1322位/JP-位) | 
| 10-22 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1322位/JP-位) | 
| 10-21 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1322位/JP-位) | 
| 10-20 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1322位/JP-位) | 
| 10-19 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1322位/JP-位) | 
| 10-18 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1322位/JP-位) | 
| 10-17 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1322位/JP-位) | 
| 10-16 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1322位/JP-位) | 
| 10-15 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1322位/JP-位) | 
| 10-14 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1322位/JP-位) | 
| 10-13 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1322位/JP-位) | 
| 10-12 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1322位/JP-位) | 
| 10-11 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1322位/JP-位) | 
| 10-10 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1322位/JP-位) | 
| 10-09 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1322位/JP-位) | 
| 10-08 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1322位/JP-位) | 
| 10-07 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1322位/JP-位) | 
| 10-06 | 185,190回+0(全564位/JP-位) | 211人+0(全786位/JP-位) | 2本+0(全1321位/JP-位) | 
 
SLEEPINGP0WDER の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 2025-10-01 | 185,190回 | 211人 | 2本 | 
| 2025-09-01 | 185,190回 | 211人 | 2本 | 
| 2025-08-01 | 185,183回 | 212人 | 2本 | 
| 2025-07-01 | 39回 | 213人 | 1本 | 
| 2025-06-01 | 39回 | 213人 | 1本 | 
| 2025-05-01 | 39回 | 214人 | 1本 | 
| 2025-04-01 | 39回 | 214人 | 1本 | 
| 2025-03-01 | 39回 | 215人 | 1本 | 
| 2025-02-01 | 39回 | 216人 | 1本 | 
| 2025-01-01 | 39回 | 216人 | 1本 | 
| 2024-12-01 | 39回 | 217人 | 1本 | 
| 2024-11-01 | 39回 | 217人 | 1本 | 
| 2024-10-01 | 39回 | 217人 | 1本 | 
| 2024-09-01 | 39回 | 217人 | 1本 | 
| 2024-08-01 | 39回 | 217人 | 1本 | 
| 2024-07-01 | 39回 | 218人 | 1本 | 
| 2024-06-01 | 39回 | 218人 | 1本 | 
| 2024-05-01 | 39回 | 219人 | 1本 | 
| 2024-04-01 | 39回 | 219人 | 1本 | 
| 2024-03-01 | 39回 | 219人 | 1本 | 
| 2024-02-01 | 39回 | 220人 | 1本 | 
| 2024-01-01 | 39回 | 222人 | 1本 | 
| 2023-12-01 | 39回 | 222人 | 1本 | 
| 2023-11-01 | 39回 | 222人 | 1本 | 
| 2023-10-01 | 39回 | 224人 | 1本 | 
| 2023-09-01 | 39回 | 225人 | 1本 | 
| 2023-08-01 | 39回 | 226人 | 1本 | 
| 2023-07-01 | 39回 | 227人 | 1本 | 
| 2023-06-01 | 39回 | 228人 | 1本 | 
| 2023-05-01 | 39回 | 228人 | 1本 | 
| 2023-04-01 | 38回 | 229人 | 1本 | 
| 2023-03-01 | 38回 | 231人 | 1本 | 
| 2023-02-01 | 38回 | 231人 | 1本 | 
| 2023-01-01 | 38回 | 233人 | 1本 | 
| 2022-12-01 | 36回 | 235人 | 1本 | 
| 2022-11-01 | 35回 | 236人 | 1本 | 
| 2022-10-01 | 35回 | 236人 | 1本 | 
| 2022-09-01 | 35回 | 241人 | 1本 | 
| 2022-08-01 | 35回 | 241人 | 1本 | 
| 2022-07-01 | 35回 | 242人 | 1本 | 
| 2022-06-01 | 35回 | 243人 | 1本 | 
| 2022-05-01 | 33回 | 245人 | 1本 | 
| 2022-04-01 | 30回 | 244人 | 1本 | 
| 2022-03-01 | 30回 | 246人 | 1本 | 
| 2022-02-01 | 80回 | 251人 | 2本 | 
| 2022-01-01 | 80回 | 252人 | 2本 | 
| 2021-12-01 | 79回 | 255人 | 2本 | 
| 2021-11-01 | 79回 | 257人 | 2本 | 
| 2021-10-01 | 79回 | 257人 | 2本 | 
| 2021-09-01 | 79回 | 259人 | 2本 | 
| 2021-08-01 | 76回 | 263人 | 2本 | 
| 2021-07-01 | 183,720回 | 266人 | 1本 | 
| 2021-06-01 | 180,348回 | 265人 | 1本 | 
| 2021-05-01 | 179,591回 | 266人 | 2本 | 
| 2021-04-01 | 166,485回 | 256人 | 1本 | 
| 2021-03-01 | 151,270回 | 241人 | 1本 | 
| 2021-02-01 | 116,770回 | 187人 | 1本 | 
| 2021-01-01 | 98,730回 | 152人 | 2本 | 
| 2020-12-01 | 77,180回 | 125人 | 2本 | 
| 2020-11-01 | 56,613回 | 98人 | 2本 | 
| 2020-10-01 | 37,453回 | 65人 | 2本 | 
| 2020-09-01 | 25回 | 0人 | 1本 | 
| 2020-08-01 | 25回 | 0人 | 1本 | 
| 2020-07-01 | 25回 | 0人 | 1本 | 
| 2020-06-01 | 25回 | 0人 | 1本 | 
| 2020-05-01 | 25回 | 0人 | 1本 | 
| 2020-04-01 | 7回 | 0人 | 1本 |