Proud Pinoy TV の統計情報
- 再生数:920回(全1227位/JP-位)
- チャンネル登録者数:28人(全1138位/JP-位)
- 動画数:13本(全1000位/JP-位)
- 登録日:2020-03-27
Proud Pinoy TV のチャンネル説明
Ang makabagong bayani sa modernong henerasyon para sa mahihirap.
Proud Pinoy TV の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 11-05 | 920回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 11-04 | 920回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 11-03 | 920回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 11-02 | 920回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 11-01 | 920回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 10-31 | 920回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 10-30 | 920回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 10-29 | 920回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 10-28 | 920回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 10-27 | 920回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 10-26 | 920回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 10-25 | 920回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 10-24 | 920回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 10-23 | 920回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 10-22 | 920回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 10-21 | 920回+1(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 10-20 | 919回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 10-19 | 919回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 10-18 | 919回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 10-17 | 919回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 10-16 | 919回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 10-15 | 919回+2(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 10-14 | 917回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 10-13 | 917回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 10-12 | 917回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 10-11 | 917回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 10-10 | 917回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 10-09 | 917回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 10-08 | 917回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
| 10-07 | 917回+0(全1227位/JP-位) | 28人+0(全1138位/JP-位) | 13本+0(全1000位/JP-位) |
Proud Pinoy TV の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 2025-10-01 | 917回 | 28人 | 13本 |
| 2025-09-01 | 916回 | 28人 | 13本 |
| 2025-08-01 | 914回 | 28人 | 13本 |
| 2025-07-01 | 913回 | 28人 | 13本 |
| 2025-06-01 | 913回 | 28人 | 13本 |
| 2025-05-01 | 911回 | 28人 | 13本 |
| 2025-04-01 | 909回 | 27人 | 13本 |
| 2025-03-01 | 908回 | 27人 | 13本 |
| 2025-02-01 | 907回 | 27人 | 13本 |
| 2025-01-01 | 907回 | 27人 | 13本 |
| 2024-12-01 | 905回 | 27人 | 13本 |
| 2024-11-01 | 903回 | 27人 | 13本 |
| 2024-10-01 | 903回 | 27人 | 13本 |
| 2024-09-01 | 902回 | 27人 | 13本 |
| 2024-08-01 | 899回 | 27人 | 13本 |
| 2024-07-01 | 896回 | 27人 | 13本 |
| 2024-06-01 | 892回 | 27人 | 13本 |
| 2024-05-01 | 890回 | 27人 | 13本 |
| 2024-04-01 | 889回 | 27人 | 13本 |
| 2024-03-01 | 887回 | 27人 | 13本 |
| 2024-02-01 | 881回 | 27人 | 13本 |
| 2024-01-01 | 877回 | 27人 | 13本 |
| 2023-12-01 | 875回 | 27人 | 13本 |
| 2023-11-01 | 873回 | 27人 | 13本 |
| 2023-10-01 | 867回 | 27人 | 13本 |
| 2023-09-01 | 866回 | 27人 | 13本 |
| 2023-08-01 | 863回 | 27人 | 13本 |
| 2023-07-01 | 856回 | 27人 | 13本 |
| 2023-06-01 | 856回 | 27人 | 13本 |
| 2023-05-01 | 856回 | 27人 | 13本 |
| 2023-04-01 | 853回 | 27人 | 13本 |
| 2023-03-01 | 853回 | 27人 | 13本 |
| 2023-02-01 | 849回 | 27人 | 13本 |
| 2023-01-01 | 847回 | 27人 | 13本 |
| 2022-12-01 | 845回 | 27人 | 13本 |
| 2022-11-01 | 845回 | 27人 | 13本 |
| 2022-10-01 | 841回 | 27人 | 13本 |
| 2022-09-01 | 833回 | 27人 | 13本 |
| 2022-08-01 | 832回 | 27人 | 13本 |
| 2022-07-01 | 830回 | 27人 | 13本 |
| 2022-06-01 | 829回 | 27人 | 13本 |
| 2022-05-01 | 827回 | 27人 | 13本 |
| 2022-04-01 | 826回 | 27人 | 13本 |
| 2022-03-01 | 822回 | 27人 | 13本 |
| 2022-02-01 | 822回 | 28人 | 13本 |
| 2022-01-01 | 819回 | 28人 | 13本 |
| 2021-12-01 | 816回 | 28人 | 13本 |
| 2021-11-01 | 812回 | 28人 | 13本 |
| 2021-10-01 | 803回 | 28人 | 13本 |
| 2021-09-01 | 800回 | 28人 | 13本 |
| 2021-08-01 | 799回 | 28人 | 13本 |
| 2021-07-01 | 795回 | 28人 | 13本 |
| 2021-06-01 | 790回 | 28人 | 13本 |
| 2021-05-01 | 782回 | 27人 | 13本 |
| 2021-04-01 | 773回 | 26人 | 13本 |
| 2021-03-01 | 765回 | 26人 | 13本 |
| 2021-02-01 | 760回 | 26人 | 13本 |
| 2021-01-01 | 739回 | 26人 | 13本 |
| 2020-12-01 | 710回 | 26人 | 13本 |
| 2020-11-01 | 697回 | 26人 | 13本 |
| 2020-10-01 | 684回 | 26人 | 13本 |
| 2020-09-01 | 576回 | 19人 | 12本 |
| 2020-08-01 | 576回 | 19人 | 12本 |
| 2020-07-01 | 576回 | 19人 | 12本 |
| 2020-06-01 | 576回 | 19人 | 12本 |
| 2020-05-01 | 502回 | 17人 | 11本 |
| 2020-04-01 | 61回 | 10人 | 2本 |