大阪府立岸和田高等学校 男子バスケットボール部のチャンネル詳細
大阪府立岸和田高等学校 男子バスケットボール部 の統計情報
- 再生数:1,243回(全1202位/JP402位)
 - チャンネル登録者数:6人(全1393位/JP463位)
 - 動画数:1本(全1458位/JP477位)
 - 登録日:2016-09-29
 
大阪府立岸和田高等学校 男子バスケットボール部 のチャンネル説明
(no description)
大阪府立岸和田高等学校 男子バスケットボール部 の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 11-04 | 1,243回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1458位/JP477位) | 
| 11-03 | 1,243回+1(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1458位/JP477位) | 
| 11-02 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1458位/JP477位) | 
| 11-01 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1457位/JP476位) | 
| 10-31 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1457位/JP476位) | 
| 10-30 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1457位/JP476位) | 
| 10-29 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1457位/JP476位) | 
| 10-28 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1457位/JP476位) | 
| 10-27 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1457位/JP476位) | 
| 10-26 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1457位/JP476位) | 
| 10-25 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1457位/JP476位) | 
| 10-24 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1457位/JP476位) | 
| 10-23 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1457位/JP476位) | 
| 10-22 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1457位/JP476位) | 
| 10-21 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1457位/JP476位) | 
| 10-20 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1457位/JP476位) | 
| 10-19 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1457位/JP476位) | 
| 10-18 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1457位/JP476位) | 
| 10-17 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1457位/JP476位) | 
| 10-16 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1457位/JP476位) | 
| 10-15 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1457位/JP476位) | 
| 10-14 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1457位/JP476位) | 
| 10-13 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1457位/JP476位) | 
| 10-12 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1457位/JP476位) | 
| 10-11 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1457位/JP476位) | 
| 10-10 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1457位/JP476位) | 
| 10-09 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1457位/JP476位) | 
| 10-08 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1457位/JP476位) | 
| 10-07 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1457位/JP476位) | 
| 10-06 | 1,242回+0(全1202位/JP402位) | 6人+0(全1393位/JP463位) | 1本+0(全1457位/JP476位) | 
 
大阪府立岸和田高等学校 男子バスケットボール部 の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 2025-10-01 | 1,242回 | 6人 | 1本 | 
| 2025-09-01 | 1,242回 | 6人 | 1本 | 
| 2025-08-01 | 1,240回 | 6人 | 1本 | 
| 2025-07-01 | 1,237回 | 6人 | 1本 | 
| 2025-06-01 | 1,234回 | 6人 | 1本 | 
| 2025-05-01 | 1,232回 | 6人 | 1本 | 
| 2025-04-01 | 1,229回 | 6人 | 1本 | 
| 2025-03-01 | 1,224回 | 6人 | 1本 | 
| 2025-02-01 | 1,216回 | 6人 | 1本 | 
| 2025-01-01 | 1,213回 | 6人 | 1本 | 
| 2024-12-01 | 1,210回 | 6人 | 1本 | 
| 2024-11-01 | 1,207回 | 6人 | 1本 | 
| 2024-10-01 | 1,201回 | 6人 | 1本 | 
| 2024-09-01 | 1,196回 | 6人 | 1本 | 
| 2024-08-01 | 1,194回 | 6人 | 1本 | 
| 2024-07-01 | 1,194回 | 6人 | 1本 | 
| 2024-06-01 | 1,187回 | 6人 | 1本 | 
| 2024-05-01 | 1,183回 | 6人 | 1本 | 
| 2024-04-01 | 1,183回 | 6人 | 1本 | 
| 2024-03-01 | 1,182回 | 6人 | 1本 | 
| 2024-02-01 | 1,180回 | 6人 | 1本 | 
| 2024-01-01 | 1,180回 | 6人 | 1本 | 
| 2023-12-01 | 1,180回 | 6人 | 1本 | 
| 2023-11-01 | 1,179回 | 6人 | 1本 | 
| 2023-10-01 | 1,177回 | 6人 | 1本 | 
| 2023-09-01 | 1,173回 | 6人 | 1本 | 
| 2023-08-01 | 1,170回 | 6人 | 1本 | 
| 2023-07-01 | 1,167回 | 6人 | 1本 | 
| 2023-06-01 | 1,165回 | 6人 | 1本 | 
| 2023-05-01 | 1,163回 | 6人 | 1本 | 
| 2023-04-01 | 1,155回 | 6人 | 1本 | 
| 2023-03-01 | 1,153回 | 5人 | 1本 | 
| 2023-02-01 | 1,153回 | 5人 | 1本 | 
| 2023-01-01 | 1,149回 | 5人 | 1本 | 
| 2022-12-01 | 1,148回 | 5人 | 1本 | 
| 2022-11-01 | 1,145回 | 5人 | 1本 | 
| 2022-10-01 | 1,144回 | 5人 | 1本 | 
| 2022-09-01 | 1,135回 | 6人 | 1本 | 
| 2022-08-01 | 1,129回 | 6人 | 1本 | 
| 2022-07-01 | 1,126回 | 6人 | 1本 | 
| 2022-06-01 | 1,123回 | 6人 | 1本 | 
| 2022-05-01 | 1,114回 | 6人 | 1本 | 
| 2022-04-01 | 1,108回 | 6人 | 1本 | 
| 2022-03-01 | 1,108回 | 5人 | 1本 | 
| 2022-02-01 | 1,103回 | 5人 | 1本 | 
| 2022-01-01 | 1,101回 | 5人 | 1本 | 
| 2021-12-01 | 1,098回 | 5人 | 1本 | 
| 2021-11-01 | 1,094回 | 5人 | 1本 | 
| 2021-10-01 | 1,089回 | 5人 | 1本 | 
| 2021-09-01 | 1,084回 | 5人 | 1本 | 
| 2021-08-01 | 1,080回 | 5人 | 1本 | 
| 2021-07-01 | 1,072回 | 5人 | 1本 | 
| 2021-06-01 | 1,068回 | 5人 | 1本 | 
| 2021-05-01 | 1,054回 | 5人 | 1本 | 
| 2021-04-01 | 1,038回 | 5人 | 1本 | 
| 2021-03-01 | 1,028回 | 5人 | 1本 | 
| 2021-02-01 | 1,022回 | 5人 | 1本 | 
| 2021-01-01 | 1,011回 | 5人 | 1本 | 
| 2020-12-01 | 1,003回 | 5人 | 1本 | 
| 2020-11-01 | 990回 | 5人 | 1本 | 
| 2020-10-01 | 975回 | 5人 | 1本 | 
| 2020-09-01 | 917回 | 5人 | 1本 | 
| 2020-08-01 | 917回 | 5人 | 1本 | 
| 2020-07-01 | 917回 | 5人 | 1本 | 
| 2020-06-01 | 917回 | 5人 | 1本 | 
| 2020-05-01 | 916回 | 5人 | 1本 | 
| 2020-04-01 | 909回 | 5人 | 1本 |