大阪府立岸和田高等学校 男子バスケットボール部のチャンネル詳細
大阪府立岸和田高等学校 男子バスケットボール部 の統計情報
- 再生数:1,212回(全1212位/JP405位)
- チャンネル登録者数:6人(全1396位/JP463位)
- 動画数:1本(全1462位/JP480位)
- 登録日:2016-09-29
大阪府立岸和田高等学校 男子バスケットボール部 のチャンネル説明
(no description)
大阪府立岸和田高等学校 男子バスケットボール部 の統計推移(最新30日間)
集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
12-23 | 1,212回+0(全1212位/JP405位) | 6人+0(全1396位/JP463位) | 1本+0(全1462位/JP480位) |
12-22 | 1,212回+0(全1212位/JP405位) | 6人+0(全1396位/JP463位) | 1本+0(全1463位/JP480位) |
12-21 | 1,212回+0(全1212位/JP405位) | 6人+0(全1396位/JP463位) | 1本+0(全1463位/JP480位) |
12-20 | 1,212回+0(全1211位/JP404位) | 6人+0(全1396位/JP463位) | 1本+0(全1463位/JP480位) |
12-19 | 1,212回+0(全1211位/JP404位) | 6人+0(全1396位/JP463位) | 1本+0(全1463位/JP480位) |
12-18 | 1,212回+0(全1211位/JP404位) | 6人+0(全1396位/JP463位) | 1本+0(全1463位/JP480位) |
12-17 | 1,212回+0(全1211位/JP404位) | 6人+0(全1396位/JP463位) | 1本+0(全1463位/JP480位) |
12-16 | 1,212回+0(全1211位/JP404位) | 6人+0(全1396位/JP463位) | 1本+0(全1463位/JP480位) |
12-15 | 1,212回+1(全1211位/JP404位) | 6人+0(全1396位/JP463位) | 1本+0(全1463位/JP480位) |
12-14 | 1,211回+0(全1212位/JP404位) | 6人+0(全1396位/JP463位) | 1本+0(全1463位/JP479位) |
12-13 | 1,211回+0(全1213位/JP405位) | 6人+0(全1396位/JP463位) | 1本+0(全1465位/JP480位) |
12-12 | 1,211回+0(全1213位/JP405位) | 6人+0(全1396位/JP463位) | 1本+0(全1465位/JP480位) |
12-11 | 1,211回+0(全1213位/JP405位) | 6人+0(全1396位/JP463位) | 1本+0(全1465位/JP480位) |
12-10 | 1,211回+0(全1213位/JP405位) | 6人+0(全1396位/JP463位) | 1本+0(全1465位/JP480位) |
12-09 | 1,211回+0(全1213位/JP405位) | 6人+0(全1396位/JP463位) | 1本+0(全1465位/JP480位) |
12-08 | 1,211回+0(全1213位/JP405位) | 6人+0(全1396位/JP463位) | 1本+0(全1465位/JP480位) |
12-07 | 1,211回+0(全1213位/JP405位) | 6人+0(全1396位/JP463位) | 1本+0(全1464位/JP480位) |
12-06 | 1,211回+0(全1213位/JP405位) | 6人+0(全1396位/JP463位) | 1本+0(全1464位/JP480位) |
12-05 | 1,211回+0(全1213位/JP405位) | 6人+0(全1396位/JP463位) | 1本+0(全1464位/JP480位) |
12-04 | 1,211回+0(全1213位/JP405位) | 6人+0(全1396位/JP463位) | 1本+0(全1464位/JP480位) |
12-03 | 1,211回+1(全1214位/JP405位) | 6人+0(全1397位/JP463位) | 1本+0(全1465位/JP480位) |
12-02 | 1,210回+0(全1214位/JP405位) | 6人+0(全1397位/JP463位) | 1本+0(全1465位/JP480位) |
12-01 | 1,210回+0(全1214位/JP405位) | 6人+0(全1397位/JP463位) | 1本+0(全1465位/JP480位) |
11-30 | 1,210回+0(全1214位/JP405位) | 6人+0(全1397位/JP463位) | 1本+0(全1465位/JP480位) |
11-29 | 1,210回+0(全1215位/JP405位) | 6人+0(全1397位/JP463位) | 1本+0(全1465位/JP480位) |
11-28 | 1,210回+0(全1215位/JP405位) | 6人+0(全1397位/JP463位) | 1本+0(全1465位/JP480位) |
11-27 | 1,210回+2(全1215位/JP405位) | 6人+0(全1397位/JP463位) | 1本+0(全1466位/JP480位) |
11-26 | 1,208回+0(全1214位/JP405位) | 6人+0(全1397位/JP463位) | 1本+0(全1466位/JP480位) |
11-25 | 1,208回+0(全1214位/JP405位) | 6人+0(全1397位/JP463位) | 1本+0(全1465位/JP480位) |
11-24 | 1,208回+0(全1214位/JP405位) | 6人+0(全1397位/JP463位) | 1本+0(全1465位/JP480位) |
大阪府立岸和田高等学校 男子バスケットボール部 の統計推移(月毎アーカイブ)
集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
2024-11-01 | 1,207回 | 6人 | 1本 |
2024-10-01 | 1,201回 | 6人 | 1本 |
2024-09-01 | 1,196回 | 6人 | 1本 |
2024-08-01 | 1,194回 | 6人 | 1本 |
2024-07-01 | 1,194回 | 6人 | 1本 |
2024-06-01 | 1,187回 | 6人 | 1本 |
2024-05-01 | 1,183回 | 6人 | 1本 |
2024-04-01 | 1,183回 | 6人 | 1本 |
2024-03-01 | 1,182回 | 6人 | 1本 |
2024-02-01 | 1,180回 | 6人 | 1本 |
2024-01-01 | 1,180回 | 6人 | 1本 |
2023-12-01 | 1,180回 | 6人 | 1本 |
2023-11-01 | 1,179回 | 6人 | 1本 |
2023-10-01 | 1,177回 | 6人 | 1本 |
2023-09-01 | 1,173回 | 6人 | 1本 |
2023-08-01 | 1,170回 | 6人 | 1本 |
2023-07-01 | 1,167回 | 6人 | 1本 |
2023-06-01 | 1,165回 | 6人 | 1本 |
2023-05-01 | 1,163回 | 6人 | 1本 |
2023-04-01 | 1,155回 | 6人 | 1本 |
2023-03-01 | 1,153回 | 5人 | 1本 |
2023-02-01 | 1,153回 | 5人 | 1本 |
2023-01-01 | 1,149回 | 5人 | 1本 |
2022-12-01 | 1,148回 | 5人 | 1本 |
2022-11-01 | 1,145回 | 5人 | 1本 |
2022-10-01 | 1,144回 | 5人 | 1本 |
2022-09-01 | 1,135回 | 6人 | 1本 |
2022-08-01 | 1,129回 | 6人 | 1本 |
2022-07-01 | 1,126回 | 6人 | 1本 |
2022-06-01 | 1,123回 | 6人 | 1本 |
2022-05-01 | 1,114回 | 6人 | 1本 |
2022-04-01 | 1,108回 | 6人 | 1本 |
2022-03-01 | 1,108回 | 5人 | 1本 |
2022-02-01 | 1,103回 | 5人 | 1本 |
2022-01-01 | 1,101回 | 5人 | 1本 |
2021-12-01 | 1,098回 | 5人 | 1本 |
2021-11-01 | 1,094回 | 5人 | 1本 |
2021-10-01 | 1,089回 | 5人 | 1本 |
2021-09-01 | 1,084回 | 5人 | 1本 |
2021-08-01 | 1,080回 | 5人 | 1本 |
2021-07-01 | 1,072回 | 5人 | 1本 |
2021-06-01 | 1,068回 | 5人 | 1本 |
2021-05-01 | 1,054回 | 5人 | 1本 |
2021-04-01 | 1,038回 | 5人 | 1本 |
2021-03-01 | 1,028回 | 5人 | 1本 |
2021-02-01 | 1,022回 | 5人 | 1本 |
2021-01-01 | 1,011回 | 5人 | 1本 |
2020-12-01 | 1,003回 | 5人 | 1本 |
2020-11-01 | 990回 | 5人 | 1本 |
2020-10-01 | 975回 | 5人 | 1本 |
2020-09-01 | 917回 | 5人 | 1本 |
2020-08-01 | 917回 | 5人 | 1本 |
2020-07-01 | 917回 | 5人 | 1本 |
2020-06-01 | 917回 | 5人 | 1本 |
2020-05-01 | 916回 | 5人 | 1本 |
2020-04-01 | 909回 | 5人 | 1本 |