阪大歯学部バスケ部 の統計情報
- 再生数:2,075回(全1141位/JP376位)
- チャンネル登録者数:11人(全1309位/JP423位)
- 動画数:23本(全893位/JP255位)
- 登録日:2014-10-13
阪大歯学部バスケ部 のチャンネル説明
(no description)
阪大歯学部バスケ部 の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 12-29 | 2,075回+0(全1141位/JP376位) | 11人+0(全1309位/JP423位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-28 | 2,075回+0(全1141位/JP376位) | 11人+0(全1309位/JP423位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-27 | 2,075回+0(全1141位/JP376位) | 11人+0(全1309位/JP423位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-26 | 2,075回+0(全1141位/JP376位) | 11人+0(全1309位/JP423位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-25 | 2,075回+0(全1141位/JP376位) | 11人+0(全1309位/JP423位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-24 | 2,075回+0(全1141位/JP376位) | 11人+0(全1309位/JP423位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-23 | 2,075回+0(全1141位/JP376位) | 11人+0(全1309位/JP423位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-22 | 2,075回+0(全1141位/JP376位) | 11人+0(全1309位/JP423位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-21 | 2,075回+0(全1141位/JP376位) | 11人+0(全1309位/JP423位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-20 | 2,075回+0(全1141位/JP376位) | 11人+0(全1309位/JP423位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-19 | 2,075回+0(全1141位/JP376位) | 11人+0(全1309位/JP423位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-18 | 2,075回+0(全1141位/JP376位) | 11人+0(全1309位/JP423位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-17 | 2,075回+0(全1141位/JP376位) | 11人+0(全1309位/JP423位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-16 | 2,075回+0(全1141位/JP376位) | 11人+0(全1309位/JP423位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-15 | 2,075回+0(全1141位/JP376位) | 11人+0(全1309位/JP423位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-14 | 2,075回+0(全1141位/JP376位) | 11人+0(全1309位/JP423位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-13 | 2,075回+0(全1141位/JP376位) | 11人+0(全1309位/JP423位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-12 | 2,075回+0(全1141位/JP376位) | 11人+0(全1309位/JP423位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-11 | 2,075回+0(全1141位/JP376位) | 11人+0(全1309位/JP423位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-10 | 2,075回+0(全1141位/JP376位) | 11人-1(全1309位/JP423位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-09 | 2,075回+0(全1141位/JP376位) | 12人+0(全1295位/JP416位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-08 | 2,075回+0(全1140位/JP375位) | 12人+0(全1295位/JP416位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-07 | 2,075回+0(全1140位/JP375位) | 12人+0(全1295位/JP416位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-06 | 2,075回+0(全1140位/JP375位) | 12人+0(全1295位/JP416位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-05 | 2,075回+0(全1140位/JP375位) | 12人+0(全1295位/JP416位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-04 | 2,075回+2(全1140位/JP375位) | 12人+0(全1295位/JP416位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-03 | 2,073回+0(全1141位/JP376位) | 12人+0(全1295位/JP416位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-02 | 2,073回+0(全1141位/JP376位) | 12人+0(全1295位/JP416位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 12-01 | 2,073回+0(全1142位/JP376位) | 12人+0(全1295位/JP416位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
| 11-30 | 2,073回+0(全1142位/JP376位) | 12人+0(全1295位/JP416位) | 23本+0(全893位/JP255位) |
阪大歯学部バスケ部 の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 2025-11-01 | 2,071回 | 12人 | 23本 |
| 2025-10-01 | 2,066回 | 11人 | 23本 |
| 2025-09-01 | 2,065回 | 11人 | 23本 |
| 2025-08-01 | 2,065回 | 11人 | 23本 |
| 2025-07-01 | 2,063回 | 11人 | 23本 |
| 2025-06-01 | 2,062回 | 11人 | 23本 |
| 2025-05-01 | 2,061回 | 11人 | 23本 |
| 2025-04-01 | 2,060回 | 11人 | 23本 |
| 2025-03-01 | 2,060回 | 12人 | 23本 |
| 2025-02-01 | 2,055回 | 11人 | 23本 |
| 2025-01-01 | 2,049回 | 11人 | 23本 |
| 2024-12-01 | 2,045回 | 11人 | 23本 |
| 2024-11-01 | 2,035回 | 11人 | 23本 |
| 2024-10-01 | 2,032回 | 11人 | 23本 |
| 2024-09-01 | 2,024回 | 11人 | 23本 |
| 2024-08-01 | 2,021回 | 11人 | 23本 |
| 2024-07-01 | 2,015回 | 11人 | 23本 |
| 2024-06-01 | 2,007回 | 11人 | 23本 |
| 2024-05-01 | 2,006回 | 11人 | 23本 |
| 2024-04-01 | 2,004回 | 11人 | 23本 |
| 2024-03-01 | 2,000回 | 11人 | 23本 |
| 2024-02-01 | 1,998回 | 11人 | 23本 |
| 2024-01-01 | 1,996回 | 11人 | 23本 |
| 2023-12-01 | 1,993回 | 11人 | 23本 |
| 2023-11-01 | 1,988回 | 11人 | 23本 |
| 2023-10-01 | 1,982回 | 11人 | 23本 |
| 2023-09-01 | 1,969回 | 11人 | 23本 |
| 2023-08-01 | 1,957回 | 11人 | 23本 |
| 2023-07-01 | 1,953回 | 11人 | 23本 |
| 2023-06-01 | 1,949回 | 11人 | 23本 |
| 2023-05-01 | 1,949回 | 11人 | 23本 |
| 2023-04-01 | 1,949回 | 11人 | 23本 |
| 2023-03-01 | 1,948回 | 11人 | 23本 |
| 2023-02-01 | 1,942回 | 11人 | 23本 |
| 2023-01-01 | 1,937回 | 11人 | 23本 |
| 2022-12-01 | 1,934回 | 11人 | 23本 |
| 2022-11-01 | 1,929回 | 11人 | 23本 |
| 2022-10-01 | 1,927回 | 11人 | 23本 |
| 2022-09-01 | 1,927回 | 11人 | 23本 |
| 2022-08-01 | 1,925回 | 11人 | 23本 |
| 2022-07-01 | 1,902回 | 11人 | 23本 |
| 2022-06-01 | 1,878回 | 11人 | 23本 |
| 2022-05-01 | 1,865回 | 11人 | 23本 |
| 2022-04-01 | 1,841回 | 10人 | 23本 |
| 2022-03-01 | 1,837回 | 10人 | 23本 |
| 2022-02-01 | 1,834回 | 10人 | 23本 |
| 2022-01-01 | 1,822回 | 10人 | 23本 |
| 2021-12-01 | 1,811回 | 10人 | 23本 |
| 2021-11-01 | 1,791回 | 10人 | 23本 |
| 2021-10-01 | 1,781回 | 10人 | 23本 |
| 2021-09-01 | 1,767回 | 10人 | 23本 |
| 2021-08-01 | 1,766回 | 10人 | 23本 |
| 2021-07-01 | 1,747回 | 10人 | 23本 |
| 2021-06-01 | 1,729回 | 10人 | 23本 |
| 2021-05-01 | 1,706回 | 10人 | 23本 |
| 2021-04-01 | 1,703回 | 10人 | 23本 |
| 2021-03-01 | 1,701回 | 10人 | 23本 |
| 2021-02-01 | 1,700回 | 10人 | 23本 |
| 2021-01-01 | 1,693回 | 10人 | 23本 |
| 2020-12-01 | 1,668回 | 10人 | 23本 |
| 2020-11-01 | 1,632回 | 10人 | 23本 |
| 2020-10-01 | 1,609回 | 11人 | 23本 |
| 2020-09-01 | 1,461回 | 11人 | 23本 |
| 2020-08-01 | 1,461回 | 11人 | 23本 |
| 2020-07-01 | 1,461回 | 11人 | 23本 |
| 2020-06-01 | 1,461回 | 11人 | 23本 |
| 2020-05-01 | 1,461回 | 11人 | 23本 |
| 2020-04-01 | 1,423回 | 10人 | 23本 |