千葉ジェッツ公式YouTubeジェッツチャンネルのチャンネル詳細
千葉ジェッツ公式YouTubeジェッツチャンネル の統計情報
- 再生数:1億8,113万9,060回(全47位/JP8位)
- チャンネル登録者数:18万1,000人(全79位/JP13位)
- 動画数:1,562本(全90位/JP23位)
- 登録日:2011-06-15
千葉ジェッツ公式YouTubeジェッツチャンネル のチャンネル説明
「ジェッツチャンネル」はプロバスケットボールチーム「千葉ジェッツふなばし」の公式チャンネルです!
B.LEAGUEに所属し、千葉県船橋市をホームタウンとして活動しています✈️
●千葉ジェッツとのYoutubeコラボなどのご相談はこちら
https://chibajets.jp/inquiry/youtube/detail/
千葉ジェッツ公式YouTubeジェッツチャンネル の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 04-15 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 04-14 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 04-13 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 04-12 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 04-11 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 04-10 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 04-09 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 04-08 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 04-07 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 04-06 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 04-05 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 04-04 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 04-03 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 04-02 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 04-01 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 03-31 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 03-30 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 03-29 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 03-28 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 03-27 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 03-26 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 03-25 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 03-24 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 03-23 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 03-22 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 03-21 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 03-20 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 03-19 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 03-18 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
| 03-17 | 181,139,060回+0 | 18万1,000人+0 | 1,562本+0 |
千葉ジェッツ公式YouTubeジェッツチャンネル の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 181,139,060回 | 18万1,000人 | 1,562本 |
| 2026-02-01 | 181,139,060回 | 18万1,000人 | 1,562本 |
| 2026-01-01 | 181,139,060回 | 18万1,000人 | 1,562本 |
| 2025-12-01 | 181,139,060回 | 18万1,000人 | 1,562本 |
| 2025-11-01 | 181,139,060回 | 18万1,000人 | 1,562本 |
| 2025-10-01 | 181,139,060回 | 18万1,000人 | 1,562本 |
| 2025-09-01 | 180,787,064回 | 18万1,000人 | 1,561本 |
| 2025-08-01 | 177,602,613回 | 18万人 | 1,550本 |
| 2025-07-01 | 173,978,344回 | 17万9,000人 | 1,538本 |
| 2025-06-01 | 170,190,770回 | 17万7,000人 | 1,513本 |
| 2025-05-01 | 167,012,162回 | 17万4,000人 | 1,477本 |
| 2025-04-01 | 162,523,586回 | 17万2,000人 | 1,439本 |
| 2025-03-01 | 159,415,498回 | 17万人 | 1,408本 |
| 2025-02-01 | 155,992,589回 | 16万8,000人 | 1,382本 |
| 2025-01-01 | 150,527,123回 | 16万3,000人 | 1,332本 |
| 2024-12-01 | 146,668,126回 | 16万1,000人 | 1,293本 |
| 2024-11-01 | 144,063,210回 | 15万9,000人 | 1,267本 |
| 2024-10-01 | 140,875,508回 | 15万7,000人 | 1,231本 |
| 2024-09-01 | 136,901,278回 | 15万4,000人 | 1,215本 |
| 2024-08-01 | 133,586,189回 | 15万1,000人 | 1,201本 |
| 2024-07-01 | 127,347,585回 | 14万7,000人 | 1,189本 |
| 2024-06-01 | 123,274,604回 | 14万3,000人 | 1,169本 |
| 2024-05-01 | 120,242,026回 | 14万1,000人 | 1,144本 |
| 2024-04-01 | 113,723,512回 | 13万7,000人 | 1,119本 |
| 2024-03-01 | 106,898,124回 | 13万人 | 1,087本 |
| 2024-02-01 | 100,847,795回 | 12万6,000人 | 1,058本 |
| 2024-01-01 | 94,199,211回 | 12万3,000人 | 1,024本 |
| 2023-12-01 | 89,096,291回 | 11万9,000人 | 984本 |
| 2023-11-01 | 87,531,473回 | 11万8,000人 | 964本 |
| 2023-10-01 | 85,567,708回 | 11万6,000人 | 942本 |
| 2023-09-01 | 80,701,465回 | 10万9,000人 | 927本 |
| 2023-08-01 | 77,953,002回 | 10万6,000人 | 912本 |
| 2023-07-01 | 69,034,725回 | 9万9,300人 | 903本 |
| 2023-06-01 | 60,720,962回 | 9万2,900人 | 868本 |
| 2023-05-01 | 58,777,711回 | 9万200人 | 846本 |
| 2023-04-01 | 53,263,031回 | 8万6,100人 | 825本 |
| 2023-03-01 | 44,211,898回 | 8万100人 | 803本 |
| 2023-02-01 | 41,190,022回 | 7万6,800人 | 786本 |
| 2023-01-01 | 37,489,085回 | 7万4,800人 | 764本 |
| 2022-12-01 | 36,448,753回 | 7万2,800人 | 746本 |
| 2022-11-01 | 34,763,499回 | 7万1,000人 | 737本 |
| 2022-10-01 | 33,678,304回 | 7万人 | 724本 |
| 2022-09-01 | 32,673,402回 | 6万9,000人 | 719本 |
| 2022-08-01 | 31,735,424回 | 6万8,400人 | 716本 |
| 2022-07-01 | 29,583,006回 | 6万5,100人 | 707本 |
| 2022-06-01 | 28,641,772回 | 6万3,700人 | 697本 |
| 2022-05-01 | 25,635,684回 | 6万1,900人 | 677本 |
| 2022-04-01 | 24,980,728回 | 6万1,000人 | 657本 |
| 2022-03-01 | 24,532,935回 | 6万400人 | 642本 |
| 2022-02-01 | 24,168,755回 | 6万200人 | 637本 |
| 2022-01-01 | 23,551,636回 | 5万9,400人 | 628本 |
| 2021-12-01 | 22,856,351回 | 5万8,400人 | 610本 |
| 2021-11-01 | 22,245,119回 | 5万7,200人 | 598本 |
| 2021-10-01 | 21,835,276回 | 5万6,600人 | 577本 |
| 2021-09-01 | 21,550,523回 | 5万6,600人 | 553本 |
| 2021-08-01 | 21,187,128回 | 5万6,200人 | 547本 |
| 2021-07-01 | 20,668,062回 | 5万4,600人 | 546本 |
| 2021-06-01 | 19,584,266回 | 5万1,400人 | 526本 |
| 2021-05-01 | 18,567,423回 | 4万7,800人 | 508本 |
| 2021-04-01 | 18,260,946回 | 4万6,800人 | 502本 |
| 2021-03-01 | 17,758,167回 | 4万6,000人 | 495本 |
| 2021-02-01 | 17,058,118回 | 4万4,500人 | 486本 |
| 2021-01-01 | 15,949,351回 | 4万2,500人 | 474本 |
| 2020-12-01 | 15,384,562回 | 4万1,300人 | 462本 |
| 2020-11-01 | 14,209,428回 | 3万7,400人 | 437本 |
| 2020-10-01 | 13,569,461回 | 3万5,900人 | 407本 |
| 2020-09-01 | 13,408,808回 | 3万5,200人 | 398本 |
| 2020-08-01 | 13,312,274回 | 3万5,100人 | 397本 |
| 2020-07-01 | 13,167,400回 | 3万4,700人 | 394本 |
| 2020-06-01 | 13,003,737回 | 3万4,200人 | 393本 |
| 2020-05-01 | 12,768,467回 | 3万3,500人 | 391本 |
| 2020-04-01 | 12,579,466回 | 3万3,200人 | 386本 |

