バスケットボールコート紹介 の統計情報
- 再生数:8,656回(全981位/JP300位)
 - チャンネル登録者数:5人(全1407位/JP471位)
 - 動画数:3本(全1248位/JP394位)
 - 登録日:2014-05-29
 
バスケットボールコート紹介 のチャンネル説明
(no description)
バスケットボールコート紹介 の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 11-04 | 8,656回+0(全981位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1248位/JP394位) | 
| 11-03 | 8,656回+0(全981位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1248位/JP394位) | 
| 11-02 | 8,656回+0(全981位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1248位/JP394位) | 
| 11-01 | 8,656回+0(全981位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1248位/JP394位) | 
| 10-31 | 8,656回+0(全981位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1248位/JP394位) | 
| 10-30 | 8,656回+0(全980位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1248位/JP394位) | 
| 10-29 | 8,656回+3(全980位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1248位/JP394位) | 
| 10-28 | 8,653回+0(全980位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1248位/JP394位) | 
| 10-27 | 8,653回+0(全980位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1248位/JP394位) | 
| 10-26 | 8,653回+0(全980位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1248位/JP394位) | 
| 10-25 | 8,653回+0(全980位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1248位/JP394位) | 
| 10-24 | 8,653回+0(全980位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1248位/JP394位) | 
| 10-23 | 8,653回+1(全980位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1248位/JP394位) | 
| 10-22 | 8,652回+0(全980位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1248位/JP394位) | 
| 10-21 | 8,652回+0(全980位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1248位/JP394位) | 
| 10-20 | 8,652回+0(全980位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1248位/JP394位) | 
| 10-19 | 8,652回+0(全980位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1248位/JP394位) | 
| 10-18 | 8,652回+0(全980位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1248位/JP394位) | 
| 10-17 | 8,652回+5(全980位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1248位/JP394位) | 
| 10-16 | 8,647回+0(全980位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1248位/JP394位) | 
| 10-15 | 8,647回+0(全980位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1247位/JP394位) | 
| 10-14 | 8,647回+0(全980位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1247位/JP394位) | 
| 10-13 | 8,647回+0(全980位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1247位/JP394位) | 
| 10-12 | 8,647回+0(全980位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1246位/JP394位) | 
| 10-11 | 8,647回+1(全980位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1246位/JP394位) | 
| 10-10 | 8,646回+0(全980位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1246位/JP394位) | 
| 10-09 | 8,646回+0(全980位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1246位/JP394位) | 
| 10-08 | 8,646回+0(全980位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1246位/JP394位) | 
| 10-07 | 8,646回+0(全980位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1246位/JP394位) | 
| 10-06 | 8,646回+0(全980位/JP300位) | 5人+0(全1407位/JP471位) | 3本+0(全1246位/JP394位) | 
 
バスケットボールコート紹介 の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 2025-10-01 | 8,645回 | 5人 | 3本 | 
| 2025-09-01 | 8,618回 | 5人 | 3本 | 
| 2025-08-01 | 8,610回 | 5人 | 3本 | 
| 2025-07-01 | 8,600回 | 5人 | 3本 | 
| 2025-06-01 | 8,590回 | 5人 | 3本 | 
| 2025-05-01 | 8,577回 | 5人 | 3本 | 
| 2025-04-01 | 8,564回 | 5人 | 3本 | 
| 2025-03-01 | 8,555回 | 5人 | 3本 | 
| 2025-02-01 | 8,543回 | 5人 | 3本 | 
| 2025-01-01 | 8,529回 | 5人 | 3本 | 
| 2024-12-01 | 8,518回 | 4人 | 3本 | 
| 2024-11-01 | 8,512回 | 4人 | 3本 | 
| 2024-10-01 | 8,495回 | 4人 | 3本 | 
| 2024-09-01 | 8,487回 | 4人 | 3本 | 
| 2024-08-01 | 8,475回 | 4人 | 3本 | 
| 2024-07-01 | 8,464回 | 4人 | 3本 | 
| 2024-06-01 | 8,443回 | 4人 | 3本 | 
| 2024-05-01 | 8,425回 | 4人 | 3本 | 
| 2024-04-01 | 8,413回 | 4人 | 3本 | 
| 2024-03-01 | 8,393回 | 4人 | 3本 | 
| 2024-02-01 | 8,366回 | 4人 | 3本 | 
| 2024-01-01 | 8,351回 | 4人 | 3本 | 
| 2023-12-01 | 8,330回 | 4人 | 3本 | 
| 2023-11-01 | 8,298回 | 4人 | 3本 | 
| 2023-10-01 | 8,264回 | 4人 | 3本 | 
| 2023-09-01 | 8,244回 | 4人 | 3本 | 
| 2023-08-01 | 8,218回 | 4人 | 3本 | 
| 2023-07-01 | 8,185回 | 4人 | 3本 | 
| 2023-06-01 | 8,157回 | 4人 | 3本 | 
| 2023-05-01 | 8,115回 | 4人 | 3本 | 
| 2023-04-01 | 8,089回 | 4人 | 3本 | 
| 2023-03-01 | 8,066回 | 4人 | 3本 | 
| 2023-02-01 | 8,023回 | 4人 | 3本 | 
| 2023-01-01 | 7,996回 | 4人 | 3本 | 
| 2022-12-01 | 7,965回 | 4人 | 3本 | 
| 2022-11-01 | 7,944回 | 4人 | 3本 | 
| 2022-10-01 | 7,915回 | 4人 | 3本 | 
| 2022-09-01 | 7,884回 | 4人 | 3本 | 
| 2022-08-01 | 7,859回 | 4人 | 3本 | 
| 2022-07-01 | 7,812回 | 4人 | 3本 | 
| 2022-06-01 | 7,777回 | 4人 | 3本 | 
| 2022-05-01 | 7,721回 | 4人 | 3本 | 
| 2022-04-01 | 7,685回 | 4人 | 3本 | 
| 2022-03-01 | 7,665回 | 3人 | 3本 | 
| 2022-02-01 | 7,642回 | 3人 | 3本 | 
| 2022-01-01 | 7,607回 | 3人 | 3本 | 
| 2021-12-01 | 7,593回 | 3人 | 3本 | 
| 2021-11-01 | 7,573回 | 3人 | 3本 | 
| 2021-10-01 | 7,536回 | 3人 | 3本 | 
| 2021-09-01 | 7,506回 | 3人 | 3本 | 
| 2021-08-01 | 7,440回 | 3人 | 3本 | 
| 2021-07-01 | 7,405回 | 3人 | 3本 | 
| 2021-06-01 | 7,358回 | 3人 | 3本 | 
| 2021-05-01 | 7,277回 | 3人 | 3本 | 
| 2021-04-01 | 7,247回 | 3人 | 3本 | 
| 2021-03-01 | 7,200回 | 3人 | 3本 | 
| 2021-02-01 | 7,151回 | 3人 | 3本 | 
| 2021-01-01 | 7,105回 | 3人 | 3本 | 
| 2020-12-01 | 7,057回 | 3人 | 3本 | 
| 2020-11-01 | 6,995回 | 3人 | 3本 | 
| 2020-10-01 | 6,911回 | 3人 | 3本 | 
| 2020-09-01 | 6,465回 | 3人 | 3本 | 
| 2020-08-01 | 6,465回 | 3人 | 3本 | 
| 2020-07-01 | 6,465回 | 3人 | 3本 | 
| 2020-06-01 | 6,465回 | 3人 | 3本 | 
| 2020-05-01 | 6,441回 | 3人 | 3本 | 
| 2020-04-01 | 6,356回 | 3人 | 3本 |