バスケライダー の統計情報
- 再生数:4,290回(全1067位/JP341位)
 - チャンネル登録者数:15人(全1246位/JP383位)
 - 動画数:1本(全1411位/JP460位)
 - 登録日:2013-09-23
 
バスケライダー のチャンネル説明
(no description)
バスケライダー の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 11-04 | 4,290回+0(全1067位/JP341位) | 15人+0(全1246位/JP383位) | 1本+0(全1411位/JP460位) | 
| 11-03 | 4,290回+0(全1067位/JP341位) | 15人+0(全1246位/JP383位) | 1本+0(全1411位/JP460位) | 
| 11-02 | 4,290回+0(全1067位/JP341位) | 15人+0(全1246位/JP383位) | 1本+0(全1411位/JP460位) | 
| 11-01 | 4,290回+0(全1067位/JP341位) | 15人+0(全1246位/JP383位) | 1本+0(全1410位/JP459位) | 
| 10-31 | 4,290回+0(全1067位/JP341位) | 15人+0(全1246位/JP383位) | 1本+0(全1410位/JP459位) | 
| 10-30 | 4,290回+0(全1067位/JP341位) | 15人+0(全1246位/JP383位) | 1本+0(全1410位/JP459位) | 
| 10-29 | 4,290回+0(全1067位/JP341位) | 15人+0(全1246位/JP383位) | 1本+0(全1410位/JP459位) | 
| 10-28 | 4,290回+0(全1067位/JP341位) | 15人+0(全1246位/JP383位) | 1本+0(全1410位/JP459位) | 
| 10-27 | 4,290回+0(全1067位/JP341位) | 15人+0(全1246位/JP383位) | 1本+0(全1410位/JP459位) | 
| 10-26 | 4,290回+0(全1067位/JP341位) | 15人+0(全1246位/JP383位) | 1本+0(全1410位/JP459位) | 
| 10-25 | 4,290回+0(全1067位/JP341位) | 15人+0(全1246位/JP383位) | 1本+0(全1410位/JP459位) | 
| 10-24 | 4,290回+0(全1067位/JP341位) | 15人+0(全1245位/JP383位) | 1本+0(全1410位/JP459位) | 
| 10-23 | 4,290回+0(全1067位/JP341位) | 15人+0(全1245位/JP383位) | 1本+0(全1410位/JP459位) | 
| 10-22 | 4,290回+0(全1067位/JP341位) | 15人+0(全1245位/JP383位) | 1本+0(全1410位/JP459位) | 
| 10-21 | 4,290回+0(全1067位/JP341位) | 15人+0(全1245位/JP383位) | 1本+0(全1410位/JP459位) | 
| 10-20 | 4,290回+0(全1067位/JP341位) | 15人+0(全1245位/JP383位) | 1本+0(全1410位/JP459位) | 
| 10-19 | 4,290回+0(全1067位/JP341位) | 15人+0(全1245位/JP383位) | 1本+0(全1410位/JP459位) | 
| 10-18 | 4,290回+0(全1067位/JP341位) | 15人+0(全1245位/JP383位) | 1本+0(全1410位/JP459位) | 
| 10-17 | 4,290回+0(全1067位/JP341位) | 15人+0(全1245位/JP383位) | 1本+0(全1410位/JP459位) | 
| 10-16 | 4,290回+0(全1067位/JP341位) | 15人+0(全1245位/JP383位) | 1本+0(全1410位/JP459位) | 
| 10-15 | 4,290回+0(全1067位/JP341位) | 15人+0(全1245位/JP383位) | 1本+0(全1410位/JP459位) | 
| 10-14 | 4,290回+0(全1067位/JP341位) | 15人+0(全1245位/JP383位) | 1本+0(全1409位/JP459位) | 
| 10-13 | 4,290回+1(全1066位/JP340位) | 15人+0(全1245位/JP383位) | 1本+0(全1409位/JP459位) | 
| 10-12 | 4,289回+0(全1067位/JP341位) | 15人+0(全1245位/JP383位) | 1本+0(全1409位/JP459位) | 
| 10-11 | 4,289回+0(全1067位/JP341位) | 15人+0(全1245位/JP383位) | 1本+0(全1409位/JP459位) | 
| 10-10 | 4,289回+0(全1067位/JP341位) | 15人+0(全1245位/JP383位) | 1本+0(全1409位/JP459位) | 
| 10-09 | 4,289回+0(全1067位/JP341位) | 15人+0(全1245位/JP383位) | 1本+0(全1409位/JP459位) | 
| 10-08 | 4,289回+0(全1067位/JP341位) | 15人+0(全1245位/JP383位) | 1本+0(全1409位/JP459位) | 
| 10-07 | 4,289回+0(全1066位/JP340位) | 15人+0(全1245位/JP383位) | 1本+0(全1409位/JP459位) | 
| 10-06 | 4,289回+1(全1066位/JP340位) | 15人+0(全1245位/JP383位) | 1本+0(全1409位/JP459位) | 
 
バスケライダー の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 2025-10-01 | 4,288回 | 15人 | 1本 | 
| 2025-09-01 | 4,286回 | 15人 | 1本 | 
| 2025-08-01 | 4,286回 | 15人 | 1本 | 
| 2025-07-01 | 4,286回 | 15人 | 1本 | 
| 2025-06-01 | 4,282回 | 15人 | 1本 | 
| 2025-05-01 | 4,280回 | 15人 | 1本 | 
| 2025-04-01 | 4,279回 | 15人 | 1本 | 
| 2025-03-01 | 4,274回 | 15人 | 1本 | 
| 2025-02-01 | 4,272回 | 15人 | 1本 | 
| 2025-01-01 | 4,270回 | 15人 | 1本 | 
| 2024-12-01 | 4,267回 | 15人 | 1本 | 
| 2024-11-01 | 4,262回 | 15人 | 1本 | 
| 2024-10-01 | 4,262回 | 15人 | 1本 | 
| 2024-09-01 | 4,261回 | 16人 | 1本 | 
| 2024-08-01 | 4,261回 | 16人 | 1本 | 
| 2024-07-01 | 4,257回 | 16人 | 1本 | 
| 2024-06-01 | 4,255回 | 16人 | 1本 | 
| 2024-05-01 | 4,252回 | 16人 | 1本 | 
| 2024-04-01 | 4,250回 | 16人 | 1本 | 
| 2024-03-01 | 4,249回 | 16人 | 1本 | 
| 2024-02-01 | 4,246回 | 16人 | 1本 | 
| 2024-01-01 | 4,244回 | 16人 | 1本 | 
| 2023-12-01 | 4,242回 | 16人 | 1本 | 
| 2023-11-01 | 4,240回 | 16人 | 1本 | 
| 2023-10-01 | 4,238回 | 16人 | 1本 | 
| 2023-09-01 | 4,218回 | 16人 | 1本 | 
| 2023-08-01 | 4,213回 | 16人 | 1本 | 
| 2023-07-01 | 4,213回 | 16人 | 1本 | 
| 2023-06-01 | 4,212回 | 17人 | 1本 | 
| 2023-05-01 | 4,211回 | 17人 | 1本 | 
| 2023-04-01 | 4,208回 | 16人 | 1本 | 
| 2023-03-01 | 4,202回 | 17人 | 1本 | 
| 2023-02-01 | 4,194回 | 17人 | 1本 | 
| 2023-01-01 | 4,187回 | 17人 | 1本 | 
| 2022-12-01 | 4,186回 | 17人 | 1本 | 
| 2022-11-01 | 4,184回 | 18人 | 1本 | 
| 2022-10-01 | 4,178回 | 17人 | 1本 | 
| 2022-09-01 | 4,177回 | 17人 | 1本 | 
| 2022-08-01 | 4,174回 | 17人 | 1本 | 
| 2022-07-01 | 4,172回 | 17人 | 1本 | 
| 2022-06-01 | 4,170回 | 17人 | 1本 | 
| 2022-05-01 | 4,169回 | 17人 | 1本 | 
| 2022-04-01 | 4,169回 | 17人 | 1本 | 
| 2022-03-01 | 4,167回 | 17人 | 1本 | 
| 2022-02-01 | 4,164回 | 17人 | 1本 | 
| 2022-01-01 | 4,161回 | 17人 | 1本 | 
| 2021-12-01 | 4,160回 | 17人 | 1本 | 
| 2021-11-01 | 4,149回 | 17人 | 1本 | 
| 2021-10-01 | 4,147回 | 17人 | 1本 | 
| 2021-09-01 | 4,147回 | 17人 | 1本 | 
| 2021-08-01 | 4,145回 | 17人 | 1本 | 
| 2021-07-01 | 4,142回 | 17人 | 1本 | 
| 2021-06-01 | 4,140回 | 17人 | 1本 | 
| 2021-05-01 | 4,132回 | 17人 | 1本 | 
| 2021-04-01 | 4,124回 | 17人 | 1本 | 
| 2021-03-01 | 4,115回 | 17人 | 1本 | 
| 2021-02-01 | 4,111回 | 17人 | 1本 | 
| 2021-01-01 | 4,107回 | 19人 | 1本 | 
| 2020-12-01 | 4,102回 | 19人 | 1本 | 
| 2020-11-01 | 4,097回 | 19人 | 1本 | 
| 2020-10-01 | 4,091回 | 19人 | 1本 | 
| 2020-09-01 | 4,052回 | 19人 | 1本 | 
| 2020-08-01 | 4,052回 | 19人 | 1本 | 
| 2020-07-01 | 4,052回 | 19人 | 1本 | 
| 2020-06-01 | 4,052回 | 19人 | 1本 | 
| 2020-05-01 | 4,049回 | 19人 | 1本 | 
| 2020-04-01 | 4,039回 | 19人 | 1本 |