JUNJUNプロデュースのチャンネル詳細
JUNJUNプロデュース の統計情報
- 再生数:5,359万9,675回(全94位/JP28位)
- チャンネル登録者数:7万3,000人(全126位/JP29位)
- 動画数:2,729本(全51位/JP10位)
- 登録日:2015-01-10
JUNJUNプロデュース のチャンネル説明
早朝シューティング部JUNJUNのゲーム実況チャンネルです(最初は違った)
いろんなゲームやりたいんだけど結局NBA2Kシリーズやっちゃう可愛い一面を持つ。
JUNJUNプロデュース の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 08-31 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-30 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-29 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-28 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-27 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-26 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-25 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-24 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-23 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-22 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-21 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-20 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-19 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-18 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-17 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-16 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-15 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-14 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-13 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-12 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-11 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-10 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-09 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-08 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-07 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-06 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-05 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-04 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-03 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
| 08-02 | 53,599,675回+0 | 7万3,000人+0 | 2,729本+0 |
JUNJUNプロデュース の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 53,599,675回 | 7万3,000人 | 2,729本 |
| 2026-07-01 | 53,599,675回 | 7万3,000人 | 2,729本 |
| 2026-06-01 | 53,599,675回 | 7万3,000人 | 2,729本 |
| 2026-05-01 | 53,599,675回 | 7万3,000人 | 2,729本 |
| 2026-04-01 | 53,599,675回 | 7万3,000人 | 2,729本 |
| 2026-03-01 | 53,599,675回 | 7万3,000人 | 2,729本 |
| 2026-02-01 | 53,599,675回 | 7万3,000人 | 2,729本 |
| 2026-01-01 | 53,599,675回 | 7万3,000人 | 2,729本 |
| 2025-12-01 | 53,599,675回 | 7万3,000人 | 2,729本 |
| 2025-11-01 | 53,599,675回 | 7万3,000人 | 2,729本 |
| 2025-10-01 | 53,599,675回 | 7万3,000人 | 2,729本 |
| 2025-09-01 | 53,545,194回 | 7万2,900人 | 2,726本 |
| 2025-08-01 | 53,224,640回 | 7万2,800人 | 2,710本 |
| 2025-07-01 | 52,950,931回 | 7万2,800人 | 2,694本 |
| 2025-06-01 | 52,693,763回 | 7万2,800人 | 2,671本 |
| 2025-05-01 | 52,402,432回 | 7万2,700人 | 2,655本 |
| 2025-04-01 | 52,101,155回 | 7万2,500人 | 2,642本 |
| 2025-03-01 | 51,871,590回 | 7万2,500人 | 2,625本 |
| 2025-02-01 | 51,655,852回 | 7万2,400人 | 2,610本 |
| 2025-01-01 | 51,409,878回 | 7万2,400人 | 2,589本 |
| 2024-12-01 | 51,037,312回 | 7万2,300人 | 2,561本 |
| 2024-11-01 | 50,651,755回 | 7万2,200人 | 2,535本 |
| 2024-10-01 | 50,202,348回 | 7万1,900人 | 2,512本 |
| 2024-09-01 | 49,651,621回 | 7万800人 | 2,494本 |
| 2024-08-01 | 49,355,250回 | 7万700人 | 2,476本 |
| 2024-07-01 | 49,142,019回 | 7万700人 | 2,462本 |
| 2024-06-01 | 48,888,396回 | 7万700人 | 2,436本 |
| 2024-05-01 | 48,600,946回 | 7万700人 | 2,409本 |
| 2024-04-01 | 48,252,264回 | 7万600人 | 2,388本 |
| 2024-03-01 | 47,788,666回 | 7万300人 | 2,365本 |
| 2024-02-01 | 47,437,326回 | 7万200人 | 2,339本 |
| 2024-01-01 | 47,178,907回 | 7万400人 | 2,307本 |
| 2023-12-01 | 46,853,036回 | 7万400人 | 2,275本 |
| 2023-11-01 | 46,507,665回 | 7万300人 | 2,248本 |
| 2023-10-01 | 45,926,037回 | 7万100人 | 2,219本 |
| 2023-09-01 | 45,066,133回 | 6万8,300人 | 2,191本 |
| 2023-08-01 | 44,696,883回 | 6万8,100人 | 2,168本 |
| 2023-07-01 | 44,204,558回 | 6万7,700人 | 2,141本 |
| 2023-06-01 | 43,923,007回 | 6万7,600人 | 2,115本 |
| 2023-05-01 | 43,683,399回 | 6万7,700人 | 2,087本 |
| 2023-04-01 | 43,425,887回 | 6万7,700人 | 2,061本 |
| 2023-03-01 | 43,111,804回 | 6万7,600人 | 2,036本 |
| 2023-02-01 | 42,798,815回 | 6万7,600人 | 2,016本 |
| 2023-01-01 | 42,461,032回 | 6万7,500人 | 1,995本 |
| 2022-12-01 | 42,103,598回 | 6万7,400人 | 1,965本 |
| 2022-11-01 | 41,639,213回 | 6万7,300人 | 1,918本 |
| 2022-10-01 | 41,206,147回 | 6万7,000人 | 1,895本 |
| 2022-09-01 | 40,484,991回 | 6万6,000人 | 1,862本 |
| 2022-08-01 | 39,895,210回 | 6万5,800人 | 1,834本 |
| 2022-07-01 | 38,981,013回 | 6万5,500人 | 1,802本 |
| 2022-06-01 | 38,682,946回 | 6万5,500人 | 1,779本 |
| 2022-05-01 | 38,410,057回 | 6万5,400人 | 1,756本 |
| 2022-04-01 | 38,138,764回 | 6万5,400人 | 1,730本 |
| 2022-03-01 | 37,710,807回 | 6万5,300人 | 1,705本 |
| 2022-02-01 | 37,186,094回 | 6万4,600人 | 1,681本 |
| 2022-01-01 | 36,859,349回 | 6万4,600人 | 1,660本 |
| 2021-12-01 | 36,557,036回 | 6万4,600人 | 1,627本 |
| 2021-11-01 | 36,227,723回 | 6万4,600人 | 1,602本 |
| 2021-10-01 | 35,864,648回 | 6万4,500人 | 1,578本 |
| 2021-09-01 | 35,190,124回 | 6万3,500人 | 1,548本 |
| 2021-08-01 | 34,823,613回 | 6万3,500人 | 1,526本 |
| 2021-07-01 | 34,466,162回 | 6万3,500人 | 1,497本 |
| 2021-06-01 | 34,017,005回 | 6万3,500人 | 1,468本 |
| 2021-05-01 | 33,488,298回 | 6万3,200人 | 1,438本 |
| 2021-04-01 | 33,048,967回 | 6万3,100人 | 1,411本 |
| 2021-03-01 | 32,555,280回 | 6万3,100人 | 1,377本 |
| 2021-02-01 | 32,078,903回 | 6万3,100人 | 1,349本 |
| 2021-01-01 | 31,277,430回 | 6万2,500人 | 1,313本 |
| 2020-12-01 | 30,591,693回 | 6万1,800人 | 1,280本 |
| 2020-11-01 | 30,191,794回 | 6万1,700人 | 1,255本 |
| 2020-10-01 | 29,674,968回 | 6万1,500人 | 1,224本 |
| 2020-09-01 | 28,876,449回 | 6万200人 | 1,189本 |
| 2020-08-01 | 28,202,359回 | 5万9,900人 | 1,135本 |
| 2020-07-01 | 27,669,208回 | 5万9,700人 | 1,092本 |
| 2020-06-01 | 27,171,847回 | 5万9,400人 | 1,065本 |
| 2020-05-01 | 26,642,975回 | 5万9,300人 | 1,039本 |

