港川小学校男子バスケ の統計情報
- 再生数:0回(全1660位/JP574位)
- チャンネル登録者数:52人(全1025位/JP268位)
- 動画数:0本(全1662位/JP575位)
- 登録日:2016-05-01
港川小学校男子バスケ のチャンネル説明
(no description)
港川小学校男子バスケ の統計推移(最新30日間)
集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
08-06 | 0回+0(全1660位/JP574位) | 52人+0(全1025位/JP268位) | 0本+0(全1662位/JP575位) |
08-05 | 0回+0(全1659位/JP574位) | 52人+0(全1026位/JP269位) | 0本+0(全1662位/JP575位) |
08-04 | 0回+0(全1659位/JP574位) | 52人+0(全1026位/JP269位) | 0本+0(全1662位/JP575位) |
08-03 | 0回+0(全1659位/JP574位) | 52人+0(全1026位/JP269位) | 0本+0(全1662位/JP575位) |
08-02 | 0回+0(全1660位/JP574位) | 52人+0(全1026位/JP269位) | 0本+0(全1662位/JP575位) |
08-01 | 0回+0(全1660位/JP574位) | 52人+0(全1026位/JP269位) | 0本+0(全1662位/JP575位) |
07-31 | 0回+0(全1660位/JP574位) | 52人+0(全1026位/JP269位) | 0本+0(全1662位/JP575位) |
07-30 | 0回+0(全1660位/JP574位) | 52人+0(全1025位/JP268位) | 0本+0(全1662位/JP575位) |
07-29 | 0回+0(全1660位/JP574位) | 52人+0(全1025位/JP268位) | 0本+0(全1662位/JP575位) |
07-28 | 0回+0(全1660位/JP574位) | 52人+0(全1025位/JP268位) | 0本+0(全1662位/JP575位) |
07-27 | 0回+0(全1660位/JP574位) | 52人+0(全1025位/JP268位) | 0本+0(全1662位/JP575位) |
07-26 | 0回+0(全1660位/JP574位) | 52人+0(全1025位/JP268位) | 0本+0(全1662位/JP575位) |
07-25 | 0回+0(全1660位/JP574位) | 52人+0(全1025位/JP268位) | 0本+0(全1662位/JP575位) |
07-24 | 0回+0(全1660位/JP574位) | 52人+0(全1025位/JP268位) | 0本+0(全1662位/JP575位) |
07-23 | 0回+0(全1660位/JP574位) | 52人+0(全1025位/JP268位) | 0本+0(全1662位/JP575位) |
07-22 | 0回+0(全1660位/JP574位) | 52人+1(全1025位/JP268位) | 0本+0(全1662位/JP575位) |
07-21 | 0回+0(全1660位/JP574位) | 51人+0(全1030位/JP271位) | 0本+0(全1662位/JP575位) |
07-20 | 0回+0(全1660位/JP574位) | 51人+0(全1030位/JP271位) | 0本+0(全1662位/JP575位) |
07-19 | 0回+0(全1660位/JP574位) | 51人+0(全1030位/JP271位) | 0本+0(全1662位/JP575位) |
07-18 | 0回+0(全1660位/JP574位) | 51人+0(全1029位/JP270位) | 0本+0(全1662位/JP575位) |
07-17 | 0回+0(全1660位/JP574位) | 51人+0(全1029位/JP270位) | 0本+0(全1662位/JP575位) |
07-16 | 0回+0(全1660位/JP574位) | 51人+0(全1029位/JP270位) | 0本+0(全1662位/JP575位) |
07-15 | 0回+0(全1660位/JP574位) | 51人+0(全1029位/JP270位) | 0本+0(全1662位/JP575位) |
07-14 | 0回+0(全1660位/JP574位) | 51人+0(全1029位/JP270位) | 0本+0(全1662位/JP575位) |
07-13 | 0回+0(全1660位/JP574位) | 51人+0(全1029位/JP270位) | 0本+0(全1662位/JP575位) |
07-12 | 0回+0(全1660位/JP574位) | 51人+0(全1029位/JP270位) | 0本+0(全1662位/JP575位) |
07-11 | 0回+0(全1660位/JP574位) | 51人+0(全1029位/JP270位) | 0本+0(全1662位/JP575位) |
07-10 | 0回+0(全1661位/JP575位) | 51人+0(全1029位/JP270位) | 0本+0(全1663位/JP576位) |
07-09 | 0回+0(全1661位/JP575位) | 51人+1(全1029位/JP270位) | 0本+0(全1663位/JP576位) |
07-08 | 0回+0(全1661位/JP575位) | 50人+0(全1033位/JP272位) | 0本+0(全1663位/JP576位) |
港川小学校男子バスケ の統計推移(月毎アーカイブ)
集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
2025-07-01 | 0回 | 50人 | 0本 |
2025-06-01 | 0回 | 50人 | 0本 |
2025-05-01 | 0回 | 49人 | 0本 |
2025-04-01 | 0回 | 49人 | 0本 |
2025-03-01 | 0回 | 49人 | 0本 |
2025-02-01 | 0回 | 49人 | 0本 |
2025-01-01 | 0回 | 49人 | 0本 |
2024-12-01 | 0回 | 48人 | 0本 |
2024-11-01 | 0回 | 49人 | 0本 |
2024-10-01 | 0回 | 48人 | 0本 |
2024-09-01 | 0回 | 48人 | 0本 |
2024-08-01 | 0回 | 46人 | 0本 |
2024-07-01 | 0回 | 43人 | 0本 |
2024-06-01 | 0回 | 43人 | 0本 |
2024-05-01 | 0回 | 43人 | 0本 |
2024-04-01 | 0回 | 42人 | 0本 |
2024-03-01 | 0回 | 42人 | 0本 |
2024-02-01 | 0回 | 41人 | 0本 |
2024-01-01 | 0回 | 40人 | 0本 |
2023-12-01 | 0回 | 39人 | 0本 |
2023-11-01 | 0回 | 40人 | 0本 |
2023-10-01 | 0回 | 41人 | 0本 |
2023-09-01 | 0回 | 41人 | 0本 |
2023-08-01 | 0回 | 41人 | 0本 |
2023-07-01 | 0回 | 41人 | 0本 |
2023-06-01 | 0回 | 41人 | 0本 |
2023-05-01 | 0回 | 41人 | 0本 |
2023-04-01 | 0回 | 41人 | 0本 |
2023-03-01 | 0回 | 39人 | 0本 |
2023-02-01 | 0回 | 39人 | 0本 |
2023-01-01 | 0回 | 39人 | 0本 |
2022-12-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2022-11-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2022-10-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2022-09-01 | 0回 | 38人 | 0本 |
2022-08-01 | 0回 | 37人 | 0本 |
2022-07-01 | 0回 | 37人 | 0本 |
2022-06-01 | 0回 | 36人 | 0本 |
2022-05-01 | 0回 | 32人 | 0本 |
2022-04-01 | 0回 | 32人 | 0本 |
2022-03-01 | 0回 | 32人 | 0本 |
2022-02-01 | 0回 | 32人 | 0本 |
2022-01-01 | 0回 | 31人 | 0本 |
2021-12-01 | 0回 | 30人 | 0本 |
2021-11-01 | 0回 | 31人 | 0本 |
2021-10-01 | 0回 | 29人 | 0本 |
2021-09-01 | 0回 | 29人 | 0本 |
2021-08-01 | 0回 | 29人 | 0本 |
2021-07-01 | 0回 | 30人 | 0本 |
2021-06-01 | 0回 | 30人 | 0本 |
2021-05-01 | 0回 | 30人 | 0本 |
2021-04-01 | 0回 | 29人 | 0本 |
2021-03-01 | 0回 | 26人 | 0本 |
2021-02-01 | 0回 | 26人 | 0本 |
2021-01-01 | 0回 | 23人 | 0本 |
2020-12-01 | 0回 | 23人 | 0本 |
2020-11-01 | 0回 | 24人 | 0本 |
2020-10-01 | 0回 | 23人 | 0本 |
2020-09-01 | 0回 | 22人 | 0本 |
2020-08-01 | 0回 | 22人 | 0本 |
2020-07-01 | 0回 | 22人 | 0本 |
2020-06-01 | 0回 | 22人 | 0本 |
2020-05-01 | 0回 | 22人 | 0本 |
2020-04-01 | 0回 | 21人 | 0本 |