Gentoのチャンネル詳細
Gento の統計情報
- 再生数:3億1,705万5,775回(全30位/JP-位)
- チャンネル登録者数:107万人(全28位/JP-位)
- 動画数:3,990本(全32位/JP-位)
- 登録日:2010-11-12
Gento のチャンネル説明
GentOfficial2K24
Cash.app/$kobrakingjr
Gento の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 04-04 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 04-03 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 04-02 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 04-01 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 03-31 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 03-30 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 03-29 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 03-28 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 03-27 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 03-26 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 03-25 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 03-24 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 03-23 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 03-22 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 03-21 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 03-20 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 03-19 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 03-18 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 03-17 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 03-16 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 03-15 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 03-14 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 03-13 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 03-12 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 03-11 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 03-10 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 03-09 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 03-08 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 03-07 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
| 03-06 | 317,055,775回+0 | 107万人+0 | 3,990本+0 |
Gento の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 317,055,775回 | 107万人 | 3,990本 |
| 2026-02-01 | 317,055,775回 | 107万人 | 3,990本 |
| 2026-01-01 | 317,055,775回 | 107万人 | 3,990本 |
| 2025-12-01 | 317,055,775回 | 107万人 | 3,990本 |
| 2025-11-01 | 317,055,775回 | 107万人 | 3,990本 |
| 2025-10-01 | 317,055,775回 | 107万人 | 3,990本 |
| 2025-09-01 | 317,053,483回 | 107万人 | 3,990本 |
| 2025-08-01 | 317,036,757回 | 107万人 | 3,999本 |
| 2025-07-01 | 317,008,744回 | 107万人 | 3,999本 |
| 2025-06-01 | 316,978,932回 | 107万人 | 3,999本 |
| 2025-05-01 | 316,943,935回 | 107万人 | 3,995本 |
| 2025-04-01 | 316,917,267回 | 107万人 | 3,996本 |
| 2025-03-01 | 316,886,005回 | 107万人 | 3,996本 |
| 2025-02-01 | 316,852,471回 | 107万人 | 3,996本 |
| 2025-01-01 | 316,812,327回 | 107万人 | 3,996本 |
| 2024-12-01 | 316,785,067回 | 107万人 | 3,994本 |
| 2024-11-01 | 316,755,353回 | 107万人 | 3,988本 |
| 2024-10-01 | 316,720,332回 | 107万人 | 3,982本 |
| 2024-09-01 | 316,695,994回 | 108万人 | 3,982本 |
| 2024-08-01 | 316,667,513回 | 108万人 | 3,982本 |
| 2024-07-01 | 316,633,320回 | 108万人 | 3,982本 |
| 2024-06-01 | 316,595,189回 | 108万人 | 3,982本 |
| 2024-05-01 | 316,558,631回 | 108万人 | 3,983本 |
| 2024-04-01 | 316,526,871回 | 108万人 | 3,983本 |
| 2024-03-01 | 316,491,368回 | 108万人 | 3,983本 |
| 2024-02-01 | 316,459,672回 | 108万人 | 3,984本 |
| 2024-01-01 | 316,419,334回 | 108万人 | 3,979本 |
| 2023-12-01 | 316,362,768回 | 108万人 | 3,959本 |
| 2023-11-01 | 316,268,001回 | 109万人 | 3,886本 |
| 2023-10-01 | 316,159,249回 | 109万人 | 3,812本 |
| 2023-09-01 | 316,133,484回 | 109万人 | 3,802本 |
| 2023-08-01 | 316,080,799回 | 110万人 | 3,801本 |
| 2023-07-01 | 316,014,425回 | 110万人 | 3,802本 |
| 2023-06-01 | 315,899,830回 | 110万人 | 3,801本 |
| 2023-05-01 | 315,556,779回 | 110万人 | 3,794本 |
| 2023-04-01 | 315,476,385回 | 110万人 | 3,789本 |
| 2023-03-01 | 315,402,128回 | 110万人 | 3,786本 |
| 2023-02-01 | 315,289,192回 | 110万人 | 3,773本 |
| 2023-01-01 | 315,190,902回 | 110万人 | 3,761本 |
| 2022-12-01 | 315,125,308回 | 110万人 | 3,744本 |
| 2022-11-01 | 314,065,578回 | 111万人 | 3,642本 |
| 2022-10-01 | 313,675,834回 | 111万人 | 3,619本 |
| 2022-09-01 | 312,865,513回 | 111万人 | 3,745本 |
| 2022-08-01 | 311,314,410回 | 111万人 | 3,732本 |
| 2022-07-01 | 311,022,740回 | 111万人 | 3,720本 |
| 2022-06-01 | 310,842,865回 | 111万人 | 3,704本 |
| 2022-05-01 | 310,701,232回 | 112万人 | 3,701本 |
| 2022-04-01 | 310,266,382回 | 112万人 | 3,693本 |
| 2022-03-01 | 307,671,835回 | 112万人 | 3,682本 |
| 2022-02-01 | 307,350,097回 | 112万人 | 3,676本 |
| 2022-01-01 | 306,890,992回 | 112万人 | 3,636本 |
| 2021-12-01 | 306,587,225回 | 112万人 | 3,608本 |
| 2021-11-01 | 306,408,208回 | 112万人 | 3,602本 |
| 2021-10-01 | 306,117,113回 | 112万人 | 3,582本 |
| 2021-09-01 | 305,188,760回 | 112万人 | 3,545本 |
| 2021-08-01 | 304,476,555回 | 112万人 | 3,522本 |
| 2021-07-01 | 304,120,479回 | 112万人 | 3,501本 |
| 2021-06-01 | 303,777,713回 | 112万人 | 3,472本 |
| 2021-05-01 | 303,441,809回 | 112万人 | 3,450本 |
| 2021-04-01 | 303,069,717回 | 112万人 | 3,420本 |
| 2021-03-01 | 302,624,959回 | 113万人 | 3,368本 |
| 2021-02-01 | 302,286,720回 | 113万人 | 3,322本 |
| 2021-01-01 | 301,802,947回 | 114万人 | 3,287本 |
| 2020-12-01 | 301,467,980回 | 114万人 | 3,278本 |
| 2020-11-01 | 300,409,101回 | 114万人 | 3,253本 |
| 2020-10-01 | 300,064,860回 | 114万人 | 3,249本 |
| 2020-09-01 | 299,421,449回 | 114万人 | 3,223本 |
| 2020-08-01 | 298,743,829回 | 114万人 | 3,211本 |
| 2020-07-01 | 297,853,445回 | 114万人 | 3,179本 |
| 2020-06-01 | 297,346,653回 | 114万人 | 3,168本 |
| 2020-05-01 | 296,582,001回 | 114万人 | 3,168本 |
| 2020-04-01 | 295,543,804回 | 114万人 | 3,155本 |

